Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CATANZARO definitivo   7,80 24,14 34,27    51,47
               
ALBI   12,11 35,29 44,70   61,52
AMARONI   6,63 28,72 36,85   53,56
AMATO   5,00 19,29 29,74   43,00
ANDALI   2,48 16,35 25,40   38,54
ARGUSTO   7,09 27,93 34,81   48,55
BADOLATO   10,85 29,11 39,39   57,27
BELCASTRO   4,16 14,29 22,62   40,54
BORGIA   7,98 24,16 37,45   55,53
BOTRICELLO   4,85 17,30 25,88   38,96
CARAFFA DI CATANZARO   8,17 21,63 32,20   49,35
CARDINALE   6,59 18,82 25,56   43,43
CARLOPOLI   15,46 41,48 50,17   66,64
CATANZARO   9,55 25,69 35,92   54,85
CENADI   13,14 26,85 34,09   52,57
CENTRACHE   10,98 29,94 35,16   48,90
CERVA   7,14 23,80 37,12   49,36
CHIARAVALLE CENTRALE   4,39 17,69 27,00   44,58
CICALA   8,76 27,13 38,77   57,50
CONFLENTI   5,99 20,98 27,63   43,84
CORTALE   6,19 24,21 35,45   53,46
CROPANI   8,38 24,76 34,86   48,98
CURINGA   5,03 23,58 34,58   47,71
DAVOLI   7,01 22,53 33,20   50,76
DECOLLATURA   11,34 31,42 40,77   59,07
FALERNA   6,25 21,20 29,48   50,01
FEROLETO ANTICO   6,18 27,20 36,13   53,20
FOSSATO SERRALTA   6,49 22,31 36,91   52,94
GAGLIATO   4,30 22,44 28,79   43,53
GASPERINA   11,60 29,35 37,45   53,53
GIMIGLIANO   5,23 21,97 31,16   47,86
GIRIFALCO   7,51 28,49 41,16   58,91
GIZZERIA   5,04 15,82 20,65   35,32
GUARDAVALLE   5,44 19,18 30,61   48,84
ISCA SULLO IONIO   9,31 26,41 36,87   53,96
JACURSO   6,82 25,49 32,49   50,62
LAMEZIA TERME   5,65 19,14 29,39   45,14
MAGISANO   6,78 20,93 33,72   50,09
MAIDA   8,63 27,44 38,23   53,46
MARCEDUSA   7,25 24,00 31,75   43,50
MARCELLINARA   8,89 28,75 38,82   55,11
MARTIRANO   6,39 17,60 26,00   39,68
MARTIRANO LOMBARDO   4,92 20,50 30,35   47,53
MIGLIERINA   6,68 21,12 25,98   41,64
MONTAURO   10,45 32,69 40,18   56,49
MONTEPAONE   8,46 26,67 36,45   53,77
MOTTA SANTA LUCIA   7,65 19,71 26,24   52,48
NOCERA TERINESE   9,35 25,19 35,27   53,97
OLIVADI   11,77 35,52 40,51   57,08
PALERMITI   6,39 22,46 31,23   52,05
PENTONE   11,08 34,67 44,48   62,56
PETRIZZI   11,75 38,70 44,17   56,23
PETRONA'   7,40 26,87 35,81   50,09
PIANOPOLI   9,83 27,12 37,42   58,06
PLATANIA   4,84 18,80 26,69   44,37
SAN FLORO   9,16 34,25 44,98   60,38
SAN MANGO D'AQUINO   6,17 24,64 32,17   45,88
SAN PIETRO A MAIDA   5,07 19,36 29,53   47,60
SAN PIETRO APOSTOLO   9,61 29,97 37,56   54,77
SAN SOSTENE   8,27 22,04 28,74   46,41
SANTA CATERINA DELLO IONIO   7,60 22,42 35,33   52,10
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO   10,56 29,31 39,09   58,57
SAN VITO SULLO IONIO   7,80 25,81 32,63   49,08
SATRIANO   7,51 25,31 35,22   51,25
SELLIA   5,09 25,23 38,65   59,25
SELLIA MARINA   6,67 21,42 32,65   47,63
SERRASTRETTA   7,94 34,11 47,59   63,08
SERSALE   8,20 30,41 43,95   60,96
SETTINGIANO   6,62 21,14 30,64   45,85
SIMERI CRICHI   7,72 22,03 33,28   50,80
SORBO SAN BASILE   9,86 30,69 42,08   54,58
SOVERATO   9,92 26,67 36,74   56,34
SOVERIA MANNELLI   12,43 31,55 40,57   59,83
SOVERIA SIMERI   7,76 25,59 42,31   58,80
SQUILLACE   7,13 25,62 35,53   50,37
STALETTI'   6,94 20,88 32,11   47,88
TAVERNA   10,70 33,42 42,71   60,15
TIRIOLO   7,71 31,24 41,44   59,91
TORRE DI RUGGIERO   5,68 20,06 28,74   47,88
VALLEFIORITA   9,25 32,14 38,22   56,94
ZAGARISE   7,54 27,46 42,96   57,98


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.