Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CATANIA definitivo   8,30 22,66 34,27    49,85
               
ACI BONACCORSI   12,17 26,56 36,12   53,51
ACI CASTELLO   11,30 25,96 35,56   52,07
ACI CATENA   8,73 22,41 24,33   47,98
ACIREALE   9,57 24,45 35,97   50,81
ACI SANT'ANTONIO   8,51 24,07 34,06   49,46
ADRANO   6,18 19,83 31,24   49,12
BELPASSO   6,85 22,14 34,52   50,73
BIANCAVILLA   6,13 21,29 38,41   57,37
BRONTE   5,33 19,16 34,50   53,13
CALATABIANO   5,72 17,11 27,42   41,57
CALTAGIRONE   7,57 23,08 36,23   53,93
CAMPOROTONDO ETNEO   11,16 27,74 37,59   53,94
CASTEL DI IUDICA   2,59 13,09 25,96   39,14
CASTIGLIONE DI SICILIA   4,54 19,55 35,22   50,56
CATANIA   8,47 20,95 30,44   43,22
FIUMEFREDDO DI SICILIA   7,72 22,35 36,71   52,76
GIARRE   7,99 22,43 38,21   53,56
GRAMMICHELE   4,67 19,58 37,46   53,05
GRAVINA DI CATANIA   11,45 26,97 36,92   52,21
LICODIA EUBEA   4,24 19,26 37,81   53,65
LINGUAGLOSSA   7,92 26,88 40,05   59,04
MALETTO   6,10 17,75 33,84   46,86
MANIACE   3,37 22,59 38,65   53,57
MASCALI   7,97 23,14 35,22   51,77
MASCALUCIA   9,36 24,61 35,47   49,95
MAZZARRONE   3,25 15,44 31,31   44,00
MILITELLO IN VAL DI CATANIA   5,45 21,41 40,18   59,09
MILO   8,71 25,79 40,79   55,45
MINEO   4,62 21,53 36,79   52,79
MIRABELLA IMBACCARI   5,12 17,31 37,67   55,58
MISTERBIANCO   8,01 21,22 32,79   48,23
MOTTA SANT'ANASTASIA   6,91 21,71 32,39   47,68
NICOLOSI   9,17 24,60 36,58   55,34
PALAGONIA   4,14 14,27 24,60   39,01
PATERNO'   9,17 26,52 41,66   60,75
PEDARA   9,89 26,14 38,13   53,51
PIEDIMONTE ETNEO   8,21 21,12 35,25   50,28
RADDUSA   3,14 12,10 26,22   47,51
RAGALNA   6,98 24,84 38,08   54,12
RAMACCA   9,74 34,09 54,45   78,00
RANDAZZO   6,39 22,35 38,70   53,61
RIPOSTO   10,16 26,01 39,05   54,45
SAN CONO   4,50 15,82 32,64   49,36
SAN GIOVANNI LA PUNTA   10,74 27,24 36,91   53,13
SAN GREGORIO DI CATANIA   12,16 29,95 41,08   55,77
SAN MICHELE DI GANZARIA   5,25 19,14 31,27   48,21
SAN PIETRO CLARENZA   8,52 21,87 32,84   49,07
SANT'AGATA LI BATTIATI   13,20 29,32 38,75   53,92
SANT'ALFIO   7,44 22,99 36,62   56,52
SANTA MARIA DI LICODIA   6,78 19,76 35,95   54,03
SANTA VENERINA   8,79 26,41 40,52   55,95
SCORDIA   5,89 20,98 36,98   55,59
TRECASTAGNI   10,19 25,74 36,70   51,12
TREMESTIERI ETNEO   11,92 29,04 39,72   55,82
VALVERDE   10,40 27,10 38,66   55,51
VIAGRANDE   9,71 24,21 35,06   51,92
VIZZINI   5,57 18,40 30,79   48,76
ZAFFERANA ETNEA   6,36 22,72 35,36   51,07


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.