Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CASERTA definitivo   7,42 20,77 32,99    50,13
               
AILANO   7,55 22,10 30,40   46,75
ALIFE   7,76 21,87 34,69   55,15
ALVIGNANO   7,03 16,40 28,38   44,12
ARIENZO   6,49 18,44 32,49   47,29
AVERSA   7,17 20,39 33,48   48,93
BAIA E LATINA   6,75 23,18 35,45   54,16
BELLONA   9,16 22,98 34,52   53,15
CAIANELLO   9,25 25,80 36,67   54,20
CAIAZZO   7,63 22,04 32,83   49,19
CALVI RISORTA   10,04 26,61 41,11   58,79
CAMIGLIANO   10,87 27,24 40,93   64,89
CANCELLO ED ARNONE   4,56 13,33 23,87   37,20
CAPODRISE   6,79 22,24 36,66   55,87
CAPRIATI A VOLTURNO   7,92 23,84 36,92   52,54
CAPUA   9,59 22,29 33,84   54,58
CARINARO   6,78 18,07 29,33   44,21
CARINOLA   8,24 25,23 40,93   60,28
CASAGIOVE   9,64 24,87 38,21   59,91
CASAL DI PRINCIPE   4,62 14,00 22,75   38,16
CASALUCE   4,18 12,34 23,49   38,58
CASAPESENNA   3,86 12,44 20,25   32,93
CASAPULLA   8,09 22,12 34,40   51,43
CASERTA   10,27 26,27 38,54   57,72
CASTEL CAMPAGNANO   7,99 22,08 35,11   51,33
CASTEL DI SASSO   9,34 25,02 35,27   51,65
CASTELLO DEL MATESE   8,21 27,21 39,17   63,81
CASTEL MORRONE   7,75 23,19 38,23   56,74
CASTEL VOLTURNO   4,92 11,78 17,49   28,90
CELLOLE   7,75 20,85 32,93   52,64
CERVINO   6,85 20,81 32,61   47,36
CESA   8,37 19,75 35,71   52,01
CIORLANO   5,46 11,20 23,49   42,89
CONCA DELLA CAMPANIA   7,14 21,97 33,60   47,71
CURTI   8,39 23,55 35,55   54,44
DRAGONI   7,69 20,99 33,19   50,54
FALCIANO DEL MASSICO   5,30 19,62 31,29   49,21
FONTEGRECA   5,77 21,18 32,73   53,64
FORMICOLA   5,03 14,72 23,14   40,07
FRANCOLISE   6,64 18,53 29,45   45,08
FRIGNANO   5,12 14,69 25,63   42,11
GALLO MATESE   5,36 28,71 37,88   52,07
GALLUCCIO   8,17 26,18 38,60   58,17
GIANO VETUSTO   6,07 22,56 35,59   56,94
GIOIA SANNITICA   5,05 14,32 24,10   41,14
GRAZZANISE   7,37 17,43 28,72   44,23
GRICIGNANO DI AVERSA   5,54 16,26 29,49   44,29
LETINO   8,08 28,05 36,79   55,94
LIBERI   6,65 22,34 28,58   49,27
LUSCIANO   6,24 18,95 31,31   46,87
MACERATA CAMPANIA   5,99 17,01 32,04   51,75
MADDALONI   6,68 18,87 29,50   43,64
MARCIANISE   5,70 19,07 34,95   51,78
MARZANO APPIO   7,51 29,71 41,09   57,98
MIGNANO MONTE LUNGO   5,48 17,79 35,62   55,76
MONDRAGONE   5,09 15,51 25,17   38,19
ORTA DI ATELLA   9,30 22,86 36,96   52,93
PARETE   6,82 20,36 35,64   54,08
PASTORANO   6,90 21,39 34,00   52,54
PIANA DI MONTE VERNA   7,21 21,40 34,65   51,85
PIEDIMONTE MATESE   9,64 24,98 36,90   57,17
PIETRAMELARA   8,23 22,59 34,98   49,95
PIETRAVAIRANO   7,25 23,05 36,00   51,67
PIGNATARO MAGGIORE   7,04 21,32 37,65   57,44
PONTELATONE   5,83 15,51 24,84   40,15
PORTICO DI CASERTA   7,57 20,08 31,22   49,96
PRATA SANNITA   8,36 17,54 26,35   46,03
PRATELLA   4,17 21,35 33,66   47,41
PRESENZANO   6,40 20,41 28,73   46,15
RAVISCANINA   6,06 16,05 24,88   40,32
RECALE   10,46 27,09 39,74   58,06
RIARDO   8,85 22,16 33,45   53,94
ROCCA D'EVANDRO   5,85 21,31 31,85   48,03
ROCCAMONFINA   7,80 29,72 40,48   59,02
ROCCAROMANA   9,07 22,06 31,90   48,80
ROCCHETTA E CROCE   9,76 31,61 39,58   55,26
RUVIANO   6,37 19,12 30,48   48,94
SAN CIPRIANO D'AVERSA   4,75 15,27 24,65   38,79
SAN FELICE A CANCELLO   6,95 19,53 32,78   50,74
SAN GREGORIO MATESE   7,10 14,43 28,04   49,58
SAN MARCELLINO   4,75 13,81 23,54   39,63
SAN MARCO EVANGELISTA   7,55 21,57 33,54   53,85
SAN NICOLA LA STRADA   9,83 27,87 42,09   61,82
SAN PIETRO INFINE   5,87 21,00 30,75   53,37
SAN POTITO SANNITICO   5,95 21,22 33,00   54,41
SAN PRISCO   8,03 20,52 32,38   51,71
SANTA MARIA A VICO   7,85 22,71 37,38   52,96
SANTA MARIA CAPUA VETERE   9,13 22,46 34,35   54,00
SANTA MARIA LA FOSSA   5,72 19,29 31,73   49,46
SAN TAMMARO   8,71 20,36 35,15   53,98
SANT'ANGELO D'ALIFE   6,33 16,75 26,33   43,40
SANT'ARPINO   9,35 25,01 41,50   55,96
SESSA AURUNCA   6,91 23,58 37,42   56,62
SPARANISE   10,61 28,85 40,84   60,12
SUCCIVO   7,52 20,81 36,17   54,76
TEANO   8,01 25,18 34,86   53,31
TEVEROLA   5,16 15,74 25,85   38,33
TORA E PICCILLI   8,47 24,57 39,34   56,05
TRENTOLA DUCENTA   6,28 19,24 31,86   48,75
VAIRANO PATENORA   9,10 24,61 37,29   54,37
VALLE AGRICOLA   9,89 26,84 35,38   53,81
VALLE DI MADDALONI   5,62 17,89 28,44   47,14
VILLA DI BRIANO   5,27 16,61 26,10   41,25
VILLA LITERNO   3,46 11,11 20,62   35,16
VITULAZIO   10,86 27,22 40,99   61,44


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.