Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CAMPOBASSO definitivo   10,24 28,21 40,34    60,65
               
ACQUAVIVA COLLECROCE   9,13 21,82 34,17   56,68
BARANELLO   8,46 24,33 34,08   54,60
BOJANO   6,84 23,43 33,81   53,59
BONEFRO   11,85 32,56 46,33   62,92
BUSSO   7,35 23,97 36,42   59,31
CAMPOBASSO   12,52 31,77 42,90   62,72
CAMPOCHIARO   4,43 21,00 27,55   47,97
CAMPODIPIETRA   10,49 25,55 39,28   54,54
CAMPOLIETO   6,16 20,34 29,34   49,56
CAMPOMARINO   9,13 26,50 41,04   61,46
CASACALENDA   11,07 28,74 37,22   61,10
CASALCIPRANO   10,19 26,07 35,09   55,29
CASTELBOTTACCIO   19,93 36,80 46,62   62,26
CASTELLINO DEL BIFERNO   12,64 31,02 41,69   59,28
CASTELMAURO   5,91 20,05 29,63   47,17
CASTROPIGNANO   9,36 27,73 36,75   59,58
CERCEMAGGIORE   9,43 23,31 31,83   46,15
CERCEPICCOLA   6,95 21,73 31,13   50,95
CIVITACAMPOMARANO   7,69 20,04 27,73   42,19
COLLE D'ANCHISE   11,67 29,53 36,59   56,48
COLLETORTO   10,22 31,11 44,42   64,61
DURONIA   11,08 32,98 40,20   59,27
FERRAZZANO   9,63 28,94 42,25   61,19
FOSSALTO   10,73 27,74 40,20   60,57
GAMBATESA   7,62 22,56 39,10   55,56
GILDONE   8,97 21,22 29,91   51,13
GUARDIALFIERA   10,72 34,22 42,81   63,84
GUARDIAREGIA   7,24 22,17 36,52   52,60
GUGLIONESI   3,66 29,25 43,96   65,21
JELSI   9,32 25,47 35,65   54,30
LARINO   11,97 29,07 42,73   67,57
LIMOSANO   8,00 19,58 33,24   51,44
LUCITO   13,02 29,34 37,42   52,54
LUPARA   18,33 38,75 50,62   69,58
MACCHIA VALFORTORE   8,01 28,57 36,58   54,87
MAFALDA   7,27 26,81 40,13   56,22
MATRICE   6,65 23,55 33,36   53,10
MIRABELLO SANNITICO   10,95 31,37 43,31   63,26
MOLISE   5,00 23,57 37,14   56,42
MONACILIONI   8,41 25,04 35,88   54,01
MONTAGANO   12,13 39,33 49,74   69,05
MONTECILFONE   8,09 26,43 41,70   61,38
MONTEFALCONE NEL SANNIO   6,83 17,55 28,63   53,88
MONTELONGO   7,41 34,12 42,43   62,01
MONTEMITRO   7,30 33,14 47,19   62,35
MONTENERO DI BISACCIA   8,67 27,38 41,48   64,59
MONTORIO NEI FRENTANI   4,13 24,03 40,31   68,21
MORRONE DEL SANNIO   8,56 27,22 31,16   49,65
ORATINO   13,48 34,81 49,48   70,18
PALATA   9,06 32,50 45,69   66,25
PETACCIATO   8,66 26,92 41,60   64,91
PETRELLA TIFERNINA   11,51 38,62 48,14   65,36
PIETRACATELLA   4,49 20,66 32,51   51,79
PIETRACUPA   12,19 44,87 50,73   67,80
PORTOCANNONE   8,67 28,20 44,42   64,92
PROVVIDENTI   8,77 26,31 30,70   73,68
RICCIA   11,45 25,71 38,63   57,26
RIPABOTTONI   10,63 29,78 36,80   54,46
RIPALIMOSANI   9,50 29,30 40,39   63,44
ROCCAVIVARA   10,20 32,27 45,24   63,86
ROTELLO   12,69 34,30 50,19   70,54
SALCITO   8,43 25,30 37,00   58,17
SAN BIASE   11,34 31,95 39,17   60,30
SAN FELICE DEL MOLISE   13,65 34,86 46,38   67,10
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI   13,43 32,29 47,41   70,28
SAN GIOVANNI IN GALDO   9,00 26,10 31,98   57,90
SAN GIULIANO DEL SANNIO   9,02 26,41 37,81   54,06
SAN GIULIANO DI PUGLIA   6,79 26,17 42,27   63,63
SAN MARTINO IN PENSILIS   11,35 29,53 45,75   68,90
SAN MASSIMO   8,08 20,85 29,64   47,80
SAN POLO MATESE   11,63 29,45 38,86   55,94
SANTA CROCE DI MAGLIANO   10,47 31,81 44,22   63,00
SANT'ANGELO LIMOSANO   13,54 25,16 31,93   53,54
SANT'ELIA A PIANISI   12,82 30,61 40,98   57,75
SEPINO   8,35 17,45 27,20   43,67
SPINETE   3,64 17,72 30,58   47,17
TAVENNA   11,75 30,40 39,18   59,86
TERMOLI   11,26 28,79 41,79   63,56
TORELLA DEL SANNIO   10,32 28,99 41,30   61,95
TORO   9,40 25,58 35,92   55,52
TRIVENTO   7,39 19,34 29,43   46,47
TUFARA   11,72 29,26 43,36   61,13
URURI   8,24 24,44 39,67   65,91
VINCHIATURO   8,40 21,37 37,96   58,84


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.