Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BRESCIA definitivo   12,49 32,44 40,89    54,54
               
ACQUAFREDDA   12,77 31,80 38,59   52,95
ADRO   11,40 31,58 38,29   48,69
AGNOSINE   7,71 25,22 32,87   47,25
ALFIANELLO   10,82 30,74 39,83   53,14
ANFO   8,37 31,89 43,24   56,21
ANGOLO TERME   9,13 26,23 34,88   48,16
ARTOGNE   10,96 31,40 41,24   59,11
AZZANO MELLA   12,70 34,81 42,83   57,68
BAGNOLO MELLA   10,82 31,36 39,45   54,68
BAGOLINO   9,55 25,59 33,45   50,75
BARBARIGA   9,75 26,37 36,30   49,91
BARGHE   12,12 31,46 42,54   61,30
BASSANO BRESCIANO   12,65 32,69 40,96   53,05
BEDIZZOLE   11,73 32,04 40,21   54,85
BERLINGO   11,50 29,57 41,90   55,45
BERZO DEMO   13,71 37,06 49,85   63,50
BERZO INFERIORE   11,29 34,19 43,92   59,58
BIENNO   9,99 29,45 41,39   58,56
BIONE   6,82 21,79 29,37   43,59
BORGO SAN GIACOMO   8,91 26,81 35,41   46,69
BORGOSATOLLO   12,47 34,12 42,69   55,07
BORNO   14,46 33,12 40,22   51,75
BOTTICINO   13,83 35,42 44,95   58,01
BOVEGNO   11,20 25,77 32,91   48,61
BOVEZZO   17,62 39,03 48,81   62,92
BRANDICO   12,35 36,64 45,34   54,39
BRAONE   16,99 37,69 43,75   59,17
BRENO   14,27 39,67 48,59   65,19
BRESCIA   13,67 34,90 43,47   55,95
BRIONE   12,45 32,37 40,22   56,32
CAINO   14,24 34,78 43,70   56,73
CALCINATO   13,86 33,91 41,89   54,96
CALVAGESE DELLA RIVIERA   13,03 36,00 44,73   59,05
CALVISANO   10,88 28,95 37,59   52,12
CAPO DI PONTE   13,65 35,04 44,82   60,77
CAPOVALLE   7,55 19,03 27,79   38,06
CAPRIANO DEL COLLE   10,93 30,31 41,48   55,48
CAPRIOLO   12,06 32,63 39,17   52,41
CARPENEDOLO   13,49 34,12 42,11   55,51
CASTEGNATO   14,06 37,50 45,63   59,75
CASTELCOVATI   8,84 26,40 32,97   45,62
CASTEL MELLA   12,13 33,98 43,22   56,87
CASTENEDOLO   15,68 37,50 47,33   61,22
CASTO   6,81 23,49 31,01   46,59
CASTREZZATO   7,49 25,45 32,23   44,68
CAZZAGO SAN MARTINO   12,50 33,76 40,68   54,50
CEDEGOLO   17,25 38,25 49,79   67,04
CELLATICA   15,04 37,10 44,75   60,37
CERVENO   19,34 46,71 57,11   71,16
CETO   16,97 41,48 51,83   67,43
CEVO   19,71 41,21 50,89   64,27
CHIARI   12,71 32,28 39,22   52,51
CIGOLE   16,59 41,29 49,63   64,29
CIMBERGO   14,05 36,65 46,84   68,83
CIVIDATE CAMUNO   13,53 40,50 49,83   65,32
COCCAGLIO   14,94 33,95 41,12   54,58
COLLEBEATO   15,64 38,49 49,25   63,77
COLLIO   5,21 16,82 24,15   38,81
COLOGNE   12,33 33,53 43,89   56,51
COMEZZANO-CIZZAGO   9,33 24,48 34,98   44,92
CONCESIO   13,94 35,14 43,66   57,31
CORTE FRANCA   11,79 32,47 39,62   54,00
CORTENO GOLGI   6,42 18,96 29,11   44,23
CORZANO   11,28 31,26 41,58   52,86
DARFO BOARIO TERME   13,20 33,93 43,00   57,70
DELLO   12,20 32,40 41,51   54,15
DESENZANO DEL GARDA   12,32 30,56 38,44   50,91
EDOLO   15,02 33,14 41,34   56,28
ERBUSCO   9,45 29,50 36,89   50,51
ESINE   11,55 31,84 42,52   58,79
FIESSE   14,10 30,38 41,19   57,35
FLERO   13,30 35,76 44,68   59,19
GAMBARA   13,51 33,79 41,96   54,61
GARDONE RIVIERA   13,77 31,38 36,44   50,99
GARDONE VAL TROMPIA   13,06 34,09 42,96   57,81
GARGNANO   12,04 30,77 36,42   52,33
GAVARDO   13,48 32,24 39,62   53,04
GHEDI   12,00 33,56 42,96   56,55
GIANICO   14,56 38,41 50,75   69,65
GOTTOLENGO   9,63 26,14 33,89   48,70
GUSSAGO   13,88 38,07 46,62   59,70
IDRO   10,34 27,90 37,41   53,42
INCUDINE   8,83 25,35 32,47   51,56
IRMA   12,39 24,79 34,71   59,50
ISEO   13,61 30,57 36,74   51,22
ISORELLA   6,96 20,95 29,19   45,70
LAVENONE   11,45 24,79 32,50   57,29
LENO   12,13 33,14 41,72   54,78
LIMONE SUL GARDA   11,46 28,78 36,82   64,63
LODRINO   6,98 24,07 32,86   44,70
LOGRATO   16,49 36,24 45,47   57,01
LONATO DEL GARDA   12,80 32,71 40,56   55,01
LONGHENA   12,50 30,85 44,72   57,81
LOSINE   10,50 38,29 49,89   64,55
LOZIO   19,88 42,29 48,17   59,10
LUMEZZANE   8,17 24,31 32,03   46,34
MACLODIO   9,56 28,89 35,40   48,42
MAGASA   8,02 27,73 31,38   38,68
MAIRANO   13,45 34,28 44,83   57,20
MALEGNO   17,05 41,65 51,11   66,18
MALONNO   13,13 36,79 48,46   62,91
MANERBA DEL GARDA   9,45 24,58 30,22   42,42
MANERBIO   14,43 35,31 43,16   54,54
MARCHENO   9,56 30,06 38,18   52,01
MARMENTINO   5,28 21,85 30,60   45,17
MARONE   12,57 34,76 42,03   59,06
MAZZANO   13,52 33,71 41,64   55,58
MILZANO   12,68 29,62 37,80   50,73
MONIGA DEL GARDA   9,60 23,00 30,87   44,60
MONNO   10,90 28,08 39,19   54,94
MONTE ISOLA   9,02 24,42 33,03   46,87
MONTICELLI BRUSATI   13,09 32,05 40,83   55,74
MONTICHIARI   11,34 31,22 41,60   54,73
MONTIRONE   13,27 36,87 44,50   59,40
MURA   9,98 25,98 34,93   52,49
MUSCOLINE   14,43 32,51 41,32   55,86
NAVE   11,14 32,22 41,69   57,11
NIARDO   18,08 40,45 50,63   64,23
NUVOLENTO   14,08 32,97 43,44   57,07
NUVOLERA   13,44 32,90 43,23   57,63
ODOLO   10,70 29,69 36,02   50,03
OFFLAGA   13,51 34,08 42,31   55,42
OME   12,84 33,99 43,69   59,81
ONO SAN PIETRO   12,59 34,00 45,21   63,22
ORZINUOVI   11,41 26,56 34,03   45,29
ORZIVECCHI   9,79 30,18 39,07   49,37
OSPITALETTO   11,85 33,86 42,33   56,12
OSSIMO   13,55 38,53 46,53   61,87
PADENGHE SUL GARDA   12,40 28,85 35,13   47,91
PADERNO FRANCIACORTA   15,29 35,92 44,05   57,35
PAISCO LOVENO   12,29 41,89 55,30   69,83
PAITONE   11,84 30,38 37,95   56,42
PALAZZOLO SULL'OGLIO   11,08 30,86 39,89   53,00
PARATICO   10,38 25,54 32,06   45,53
PASPARDO   14,61 36,36 47,77   67,73
PASSIRANO   15,99 38,66 48,40   62,03
PAVONE DEL MELLA   12,46 28,41 35,79   50,96
PERTICA ALTA   6,33 21,78 29,10   42,77
PERTICA BASSA   8,34 29,32 39,02   54,17
PEZZAZE   7,60 21,68 27,44   41,92
PIAN CAMUNO   9,73 30,64 39,70   56,06
PIANCOGNO   9,30 30,92 39,68   56,03
PISOGNE   9,61 30,84 37,85   51,38
POLAVENO   8,17 23,52 31,99   45,66
POLPENAZZE DEL GARDA   13,21 31,00 37,88   49,95
POMPIANO   11,50 32,00 42,61   53,50
PONCARALE   13,31 35,91 46,94   61,94
PONTE DI LEGNO   10,90 27,94 35,71   49,69
PONTEVICO   13,17 31,51 39,32   51,71
PONTOGLIO   12,03 28,54 38,83   52,74
POZZOLENGO   11,95 30,24 38,29   53,50
PRALBOINO   12,37 31,43 38,90   51,46
PRESEGLIE   10,70 26,11 34,50   48,03
PRESTINE   12,69 33,65 41,26   57,14
PREVALLE   11,95 30,35 38,25   53,47
PROVAGLIO D'ISEO   14,84 37,96 47,01   61,71
PROVAGLIO VAL SABBIA   7,19 27,13 37,17   50,61
PUEGNAGO DEL GARDA   12,50 29,08 36,23   50,82
QUINZANO D'OGLIO   12,70 27,39 35,72   51,12
REMEDELLO   10,83 31,16 40,92   54,75
REZZATO   12,95 33,05 43,31   57,13
ROCCAFRANCA   9,36 19,87 30,12   42,30
RODENGO-SAIANO   13,69 35,36 44,21   57,45
ROE' VOLCIANO   15,59 35,64 41,71   55,55
RONCADELLE   16,41 40,31 48,00   61,43
ROVATO   12,06 31,84 39,17   51,71
RUDIANO   10,40 27,05 34,48   45,72
SABBIO CHIESE   10,34 31,74 38,93   55,37
SALE MARASINO   10,62 24,92 32,16   46,85
SALO'   13,10 29,50 35,73   49,15
SAN FELICE DEL BENACO   13,54 31,59 39,55   53,28
SAN GERVASIO BRESCIANO   10,47 27,77 36,90   50,57
SAN PAOLO   11,81 31,18 40,81   53,71
SAN ZENO NAVIGLIO   14,26 34,91 45,31   58,30
SAREZZO   12,24 32,91 41,22   54,53
SAVIORE DELL'ADAMELLO   16,20 39,73 50,49   69,81
SELLERO   10,15 32,03 45,58   62,59
SENIGA   10,92 27,57 34,18   47,22
SERLE   8,26 24,84 33,44   48,64
SIRMIONE   11,56 26,74 33,41   46,73
SOIANO DEL LAGO   12,22 27,27 32,27   48,76
SONICO   14,71 35,60 45,81   63,01
SULZANO   8,22 25,22 31,18   45,03
TAVERNOLE SUL MELLA   8,99 27,94 33,20   48,42
TEMU'   10,94 28,87 38,18   54,24
TIGNALE   9,28 26,73 33,36   52,04
TORBOLE CASAGLIA   12,29 33,50 42,80   55,78
TOSCOLANO MADERNO   13,24 32,49 38,99   55,72
TRAVAGLIATO   12,11 32,31 41,10   54,23
TREMOSINE   9,04 27,95 33,81   50,31
TRENZANO   10,27 25,53 33,65   43,05
TREVISO BRESCIANO   7,64 21,57 31,23   48,76
URAGO D'OGLIO   10,38 28,28 37,03   49,47
VALLIO TERME   9,67 23,98 30,89   48,76
VALVESTINO   12,37 24,22 25,25   45,36
VEROLANUOVA   13,19 33,29 43,79   57,27
VEROLAVECCHIA   11,81 32,99 42,54   53,31
VESTONE   11,25 28,56 37,46   53,37
VEZZA D'OGLIO   12,66 32,04 46,56   60,57
VILLA CARCINA   12,68 34,37 41,56   55,03
VILLACHIARA   16,25 36,93 46,14   58,45
VILLANUOVA SUL CLISI   14,63 35,58 41,89   56,93
VIONE   5,35 27,40 35,43   51,49
VISANO   14,74 36,11 45,79   61,89
VOBARNO   12,47 30,55 38,94   54,03
ZONE   13,15 31,03 38,70   52,52


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.