Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BOLZANO definitivo   14,45 36,00 42,46    66,70
               
ANDRIANO   13,79 39,46 47,25   73,43
ALDINO   14,44 40,46 47,48   77,01
ANTERIVO   15,72 50,31 55,97   80,81
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO   16,21 37,17 44,16   69,77
AVELENGO   13,81 33,09 41,45   70,36
BADIA   8,45 32,90 38,22   60,06
BARBIANO   16,13 40,00 49,62   77,03
BOLZANO   18,30 36,87 42,72   62,14
BRAIES   11,76 31,17 38,62   65,88
BRENNERO   13,29 38,88 44,79   66,82
BRESSANONE   14,44 34,87 40,66   64,70
BRONZOLO   17,64 38,96 45,66   68,90
BRUNICO   13,92 36,83 42,25   64,90
CAINES   17,40 41,63 51,19   80,54
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO   16,10 39,61 45,14   71,82
CAMPO DI TRENS   12,49 37,38 45,47   72,16
CAMPO TURES   10,55 34,88 40,37   66,13
CASTELBELLO-CIARDES   12,41 38,20 45,02   73,93
CASTELROTTO   10,23 30,92 38,66   67,17
CERMES   15,02 38,18 46,50   72,11
CHIENES   13,22 38,57 43,36   71,39
CHIUSA   14,67 37,41 44,34   72,66
CORNEDO ALL'ISARCO   19,60 42,71 52,11   74,04
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO   14,22 40,77 51,36   78,80
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO   15,27 35,03 42,15   73,11
CORVARA IN BADIA   8,83 33,86 38,51   56,55
CURON VENOSTA   7,50 32,13 37,41   63,94
DOBBIACO   14,68 38,35 45,91   65,43
EGNA   16,81 38,45 44,75   70,47
FALZES   9,59 34,38 40,27   66,96
FIE' ALLO SCILIAR   16,31 37,10 44,65   73,07
FORTEZZA   20,89 41,93 47,15   70,35
FUNES   12,21 34,02 41,54   71,73
GAIS   12,34 40,19 46,57   70,13
GARGAZZONE   16,07 36,83 42,97   72,29
GLORENZA   10,14 43,33 50,43   71,73
LACES   12,04 36,44 43,26   70,66
LAGUNDO   14,49 34,67 40,86   66,96
LAION   13,94 41,31 48,44   74,27
LAIVES   16,03 35,47 42,28   64,03
LANA   15,21 35,21 43,04   67,68
LASA   12,20 34,44 41,24   70,89
LAUREGNO   13,20 42,00 52,00   76,80
LA VALLE   9,22 28,39 33,67   62,47
LUSON   8,66 26,36 32,26   66,39
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO   19,97 44,73 50,48   73,61
MALLES VENOSTA   10,75 32,07 38,57   67,21
MAREBBE   13,25 35,28 41,89   68,72
MARLENGO   14,32 35,08 43,07   69,12
MARTELLO   9,80 27,04 32,68   62,85
MELTINA   8,68 28,87 38,58   71,97
MERANO   16,16 34,63 39,37   59,62
MONGUELFO-TESIDO   10,76 33,51 39,43   66,09
MONTAGNA   14,66 40,06 49,51   76,84
MOSO IN PASSIRIA   9,09 31,25 39,37   71,91
NALLES   10,90 31,57 40,34   67,56
NATURNO   13,88 36,69 42,63   68,15
NAZ-SCIAVES   11,52 33,28 39,84   70,23
NOVA LEVANTE   14,15 38,23 44,71   72,32
NOVA PONENTE   14,11 40,13 46,20   76,29
ORA   16,55 38,81 46,17   70,87
ORTISEI   19,22 39,61 47,18   69,99
PARCINES   12,29 35,20 42,10   69,85
PERCA   10,57 42,46 48,89   74,36
PLAUS   12,94 31,94 40,70   67,64
PONTE GARDENA   19,84 42,06 46,03   65,87
POSTAL   15,84 36,15 40,67   65,43
PRATO ALLO STELVIO   9,86 33,99 39,97   68,45
PREDOI   12,78 36,68 42,13   67,71
PROVES   13,55 53,27 58,41   78,03
RACINES   10,99 32,65 39,39   69,68
RASUN ANTERSELVA   8,71 36,50 44,85   70,77
RENON   14,74 39,92 47,22   74,02
RIFIANO   10,86 32,90 41,89   73,71
RIO DI PUSTERIA   15,10 34,46 40,58   66,92
RODENGO   7,34 33,37 42,82   69,52
SALORNO   14,40 34,21 39,53   63,62
SAN CANDIDO   11,37 39,34 45,15   63,34
SAN GENESIO ATESINO   15,27 35,56 47,29   75,48
SAN LEONARDO IN PASSIRIA   10,43 32,54 40,52   68,47
SAN LORENZO DI SEBATO   13,76 38,44 44,84   69,84
SAN MARTINO IN BADIA   8,67 30,01 38,53   62,82
SAN MARTINO IN PASSIRIA   10,39 29,88 36,55   63,44
SAN PANCRAZIO   14,63 35,60 43,98   71,78
SANTA CRISTINA VALGARDENA   13,38 37,72 44,69   68,32
SARENTINO   12,43 36,48 43,85   69,26
SCENA   10,03 33,27 41,82   65,38
SELVA DEI MOLINI   12,92 37,07 43,98   68,22
SELVA DI VAL GARDENA   11,71 35,39 40,87   63,80
SENALES   8,93 34,03 39,73   69,48
SENALE-SAN FELICE   14,56 42,21 57,11   78,47
SESTO   10,28 33,42 38,15   62,78
SILANDRO   15,06 36,76 43,12   71,31
SLUDERNO   7,42 31,89 38,33   68,95
STELVIO   8,08 35,45 42,45   64,33
TERENTO   10,92 36,40 42,75   71,10
TERLANO   14,94 37,05 44,65   71,75
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO   14,42 39,60 47,20   74,90
TESIMO   11,84 34,38 44,10   70,89
TIRES   12,88 36,84 40,44   76,31
TIROLO   11,68 31,38 39,61   66,96
TRODENA NEL PARCO NATURALE   12,56 36,51 47,90   74,34
TUBRE   9,50 32,66 39,08   67,46
ULTIMO   12,47 32,65 41,63   69,77
VADENA   9,91 33,83 43,07   62,36
VALDAORA   8,58 32,35 38,43   68,33
VAL DI VIZZE   13,33 34,47 42,94   68,56
VALLE AURINA   10,54 40,65 46,12   70,40
VALLE DI CASIES   10,04 35,68 42,55   73,93
VANDOIES   8,22 28,37 34,37   65,34
VARNA   11,35 33,96 40,24   68,52
VELTURNO   8,76 33,56 39,47   69,13
VERANO   11,12 30,67 40,37   73,32
VILLABASSA   11,81 38,32 43,25   66,23
VILLANDRO   9,02 31,99 38,02   71,61
VIPITENO   12,99 33,48 38,79   60,40


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.