Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BOLOGNA definitivo   18,37 42,39 52,67    66,53
               
ANZOLA DELL'EMILIA   22,35 50,76 60,29   73,45
ARGELATO   20,23 47,62 59,15   72,98
BARICELLA   19,83 42,32 51,73   65,89
BAZZANO   23,01 49,05 58,88   72,93
BENTIVOGLIO   21,93 46,49 55,35   70,50
BOLOGNA   16,55 40,11 51,05   64,83
BORGO TOSSIGNANO   19,57 42,17 52,22   66,48
BUDRIO   19,49 43,54 52,80   66,62
CALDERARA DI RENO   21,10 47,41 58,36   71,94
CAMUGNANO   13,14 34,11 39,48   54,84
CASALECCHIO DI RENO   21,09 47,71 56,28   69,63
CASALFIUMANESE   21,96 43,16 53,72   66,37
CASTEL D'AIANO   16,62 33,56 39,62   56,56
CASTEL DEL RIO   18,29 38,85 47,25   60,92
CASTEL DI CASIO   15,03 38,16 47,70   62,19
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   19,51 41,72 52,85   64,90
CASTELLO D'ARGILE   17,32 41,54 53,28   66,20
CASTELLO DI SERRAVALLE   19,97 45,05 53,85   68,27
CASTEL MAGGIORE   21,80 49,27 60,99   74,45
CASTEL SAN PIETRO TERME   17,96 42,82 54,61   68,53
CASTENASO   20,66 47,44 58,61   72,69
CASTIGLIONE DEI PEPOLI   12,37 36,88 44,79   61,41
CRESPELLANO   20,80 47,61 58,12   72,99
CREVALCORE   18,05 43,22 52,91   67,30
DOZZA   17,63 39,05 48,55   63,04
FONTANELICE   19,69 37,41 46,48   64,34
GAGGIO MONTANO   13,95 33,91 42,09   58,14
GALLIERA   18,87 42,74 53,33   67,67
GRANAGLIONE   14,97 37,87 45,84   62,61
GRANAROLO DELL'EMILIA   19,69 46,06 57,49   71,38
GRIZZANA MORANDI   19,66 44,24 52,03   66,41
IMOLA   21,12 43,95 53,14   66,87
LIZZANO IN BELVEDERE   15,27 41,96 50,44   66,98
LOIANO   21,37 42,57 49,14   61,43
MALALBERGO   18,40 41,28 51,37   65,01
MARZABOTTO   19,41 45,54 55,24   71,69
MEDICINA   17,73 43,40 55,94   70,06
MINERBIO   18,89 42,48 53,33   68,33
MOLINELLA   16,24 35,98 46,93   60,78
MONGHIDORO   18,16 35,45 41,55   54,65
MONTERENZIO   19,60 42,71 51,37   64,76
MONTE SAN PIETRO   19,87 45,10 54,88   69,44
MONTEVEGLIO   20,02 45,49 55,51   70,56
MONZUNO   18,90 39,70 47,14   60,62
MORDANO   20,11 42,75 53,53   68,64
OZZANO DELL'EMILIA   22,66 49,63 59,02   73,01
PIANORO   19,83 44,49 53,93   68,10
PIEVE DI CENTO   17,31 42,23 50,84   64,97
PORRETTA TERME   12,65 36,00 44,59   59,04
SALA BOLOGNESE   24,12 46,26 57,19   70,74
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO   12,76 32,49 41,35   55,24
SAN GIORGIO DI PIANO   16,01 45,50 57,08   70,06
SAN GIOVANNI IN PERSICETO   19,63 43,28 53,19   66,01
SAN LAZZARO DI SAVENA   19,46 44,09 53,59   66,89
SAN PIETRO IN CASALE   17,60 41,04 52,00   65,02
SANT'AGATA BOLOGNESE   18,36 38,87 49,34   63,15
SASSO MARCONI   19,53 44,29 52,84   67,30
SAVIGNO   15,00 35,68 41,17   56,12
VERGATO   17,61 40,66 48,28   61,49
ZOLA PREDOSA   20,62 44,13 56,40   70,59


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.