Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BERGAMO definitivo   12,42 33,13 41,08    53,74
               
ADRARA SAN MARTINO   7,24 23,10 30,48   45,24
ADRARA SAN ROCCO   12,45 28,02 41,52   57,78
ALBANO SANT'ALESSANDRO   12,72 33,65 40,59   54,64
ALBINO   13,62 36,68 43,98   56,71
ALGUA   11,58 29,76 36,54   50,26
ALME'   12,03 32,60 40,59   54,42
ALMENNO SAN BARTOLOMEO   10,44 30,56 39,58   52,12
ALMENNO SAN SALVATORE   11,00 28,98 38,96   52,19
ALZANO LOMBARDO   15,22 37,50 45,00   57,81
AMBIVERE   13,53 33,03 41,49   57,01
ANTEGNATE   7,97 25,26 32,03   42,84
ARCENE   11,87 34,52 41,86   55,07
ARDESIO   12,20 35,31 46,32   59,04
ARZAGO D'ADDA   13,67 35,82 44,06   56,03
AVERARA   14,37 28,75 36,60   62,09
AVIATICO   9,79 26,65 35,76   44,64
AZZANO SAN PAOLO   13,36 35,00 42,47   55,57
AZZONE   9,04 28,72 38,03   51,06
BAGNATICA   12,05 36,06 43,76   55,62
BARBATA   10,15 28,51 39,25   49,41
BARIANO   15,92 41,67 50,61   60,22
BARZANA   11,50 30,80 39,51   54,57
BEDULITA   7,27 23,57 32,92   45,40
BERBENNO   7,09 25,07 34,49   49,10
BERGAMO   14,95 36,15 43,19   54,47
BERZO SAN FERMO   8,12 27,69 34,70   46,82
BIANZANO   10,87 27,76 37,08   50,87
BLELLO   1,47 11,76 17,64   42,64
BOLGARE   11,19 35,48 42,36   53,91
BOLTIERE   13,19 33,98 41,12   53,55
BONATE SOPRA   11,98 33,79 42,78   55,04
BONATE SOTTO   13,92 35,22 43,22   56,85
BORGO DI TERZO   13,81 32,53 38,37   47,67
BOSSICO   8,04 22,15 34,52   53,83
BOTTANUCO   10,95 30,99 41,27   54,57
BRACCA   8,27 23,62 31,03   43,44
BRANZI   10,18 25,87 30,71   44,90
BREMBATE   13,66 35,09 41,77   53,50
BREMBATE DI SOPRA   13,10 33,72 41,67   54,74
BREMBILLA   7,61 18,61 25,45   43,86
BRIGNANO GERA D'ADDA   11,80 30,96 40,85   53,68
BRUMANO   8,75 35,00 46,25   60,00
BRUSAPORTO   12,23 33,59 40,66   53,64
CALCINATE   9,22 27,02 34,36   47,03
CALCIO   11,81 28,25 36,03   50,34
CALUSCO D'ADDA   11,36 33,53 40,54   52,34
CALVENZANO   10,84 30,40 37,95   48,51
CAMERATA CORNELLO   9,86 28,20 35,30   50,88
CANONICA D'ADDA   12,41 36,35 44,45   56,77
CAPIZZONE   10,16 26,11 34,34   48,88
CAPRIATE SAN GERVASIO   12,83 35,21 42,23   53,90
CAPRINO BERGAMASCO   10,21 29,01 35,13   48,56
CARAVAGGIO   12,22 33,02 41,22   52,17
CAROBBIO DEGLI ANGELI   10,13 29,88 39,26   51,21
CARONA   15,90 45,12 50,32   64,61
CARVICO   10,52 30,27 37,34   49,55
CASAZZA   11,70 30,69 37,87   51,51
CASIRATE D'ADDA   13,69 36,24 44,60   56,55
CASNIGO   15,70 37,98 45,23   58,53
CASSIGLIO   12,12 28,28 36,36   57,57
CASTELLI CALEPIO   9,43 27,39 35,23   50,06
CASTEL ROZZONE   12,75 31,95 40,33   50,26
CASTIONE DELLA PRESOLANA   9,63 26,56 34,77   48,98
CASTRO   14,16 35,51 44,25   62,00
CAVERNAGO   10,19 28,36 35,23   45,61
CAZZANO SANT'ANDREA   9,96 29,26 36,25   53,85
CENATE SOPRA   10,37 28,07 34,29   48,27
CENATE SOTTO   7,59 27,38 34,30   46,10
CENE   13,14 31,60 39,35   53,53
CERETE   9,67 29,95 38,01   52,61
CHIGNOLO D'ISOLA   11,46 27,97 35,61   48,55
CHIUDUNO   7,98 29,80 38,01   53,96
CISANO BERGAMASCO   11,03 30,55 38,69   51,22
CISERANO   14,25 35,85 44,16   56,54
CIVIDATE AL PIANO   13,45 34,54 42,08   53,95
CLUSONE   11,81 28,18 36,97   50,41
COLERE   13,45 37,02 46,28   59,52
COLOGNO AL SERIO   9,51 30,33 39,84   51,89
COLZATE   15,44 32,64 41,74   59,40
COMUN NUOVO   10,21 30,42 39,68   50,99
CORNA IMAGNA   5,42 24,65 34,57   47,28
CORNALBA   9,81 22,54 26,54   38,90
CORTENUOVA   16,26 38,97 48,08   58,42
COSTA DI MEZZATE   12,77 33,27 40,65   54,15
COSTA SERINA   9,09 28,39 36,48   44,45
COSTA VALLE IMAGNA   6,60 21,50 32,26   48,86
COSTA VOLPINO   11,29 32,44 40,45   55,29
COVO   11,09 29,11 37,70   49,09
CREDARO   9,59 23,49 30,73   44,04
CURNO   14,51 36,91 44,58   57,79
CUSIO   8,11 31,19 38,03   55,98
DALMINE   13,46 37,49 45,76   58,52
DOSSENA   7,89 22,93 27,69   36,96
ENDINE GAIANO   10,40 27,87 32,94   46,74
ENTRATICO   11,73 33,18 38,84   53,62
FARA GERA D'ADDA   13,57 37,23 46,87   58,47
FARA OLIVANA CON SOLA   9,44 28,66 37,79   49,25
FILAGO   13,11 34,46 42,11   56,64
FINO DEL MONTE   13,38 32,54 38,11   52,24
FIORANO AL SERIO   13,60 34,77 40,88   56,88
FONTANELLA   10,29 27,85 34,76   45,28
FONTENO   11,35 26,12 31,17   47,20
FOPPOLO   0,58 6,97 9,88   20,93
FORESTO SPARSO   6,93 19,42 27,01   36,99
FORNOVO SAN GIOVANNI   10,88 29,01 37,84   52,18
FUIPIANO VALLE IMAGNA   10,16 23,52 28,34   39,57
GANDELLINO   15,32 38,92 51,90   65,10
GANDINO   11,66 30,85 39,83   54,62
GANDOSSO   8,94 23,29 30,00   43,70
GAVERINA TERME   12,75 29,34 35,72   51,35
GAZZANIGA   15,58 38,05 43,82   55,26
GEROSA   12,28 22,80 27,71   40,35
GHISALBA   9,15 27,14 35,81   46,33
GORLAGO   12,06 33,59 40,76   53,66
GORLE   13,56 36,99 45,10   55,93
GORNO   11,86 31,06 37,94   51,13
GRASSOBBIO   13,02 33,80 41,51   54,47
GROMO   17,62 36,53 49,20   62,97
GRONE   7,34 26,83 31,93   43,92
GRUMELLO DEL MONTE   9,34 30,17 39,06   51,25
ISOLA DI FONDRA   18,60 40,69 51,74   66,27
ISSO   12,12 31,41 36,58   46,91
LALLIO   11,66 32,55 42,17   54,76
LEFFE   9,79 29,31 36,97   50,58
LENNA   15,00 31,66 40,92   57,03
LEVATE   14,29 40,94 50,45   63,28
LOCATELLO   8,55 27,45 37,43   52,58
LOVERE   15,87 35,53 42,74   56,63
LURANO   13,47 33,27 42,13   56,14
LUZZANA   10,99 31,42 38,85   53,40
MADONE   11,12 31,19 39,55   53,05
MAPELLO   13,14 34,25 43,32   56,51
MARTINENGO   9,78 28,35 36,38   46,97
MEDOLAGO   12,58 33,04 40,96   53,84
MEZZOLDO   17,15 36,68 47,33   59,17
MISANO DI GERA D'ADDA   11,28 31,33 38,47   51,03
MOIO DE' CALVI   6,35 27,16 36,99   51,44
MONASTEROLO DEL CASTELLO   10,89 28,94 35,52   46,65
MONTELLO   8,99 32,20 40,86   53,56
MORENGO   12,79 32,58 43,54   55,58
MORNICO AL SERIO   7,34 24,69 30,65   40,95
MOZZANICA   10,16 30,92 39,15   52,22
MOZZO   13,86 36,11 44,18   57,85
NEMBRO   14,82 36,83 45,35   58,65
OLMO AL BREMBO   10,25 30,53 37,76   49,65
OLTRE IL COLLE   11,01 27,86 35,90   49,55
OLTRESSENDA ALTA   20,39 41,44 55,26   76,31
ONETA   12,78 34,81 41,74   58,43
ONORE   14,18 32,05 37,96   54,65
ORIO AL SERIO   13,71 34,66 43,29   57,47
ORNICA   7,84 24,83 33,98   44,44
OSIO SOPRA   14,64 38,19 47,04   59,17
OSIO SOTTO   14,01 36,23 43,75   57,09
PAGAZZANO   11,84 30,56 39,13   51,03
PALADINA   11,72 32,33 41,50   54,88
PALAZZAGO   10,57 29,40 38,69   52,05
PALOSCO   8,40 26,57 35,23   47,67
PARRE   13,77 33,38 41,83   57,23
PARZANICA   12,38 34,28 47,93   59,68
PEDRENGO   12,84 36,99 45,76   58,84
PEIA   11,06 28,70 38,63   53,92
PIANICO   9,30 27,06 37,90   52,11
PIAZZA BREMBANA   12,13 29,42 38,72   52,67
PIARIO   16,76 44,51 52,65   64,73
PIAZZATORRE   8,29 26,68 32,12   44,81
PIAZZOLO   8,21 35,61 45,20   60,27
POGNANO   13,39 35,69 41,05   51,68
PONTE NOSSA   15,82 39,07 46,22   57,81
PONTERANICA   13,33 33,22 41,69   54,38
PONTE SAN PIETRO   13,62 36,92 44,13   56,86
PONTIDA   12,18 30,41 39,41   51,67
PONTIROLO NUOVO   13,24 31,89 41,04   54,83
PRADALUNGA   13,09 37,25 44,97   60,05
PREDORE   4,15 26,24 34,14   50,55
PREMOLO   11,33 30,90 39,89   54,65
PRESEZZO   15,03 37,77 47,08   59,96
PUMENENGO   8,13 14,75 30,76   44,00
RANICA   15,45 37,10 44,59   56,93
RANZANICO   12,62 27,47 34,14   48,48
RIVA DI SOLTO   13,66 29,64 37,70   51,22
ROGNO   10,15 33,21 41,51   55,82
ROMANO DI LOMBARDIA   12,64 35,68 43,68   54,44
RONCOBELLO   11,14 38,99 49,33   66,31
RONCOLA   10,50 28,89 37,47   50,78
ROTA D'IMAGNA   12,76 32,25 38,57   50,94
ROVETTA   11,07 31,48 38,55   53,37
SAN GIOVANNI BIANCO   8,96 28,08 38,06   49,91
SAN PAOLO D'ARGON   10,02 26,62 34,86   48,63
SAN PELLEGRINO TERME   12,50 32,56 40,54   54,41
SANTA BRIGIDA   6,15 22,02 28,57   44,84
SANT'OMOBONO TERME   8,40 24,09 31,48   45,05
SARNICO   11,48 27,48 34,14   47,68
SCANZOROSCIATE   13,81 36,12 43,85   57,07
SCHILPARIO   12,48 30,32 39,62   52,58
SEDRINA   10,74 25,21 33,23   48,29
SELVINO   9,55 28,52 36,81   49,96
SERIATE   13,53 37,72 45,10   57,10
SERINA   11,36 29,63 37,04   49,24
SOLTO COLLINA   11,00 25,23 30,46   43,07
SOLZA   11,74 31,98 38,14   51,59
SONGAVAZZO   13,25 35,79 42,42   57,00
SORISOLE   11,95 32,50 42,10   54,85
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   12,21 35,12 42,76   55,65
SOVERE   10,35 29,71 40,16   53,29
SPINONE AL LAGO   14,06 34,82 43,23   56,76
SPIRANO   11,50 32,51 40,20   49,60
STEZZANO   14,10 36,68 44,82   56,97
STROZZA   12,00 29,82 39,97   51,11
SUISIO   12,43 36,21 43,78   55,86
TALEGGIO   11,83 27,81 32,74   48,32
TAVERNOLA BERGAMASCA   13,17 36,85 44,77   59,79
TELGATE   9,40 28,10 36,19   48,12
TERNO D'ISOLA   11,66 34,59 42,18   54,06
TORRE BOLDONE   15,77 38,69 45,34   57,48
TORRE DE' ROVERI   13,33 36,34 44,47   59,53
TORRE PALLAVICINA   7,32 20,75 25,27   35,40
TRESCORE BALNEARIO   13,04 31,77 38,91   51,38
TREVIGLIO   12,26 32,43 41,07   53,37
TREVIOLO   13,02 36,92 45,64   57,14
UBIALE CLANEZZO   11,33 27,69 36,28   51,00
URGNANO   9,58 31,01 38,86   50,85
VALBONDIONE   7,31 24,83 37,52   53,76
VALBREMBO   11,90 32,17 41,63   55,45
VALGOGLIO   16,14 42,21 47,85   61,08
VALLEVE   12,82 37,60 48,71   66,66
VALNEGRA   7,77 33,88 45,55   60,55
VALSECCA   10,45 23,44 31,07   46,89
VALTORTA   14,11 29,80 32,94   41,56
VEDESETA   8,67 30,61 36,73   56,12
VERDELLINO   12,05 34,71 43,92   57,73
VERDELLO   12,47 33,49 41,29   53,59
VERTOVA   14,48 33,44 40,85   58,48
VIADANICA   7,30 22,16 28,86   48,84
VIGANO SAN MARTINO   8,69 26,97 32,50   48,41
VIGOLO   7,54 20,68 25,64   40,08
VILLA D'ADDA   11,32 28,71 34,55   47,12
VILLA D'ALME'   12,02 35,29 42,76   56,63
VILLA DI SERIO   13,80 36,20 44,32   57,47
VILLA D'OGNA   16,48 40,24 48,45   63,55
VILLONGO   8,92 25,74 33,47   44,88
VILMINORE DI SCALVE   9,55 30,52 39,43   52,04
ZANDOBBIO   13,46 33,88 41,77   53,42
ZANICA   13,18 33,42 41,90   52,23
ZOGNO   11,16 29,15 38,03   50,88


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.