Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BENEVENTO definitivo   7,85 22,13 33,97    52,01
               
AIROLA   7,19 23,02 37,04   56,98
AMOROSI   9,45 22,26 35,58   54,96
APICE   13,39 25,29 33,25   49,19
APOLLOSA   8,89 25,47 36,72   53,43
ARPAIA   6,64 23,11 37,48   53,83
ARPAISE   12,79 33,24 45,06   57,85
BASELICE   8,12 21,94 37,77   52,76
BENEVENTO   7,83 23,05 36,44   56,77
BONEA   5,65 16,70 29,53   49,95
BUCCIANO   4,96 16,75 29,11   47,29
BUONALBERGO   9,49 24,15 35,30   56,78
CALVI   8,95 25,05 37,56   55,80
CAMPOLATTARO   7,87 23,93 35,85   51,27
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO   5,24 13,92 24,88   44,20
CASALDUNI   9,65 21,76 28,55   44,51
CASTELFRANCO IN MISCANO   6,66 16,85 28,17   42,51
CASTELPAGANO   5,36 12,67 18,42   30,71
CASTELPOTO   5,91 22,08 33,73   57,82
CASTELVENERE   6,55 16,90 28,08   48,12
CASTELVETERE IN VAL FORTORE   9,38 18,38 24,84   41,23
CAUTANO   6,94 21,12 32,20   48,47
CEPPALONI   9,48 31,21 45,80   67,44
CERRETO SANNITA   8,03 20,07 30,62   50,90
CIRCELLO   6,94 13,93 23,48   39,29
COLLE SANNITA   3,33 13,71 24,57   39,35
CUSANO MUTRI   7,74 19,89 33,89   50,55
DUGENTA   6,13 21,07 31,15   51,79
DURAZZANO   6,65 20,03 31,94   48,19
FAICCHIO   5,93 15,56 23,60   39,65
FOGLIANISE   9,22 25,14 36,50   55,81
FOIANO DI VAL FORTORE   6,16 20,43 37,17   54,96
FORCHIA   6,53 24,65 38,04   54,68
FRAGNETO L'ABATE   8,39 21,72 30,64   49,31
FRAGNETO MONFORTE   10,91 24,39 35,44   53,25
FRASSO TELESINO   7,75 21,11 34,12   49,73
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI   6,48 24,26 33,05   48,74
GUARDIA SANFRAMONDI   7,99 23,38 36,46   52,47
LIMATOLA   4,70 18,39 28,97   43,93
MELIZZANO   7,14 22,71 36,88   55,20
MOIANO   9,83 27,41 39,99   56,67
MOLINARA   5,65 24,57 39,68   57,66
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE   5,61 25,65 36,10   53,44
MONTESARCHIO   5,07 15,93 29,39   47,57
MORCONE   8,42 20,01 31,44   45,55
PADULI   10,53 19,31 26,97   45,88
PAGO VEIANO   3,93 13,41 25,09   42,16
PANNARANO   8,55 20,80 32,06   48,18
PAOLISI   6,82 22,28 34,89   50,74
PAUPISI   6,41 13,13 22,56   42,64
PESCO SANNITA   7,11 20,19 30,17   48,42
PIETRAROJA   5,28 24,65 32,87   43,83
PIETRELCINA   8,13 23,45 33,87   57,94
PONTE   6,11 20,64 28,30   46,38
PONTELANDOLFO   6,61 18,86 29,42   45,72
PUGLIANELLO   6,51 22,74 36,02   51,12
REINO   6,33 18,52 30,05   49,62
SAN BARTOLOMEO IN GALDO   7,25 22,68 30,79   45,81
SAN GIORGIO DEL SANNIO   9,47 28,27 40,17   60,60
SAN GIORGIO LA MOLARA   9,43 19,27 27,57   50,01
SAN LEUCIO DEL SANNIO   7,89 24,84 34,77   51,45
SAN LORENZELLO   7,89 23,52 39,40   55,24
SAN LORENZO MAGGIORE   6,00 18,27 27,44   39,88
SAN LUPO   10,29 26,38 37,86   56,33
SAN MARCO DEI CAVOTI   11,00 28,85 42,90   57,12
SAN MARTINO SANNITA   10,74 29,65 40,78   57,48
SAN NAZZARO   9,96 32,27 44,09   62,54
SAN NICOLA MANFREDI   7,97 27,84 41,16   61,30
SAN SALVATORE TELESINO   8,63 22,39 35,82   53,30
SANTA CROCE DEL SANNIO   5,05 15,39 21,38   41,83
SANT'AGATA DE' GOTI   10,10 24,63 35,28   49,65
SANT'ANGELO A CUPOLO   9,05 28,76 41,10   58,35
SANT'ARCANGELO TRIMONTE   13,05 27,94 36,21   52,94
SASSINORO   6,65 18,79 26,50   42,95
SOLOPACA   5,26 20,29 30,43   46,05
TELESE TERME   9,24 21,99 33,67   51,29
TOCCO CAUDIO   5,25 13,45 20,46   39,41
TORRECUSO   7,77 19,04 27,91   44,52
VITULANO   7,52 23,39 37,21   54,23


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.