Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BARI definitivo   9,72 23,45 37,12    53,76
               
ACQUAVIVA DELLE FONTI   8,19 23,28 40,72   58,11
ADELFIA   8,56 21,37 36,54   54,63
ALBEROBELLO   6,33 19,62 36,47   53,75
ALTAMURA   7,40 21,37 38,42   56,60
BARI   12,23 26,07 35,64   51,22
BINETTO   8,70 25,00 39,96   58,17
BITETTO   7,19 19,38 38,50   56,43
BITONTO   9,39 23,66 39,51   55,77
BITRITTO   11,57 25,34 37,30   53,35
CAPURSO   9,86 21,95 34,76   49,28
CASAMASSIMA   3,33 21,40 34,27   51,44
CASSANO DELLE MURGE   10,28 23,68 38,37   55,04
CASTELLANA GROTTE   8,29 23,10 37,55   54,68
CELLAMARE   8,15 18,68 33,15   47,16
CONVERSANO   8,81 26,94 42,03   59,09
CORATO   8,95 23,46 39,25   58,45
GIOIA DEL COLLE   9,13 22,95 39,07   56,49
GIOVINAZZO   14,22 27,11 42,64   59,57
GRAVINA IN PUGLIA   6,43 20,04 36,12   52,57
GRUMO APPULA   6,94 18,63 32,60   47,73
LOCOROTONDO   6,87 21,99 38,67   54,88
MODUGNO   10,83 24,54 39,27   58,55
MOLA DI BARI   8,26 21,93 34,50   52,05
MOLFETTA   11,49 23,58 33,34   50,02
MONOPOLI   9,18 21,53 33,94   49,48
NOCI   9,59 23,20 39,90   55,17
NOICATTARO   7,96 20,39 36,79   53,98
PALO DEL COLLE   9,34 23,31 40,15   58,21
POGGIORSINI   4,14 17,32 35,11   52,35
POLIGNANO A MARE   8,33 22,52 37,54   54,33
PUTIGNANO   11,49 26,05 42,83   58,35
RUTIGLIANO   7,37 20,44 39,47   55,21
RUVO DI PUGLIA   9,52 22,69 41,36   60,43
SAMMICHELE DI BARI   5,86 20,17 40,19   55,49
SANNICANDRO DI BARI   5,92 17,48 33,02   50,47
SANTERAMO IN COLLE   7,68 22,83 41,51   59,72
TERLIZZI   10,14 25,10 39,71   57,41
TORITTO   7,10 18,35 32,40   48,85
TRIGGIANO   7,65 19,08 31,87   49,25
TURI   4,82 16,37 34,32   45,36
VALENZANO   10,72 24,01 36,07   52,66


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.