Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
AVELLINO definitivo   7,99 23,97 37,08    54,21
               
AIELLO DEL SABATO   7,33 24,57 38,50   54,98
ALTAVILLA IRPINA   8,02 23,84 37,90   55,91
ANDRETTA   11,18 26,79 38,49   55,42
AQUILONIA   7,03 24,96 38,08   56,46
ARIANO IRPINO   7,58 25,09 39,69   56,18
ATRIPALDA   9,54 25,75 38,88   56,13
AVELLA   5,98 19,33 35,77   55,72
AVELLINO   10,33 28,62 42,39   58,99
BAGNOLI IRPINO   9,29 28,45 40,14   53,93
BAIANO   9,30 25,82 39,46   58,35
BISACCIA   5,45 21,22 33,38   48,54
BONITO   8,36 23,92 35,42   51,66
CAIRANO   2,64 17,16 24,42   39,27
CALABRITTO   5,64 17,77 27,84   46,73
CALITRI   8,96 25,74 42,26   59,50
CANDIDA   7,53 29,72 43,84   60,93
CAPOSELE   6,80 25,22 39,06   55,94
CAPRIGLIA IRPINA   10,77 31,08 41,34   58,35
CARIFE   8,13 28,42 40,74   54,91
CASALBORE   10,63 27,65 39,02   57,28
CASSANO IRPINO   6,75 21,01 28,91   47,77
CASTEL BARONIA   6,36 21,06 34,20   54,01
CASTELFRANCI   5,78 21,54 28,91   40,81
CASTELVETERE SUL CALORE   4,70 24,63 36,70   52,84
CERVINARA   7,28 22,74 33,29   49,03
CESINALI   10,82 29,91 47,11   65,90
CHIANCHE   7,76 19,52 36,85   54,58
CHIUSANO DI SAN DOMENICO   7,40 20,03 31,13   46,75
CONTRADA   11,49 26,57 40,86   55,57
CONZA DELLA CAMPANIA   7,25 24,43 36,36   51,79
DOMICELLA   5,30 21,70 35,38   56,80
FLUMERI   8,19 21,36 33,95   48,39
FONTANAROSA   4,81 15,60 29,63   45,16
FORINO   8,00 23,18 38,46   53,76
FRIGENTO   10,67 26,59 41,38   59,01
GESUALDO   10,26 24,87 38,14   55,31
GRECI   5,02 14,94 26,14   56,46
GROTTAMINARDA   7,51 22,40 36,45   53,26
GROTTOLELLA   9,66 27,14 40,62   57,40
GUARDIA LOMBARDI   6,53 21,79 29,42   40,44
LACEDONIA   8,37 21,12 29,40   54,77
LAPIO   5,34 23,60 36,89   56,57
LAURO   6,17 17,62 32,53   51,12
LIONI   7,86 24,51 37,30   55,00
LUOGOSANO   6,26 24,84 38,98   58,68
MANOCALZATI   8,09 27,03 42,57   60,36
MARZANO DI NOLA   4,97 16,07 29,19   50,39
MELITO IRPINO   8,15 21,19 29,41   45,55
MERCOGLIANO   9,86 27,75 42,11   60,50
MIRABELLA ECLANO   5,15 17,65 28,97   44,65
MONTAGUTO   11,47 27,29 40,05   54,59
MONTECALVO IRPINO   7,65 19,96 33,58   48,17
MONTEFALCIONE   8,65 25,19 38,38   58,40
MONTEFORTE IRPINO   8,39 23,54 37,47   56,89
MONTEFREDANE   8,42 23,58 35,18   57,28
MONTEFUSCO   8,21 25,77 37,71   55,44
MONTELLA   8,56 25,18 35,81   53,12
MONTEMARANO   9,46 24,37 31,15   46,02
MONTEMILETTO   7,71 23,53 36,31   52,47
MONTEVERDE   4,70 23,97 33,08   50,73
MONTORO INFERIORE   6,41 19,60 36,46   54,26
MONTORO SUPERIORE   6,41 21,18 37,71   54,59
MORRA DE SANCTIS   4,30 16,14 30,31   44,39
MOSCHIANO   3,06 11,67 21,33   36,60
MUGNANO DEL CARDINALE   7,49 23,31 36,28   52,12
NUSCO   7,08 27,84 35,57   51,17
OSPEDALETTO D'ALPINOLO   8,59 25,47 36,05   55,73
PAGO DEL VALLO DI LAURO   3,92 14,65 29,11   45,56
PAROLISE   9,23 33,10 42,85   59,75
PATERNOPOLI   7,21 16,50 26,22   51,83
PETRURO IRPINO   5,09 19,10 29,29   50,63
PIETRADEFUSI   6,46 20,12 30,71   45,44
PIETRASTORNINA   9,23 23,42 37,76   55,25
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA   9,07 25,95 40,31   58,88
PRATOLA SERRA   10,72 31,25 46,14   61,50
QUADRELLE   7,39 22,25 37,04   51,96
QUINDICI   3,34 13,73 25,44   37,03
ROCCABASCERANA   9,90 25,97 38,56   59,90
ROCCA SAN FELICE   4,86 18,94 27,23   40,78
ROTONDI   7,29 23,58 35,72   52,40
SALZA IRPINA   14,59 39,01 49,15   65,59
SAN MANGO SUL CALORE   7,83 25,40 32,42   48,49
SAN MARTINO VALLE CAUDINA   8,56 23,59 36,59   55,82
SAN MICHELE DI SERINO   8,32 23,25 42,71   59,41
SAN NICOLA BARONIA   9,35 31,69 44,84   59,90
SAN POTITO ULTRA   10,16 26,94 41,80   58,66
SAN SOSSIO BARONIA   7,72 27,58 37,03   50,06
SANTA LUCIA DI SERINO   8,05 29,33 44,92   63,57
SANT'ANDREA DI CONZA   8,61 30,62 39,94   58,44
SANT'ANGELO ALL'ESCA   6,36 17,36 28,21   46,45
SANT'ANGELO A SCALA   9,29 27,24 38,58   57,00
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI   4,22 15,56 24,11   41,58
SANTA PAOLINA   10,12 26,55 40,76   56,51
SANTO STEFANO DEL SOLE   7,14 21,60 34,91   49,08
SAVIGNANO IRPINO   6,93 23,36 38,81   51,78
SCAMPITELLA   7,78 28,89 41,34   55,53
SENERCHIA   5,20 14,45 28,46   44,94
SERINO   5,82 19,31 32,53   55,22
SIRIGNANO   7,92 25,59 39,75   56,77
SOLOFRA   5,83 19,78 36,71   55,51
SORBO SERPICO   13,86 35,08 45,16   60,92
SPERONE   9,00 25,66 41,84   62,40
STURNO   9,00 22,76 33,60   46,94
SUMMONTE   6,06 24,26 28,62   52,58
TAURANO   5,20 18,63 28,41   44,33
TAURASI   9,53 24,54 33,00   49,39
TEORA   6,91 24,96 37,14   56,54
TORELLA DEI LOMBARDI   5,95 17,01 28,86   44,43
TORRE LE NOCELLE   10,69 25,46 34,92   49,07
TORRIONI   5,89 18,08 28,25   41,86
TREVICO   6,82 30,17 36,89   49,22
TUFO   7,16 24,40 32,95   49,68
VALLATA   6,31 24,29 34,94   53,38
VALLESACCARDA   5,77 20,61 26,62   42,78
VENTICANO   8,42 24,35 36,82   55,96
VILLAMAINA   7,23 23,94 45,26   64,08
VILLANOVA DEL BATTISTA   5,78 23,52 33,88   46,97
VOLTURARA IRPINA   6,45 19,52 30,19   39,94
ZUNGOLI   10,80 24,78 38,57   52,36


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.