Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ASTI definitivo   12,09 31,16 40,74    56,10
               
AGLIANO TERME   9,78 25,69 35,77   53,47
ALBUGNANO   14,32 23,11 35,92   51,00
ANTIGNANO   8,85 31,00 40,32   60,48
ARAMENGO   13,57 33,07 39,19   54,30
ASTI   12,14 32,30 41,59   55,57
AZZANO D'ASTI   10,73 30,67 42,94   64,11
BALDICHIERI D'ASTI   13,65 31,35 41,59   56,76
BELVEGLIO   14,05 36,14 45,78   62,65
BERZANO DI SAN PIETRO   16,30 44,00 51,38   69,53
BRUNO   9,09 25,92 38,38   63,97
BUBBIO   13,85 28,66 37,17   50,48
BUTTIGLIERA D'ASTI   16,80 36,83 46,51   61,35
CALAMANDRANA   12,98 32,69 43,09   62,65
CALLIANO   8,57 28,12 39,91   57,23
CALOSSO   11,19 26,35 35,52   49,51
CAMERANO CASASCO   14,17 30,48 38,77   56,68
CANELLI   10,95 29,83 38,23   53,27
CANTARANA   17,97 37,92 49,73   64,69
CAPRIGLIO   23,80 45,45 53,67   68,83
CASORZO   15,61 33,57 41,29   58,34
CASSINASCO   12,44 31,55 44,00   58,88
CASTAGNOLE DELLE LANZE   12,14 30,35 39,35   54,93
CASTAGNOLE MONFERRATO   9,89 24,72 35,01   50,24
CASTEL BOGLIONE   7,60 21,80 29,00   45,20
CASTELL'ALFERO   11,19 29,84 40,94   56,79
CASTELLERO   23,46 46,15 59,61   68,07
CASTELLETTO MOLINA   7,56 23,52 31,09   55,46
CASTELLO DI ANNONE   15,22 36,53 46,08   64,91
CASTELNUOVO BELBO   10,20 29,31 37,35   59,77
CASTELNUOVO CALCEA   13,60 27,36 35,84   52,80
CASTELNUOVO DON BOSCO   10,52 29,79 39,85   52,45
CASTEL ROCCHERO   8,44 25,00 34,74   51,62
CELLARENGO   13,86 32,53 44,34   60,95
CELLE ENOMONDO   10,55 24,87 33,41   46,73
CERRETO D'ASTI   12,95 29,01 37,82   59,06
CERRO TANARO   14,61 35,47 48,73   66,08
CESSOLE   13,04 29,50 34,16   54,03
CHIUSANO D'ASTI   11,34 36,08 44,84   63,91
CINAGLIO   8,55 25,40 40,10   59,35
CISTERNA D'ASTI   13,31 33,72 38,77   60,68
COAZZOLO   11,60 33,92 47,32   59,82
COCCONATO   13,09 31,56 38,19   57,58
CORSIONE   17,88 42,38 56,95   70,86
CORTANDONE   18,75 40,62 50,78   63,67
CORTANZE   17,56 36,03 45,94   60,36
CORTAZZONE   11,73 31,28 40,78   58,10
CORTIGLIONE   13,54 36,34 47,17   63,65
COSSOMBRATO   12,06 29,64 43,21   60,80
COSTIGLIOLE D'ASTI   10,68 26,13 34,03   48,68
CUNICO   12,98 32,98 38,44   57,14
DUSINO SAN MICHELE   11,72 31,99 40,17   53,96
FERRERE   14,34 36,21 46,47   60,57
FONTANILE   10,37 27,83 38,44   56,83
FRINCO   9,51 27,50 34,60   55,88
GRANA   19,71 37,98 46,81   66,94
GRAZZANO BADOGLIO   9,94 24,65 34,59   50,49
INCISA SCAPACCINO   10,78 27,65 38,02   55,24
ISOLA D'ASTI   11,46 28,14 36,57   53,80
LOAZZOLO   12,41 32,26 39,00   58,15
MARANZANA   11,96 31,19 38,46   57,26
MARETTO   16,08 35,96 50,47   67,19
MOASCA   11,81 32,02 41,20   54,06
MOMBALDONE   17,36 36,31 44,21   56,84
MOMBARUZZO   11,54 28,26 37,80   58,06
MOMBERCELLI   11,75 30,23 41,20   57,61
MONALE   10,87 31,75 44,00   63,62
MONASTERO BORMIDA   13,09 30,80 38,25   58,79
MONCALVO   11,45 27,56 35,57   49,68
MONCUCCO TORINESE   15,75 35,02 44,16   57,52
MONGARDINO   8,77 27,31 38,22   56,89
MONTABONE   9,06 26,53 37,21   51,13
MONTAFIA   14,70 32,25 40,25   54,19
MONTALDO SCARAMPI   15,32 32,58 39,67   55,16
MONTECHIARO D'ASTI   13,47 31,38 41,18   55,23
MONTEGROSSO D'ASTI   9,92 29,04 41,90   54,49
MONTEMAGNO   12,14 28,79 39,16   54,13
MONTIGLIO MONFERRATO   10,20 24,38 34,94   50,50
MORANSENGO   8,83 23,75 31,49   56,35
NIZZA MONFERRATO   10,79 28,20 36,92   53,80
OLMO GENTILE   13,33 26,66 29,33   53,33
PASSERANO MARMORITO   13,67 38,06 46,91   62,19
PENANGO   11,48 25,35 36,36   54,06
PIEA   14,60 34,15 43,00   58,23
PINO D'ASTI   14,28 35,11 45,23   60,11
PIOVA' MASSAIA   13,46 29,52 39,29   57,01
PORTACOMARO   13,33 34,10 46,34   59,80
QUARANTI   11,32 27,04 38,99   67,29
REFRANCORE   13,55 35,92 45,03   64,22
REVIGLIASCO D'ASTI   14,81 33,77 43,39   62,08
ROATTO   17,55 31,66 42,63   62,38
ROBELLA   9,36 24,20 36,07   49,54
ROCCA D'ARAZZO   9,88 24,84 37,26   52,85
ROCCAVERANO   12,72 27,79 34,28   51,94
ROCCHETTA PALAFEA   12,41 25,83 36,24   51,67
ROCCHETTA TANARO   11,64 33,68 45,60   63,20
SAN DAMIANO D'ASTI   11,78 32,42 43,63   57,22
SAN GIORGIO SCARAMPI   12,76 36,17 46,80   60,63
SAN MARTINO ALFIERI   12,34 34,99 46,99   62,95
SAN MARZANO OLIVETO   10,88 28,29 35,18   50,54
SAN PAOLO SOLBRITO   13,98 34,42 45,55   64,83
SCURZOLENGO   11,58 28,25 37,80   55,48
SEROLE   12,82 23,07 29,91   53,84
SESSAME   10,00 22,17 33,04   50,00
SETTIME   12,09 34,18 43,25   59,30
SOGLIO   22,48 33,33 52,71   70,54
TIGLIOLE   12,98 27,09 35,63   52,08
TONCO   11,09 30,65 40,77   59,50
TONENGO   11,46 21,01 33,75   49,04
VAGLIO SERRA   9,85 21,59 32,39   56,80
VALFENERA   14,06 34,70 45,39   61,55
VESIME   6,91 19,56 28,26   41,50
VIALE D'ASTI   13,04 33,81 42,02   55,07
VIARIGI   9,39 26,58 41,58   56,70
VIGLIANO D'ASTI   12,86 29,76 41,76   55,20
VILLAFRANCA D'ASTI   13,42 32,07 41,73   58,43
VILLANOVA D'ASTI   12,28 35,72 46,46   61,34
VILLA SAN SECONDO   10,32 33,62 43,06   55,45
VINCHIO   10,29 28,93 40,58   57,08


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.