Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
AREZZO definitivo   11,43 34,13 45,01    60,93
               
ANGHIARI   10,74 34,93 45,26   63,78
AREZZO   10,58 30,56 40,28   55,91
BADIA TEDALDA   11,12 32,19 41,06   56,47
BIBBIENA   12,08 37,86 48,52   63,61
BUCINE   13,30 39,58 53,55   68,47
CAPOLONA   13,19 35,05 46,33   63,92
CAPRESE MICHELANGELO   11,29 34,86 42,45   61,09
CASTEL FOCOGNANO   12,11 36,57 51,11   64,82
CASTELFRANCO DI SOPRA   13,23 37,82 51,26   69,57
CASTEL SAN NICCOLO'   11,70 36,86 47,63   65,72
CASTIGLION FIBOCCHI   9,52 32,66 44,91   62,66
CASTIGLION FIORENTINO   7,91 27,36 37,67   54,58
CAVRIGLIA   15,49 45,43 56,86   72,70
CHITIGNANO   13,31 36,14 45,92   61,82
CHIUSI DELLA VERNA   10,16 36,58 47,16   65,45
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA   8,57 30,41 42,59   58,99
CORTONA   10,42 31,91 42,79   57,30
FOIANO DELLA CHIANA   8,87 29,22 39,92   55,18
LATERINA   8,82 34,03 44,58   62,05
LORO CIUFFENNA   11,93 36,65 49,79   65,80
LUCIGNANO   9,37 34,48 46,54   62,62
MARCIANO DELLA CHIANA   8,07 28,09 40,14   54,60
MONTEMIGNAIO   17,92 38,64 46,41   59,36
MONTERCHI   11,42 30,92 40,08   54,57
MONTE SAN SAVINO   8,04 29,10 40,90   55,65
MONTEVARCHI   12,68 36,51 48,01   64,68
ORTIGNANO RAGGIOLO   12,37 36,31 46,76   65,06
PERGINE VALDARNO   11,65 40,65 53,48   67,41
PIAN DI SCO   12,42 38,16 49,46   65,24
PIEVE SANTO STEFANO   13,29 30,85 42,08   62,26
POPPI   11,52 36,47 47,79   64,40
PRATOVECCHIO   11,64 35,66 47,81   65,89
SAN GIOVANNI VALDARNO   15,45 42,28 53,72   68,59
SANSEPOLCRO   13,26 36,07 46,63   64,29
SESTINO   9,42 27,90 36,41   52,05
STIA   14,88 41,84 52,03   66,88
SUBBIANO   13,52 36,20 46,77   64,42
TALLA   9,70 25,44 39,17   53,57
TERRANUOVA BRACCIOLINI   12,95 40,31 52,24   67,06


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.