Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
AOSTA definitivo   15,47 35,68 44,70    60,93
               
ALLEIN   17,87 40,57 49,75   64,25
ANTEY-SAINT-ANDRE'   14,10 30,49 36,72   57,26
AOSTA   16,53 37,91 45,64   59,44
ARNAD   13,51 34,94 45,75   62,44
ARVIER   16,83 19,49 45,19   63,36
AVISE   24,48 48,57 56,32   74,69
AYAS   11,90 28,74 34,05   48,72
AYMAVILLES   15,86 35,99 45,78   64,06
BARD   25,00 44,44 53,70   65,74
BIONAZ   14,81 35,97 47,61   69,31
BRISSOGNE   18,60 44,81 53,18   65,29
BRUSSON   11,48 35,05 46,09   57,73
CHALLAND-SAINT-ANSELME   20,36 37,89 47,07   59,93
CHALLAND-SAINT-VICTOR   16,17 31,93 43,48   61,76
CHAMBAVE   16,98 45,28 53,50   73,31
CHAMOIS   22,35 51,76 61,17   77,64
CHAMPDEPRAZ   13,97 38,23 52,38   68,19
CHAMPORCHER   20,34 37,24 47,85   62,46
CHARVENSOD   14,04 36,05 48,81   64,04
CHATILLON   14,67 33,79 43,51   60,38
COGNE   15,92 33,47 40,87   58,17
COURMAYEUR   9,84 23,30 27,30   41,85
DONNAS   17,92 37,88 49,69   66,11
DOUES   19,43 37,30 48,96   65,80
EMARESE   7,95 40,90 51,13   69,88
ETROUBLES   17,91 34,22 43,85   62,83
FENIS   16,22 37,56 48,88   65,03
FONTAINEMORE   19,07 32,69 40,05   56,13
GABY   13,55 36,31 50,12   61,50
GIGNOD   16,52 36,57 47,48   64,68
GRESSAN   15,03 36,77 48,03   67,08
GRESSONEY-LA-TRINITE'   12,75 31,27 39,91   58,84
GRESSONEY-SAINT-JEAN   10,99 27,02 32,97   49,16
HONE   15,56 41,64 53,94   69,82
INTROD   18,93 43,19 53,40   71,06
ISSIME   10,20 33,52 39,06   56,55
ISSOGNE   16,86 38,20 48,36   67,98
JOVENCAN   16,33 37,56 47,36   66,42
LA MAGDELEINE   10,00 22,22 31,11   48,88
LA SALLE   11,39 26,47 34,83   52,56
LA THUILE   9,84 26,66 32,85   51,90
LILLIANES   14,83 30,69 40,15   59,07
MONTJOVET   14,80 34,42 44,34   62,91
MORGEX   11,30 30,60 40,22   58,71
NUS   15,37 35,96 46,72   65,56
OLLOMONT   21,73 36,95 43,47   64,49
OYACE   18,33 42,22 50,00   68,88
PERLOZ   23,54 45,50 53,43   65,87
POLLEIN   18,01 38,00 43,40   65,27
PONTBOSET   15,88 44,70 48,23   64,70
PONTEY   16,14 37,42 47,36   61,64
PONT-SAINT-MARTIN   15,94 36,23 47,43   64,71
PRE'-SAINT-DIDIER   10,50 25,42 30,99   49,02
QUART   14,16 36,53 45,16   61,42
RHEMES-NOTRE-DAME   25,00 51,19 59,52   73,80
RHEMES-SAINT-GEORGES   19,25 42,85 54,03   73,29
ROISAN   13,08 31,94 42,38   61,25
SAINT-CHRISTOPHE   17,69 39,20 49,31   68,53
SAINT-DENIS   24,91 41,97 50,17   65,87
SAINT-MARCEL   17,90 39,87 49,03   67,75
SAINT-NICOLAS   15,72 40,72 49,59   68,14
SAINT-OYEN   28,08 53,93 58,98   73,59
SAINT-PIERRE   14,12 35,53 44,45   61,09
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES   18,73 40,63 42,85   56,50
SAINT-VINCENT   12,72 30,12 38,02   55,34
SARRE   14,29 33,97 44,69   61,85
TORGNON   17,63 39,37 47,58   67,14
VALGRISENCHE   22,28 50,00 56,62   77,10
VALPELLINE   14,36 44,63 53,25   67,04
VALSAVARENCHE   8,72 33,55 39,59   67,11
VALTOURNENCHE   10,83 24,03 29,54   45,17
VERRAYES   17,92 35,84 46,32   63,87
VERRES   17,63 37,24 46,23   62,51
VILLENEUVE   14,98 34,41 48,09   65,03


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.