Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ALESSANDRIA definitivo   11,89 30,86 40,24    55,86
               
ACQUI TERME   12,51 29,73 38,39   55,90
ALBERA LIGURE   10,41 28,12 34,72   49,65
ALESSANDRIA   11,56 30,42 39,39   53,84
ALFIANO NATTA   9,81 28,79 37,65   51,89
ALICE BEL COLLE   11,61 26,61 38,54   55,64
ALLUVIONI CAMBIO'   11,21 27,68 39,51   56,82
ALTAVILLA MONFERRATO   12,34 31,11 41,23   61,97
ALZANO SCRIVIA   12,02 29,74 42,72   56,96
ARQUATA SCRIVIA   12,54 32,69 43,64   60,17
AVOLASCA   9,16 30,67 38,24   54,58
BALZOLA   12,05 33,80 41,92   58,91
BASALUZZO   9,89 25,35 37,99   53,16
BASSIGNANA   13,17 26,41 38,33   59,42
BELFORTE MONFERRATO   17,74 49,88 61,63   78,17
BERGAMASCO   12,81 34,49 53,48   72,46
BERZANO DI TORTONA   18,32 41,22 47,32   66,41
BISTAGNO   10,74 26,93 36,60   57,48
BORGHETTO DI BORBERA   10,96 29,88 41,28   57,73
BORGORATTO ALESSANDRINO   14,31 35,29 46,07   65,29
BORGO SAN MARTINO   8,17 25,68 34,31   48,08
BOSCO MARENGO   11,22 29,72 40,45   57,92
BOSIO   11,37 34,13 44,71   63,34
BOZZOLE   8,89 24,91 34,87   51,95
BRIGNANO FRASCATA   15,81 34,69 42,85   59,94
CABELLA LIGURE   10,83 25,41 31,87   49,16
CAMAGNA MONFERRATO   9,77 31,55 43,55   54,66
CAMINO   12,96 33,08 42,32   58,42
CANTALUPO LIGURE   9,52 23,80 29,19   47,20
CAPRIATA D'ORBA   12,39 32,93 45,13   62,80
CARBONARA SCRIVIA   12,03 32,65 39,57   59,23
CARENTINO   8,07 35,76 46,53   62,30
CAREZZANO   11,17 27,92 37,23   53,45
CARPENETO   12,87 30,44 41,58   58,29
CARREGA LIGURE   13,92 30,37 36,70   46,83
CARROSIO   14,05 34,59 50,00   63,24
CARTOSIO   14,05 33,38 45,04   62,77
CASAL CERMELLI   8,20 24,51 37,94   53,94
CASALEGGIO BOIRO   12,64 34,70 47,35   69,41
CASALE MONFERRATO   11,57 31,58 39,05   52,97
CASALNOCETO   11,87 30,45 37,16   54,06
CASASCO   15,00 30,00 45,00   66,00
CASSANO SPINOLA   12,17 33,71 44,68   59,79
CASSINE   10,60 28,71 38,50   53,57
CASSINELLE   12,50 37,10 48,53   64,49
CASTELLANIA   23,07 46,15 50,00   60,25
CASTELLAR GUIDOBONO   17,15 41,86 49,12   66,86
CASTELLAZZO BORMIDA   11,47 29,90 40,16   56,86
CASTELLETTO D'ERRO   15,78 36,09 45,11   59,39
CASTELLETTO D'ORBA   14,38 32,02 41,84   58,51
CASTELLETTO MERLI   10,14 25,84 33,09   51,20
CASTELLETTO MONFERRATO   10,55 29,11 39,28   58,46
CASTELNUOVO BORMIDA   14,83 32,98 44,85   56,71
CASTELNUOVO SCRIVIA   9,31 28,64 38,02   57,14
CASTELSPINA   12,24 32,65 42,27   65,01
CAVATORE   10,65 32,78 43,03   60,65
CELLA MONTE   12,73 31,71 41,43   53,47
CERESETO   12,66 29,02 40,89   57,78
CERRETO GRUE   12,50 31,08 39,52   55,06
CERRINA   11,35 28,68 41,21   57,87
CONIOLO   9,92 33,94 43,60   63,70
CONZANO   11,90 30,01 41,19   55,16
COSTA VESCOVATO   11,34 32,97 44,32   62,05
CREMOLINO   12,17 37,43 48,26   64,69
CUCCARO MONFERRATO   8,38 29,86 38,92   58,05
DENICE   10,84 33,73 44,57   57,83
DERNICE   12,44 30,41 39,63   52,07
FABBRICA CURONE   10,24 29,42 38,51   50,74
FELIZZANO   14,62 33,75 46,22   63,36
FRACONALTO   14,05 32,02 36,27   48,69
FRANCAVILLA BISIO   8,41 28,97 41,58   57,71
FRASCARO   6,16 24,08 33,61   54,34
FRASSINELLO MONFERRATO   12,44 27,14 39,59   55,88
FRASSINETO PO   10,04 27,02 37,95   52,08
FRESONARA   13,14 31,61 40,76   63,56
FRUGAROLO   10,51 28,87 41,39   58,23
FUBINE   10,24 24,73 41,06   56,31
GABIANO   10,33 27,39 33,83   48,05
GAMALERO   18,06 33,67 44,07   60,98
GARBAGNA   11,49 20,03 30,31   48,95
GAVAZZANA   8,69 27,53 34,78   52,89
GAVI   14,91 34,46 45,19   61,60
GIAROLE   10,29 31,04 39,86   57,02
GREMIASCO   13,65 27,98 37,54   48,80
GROGNARDO   12,69 30,00 39,61   50,76
GRONDONA   14,69 36,62 48,90   66,66
GUAZZORA   12,10 33,98 42,18   53,90
ISOLA SANT'ANTONIO   8,44 27,31 39,23   57,11
LERMA   12,89 29,44 42,46   60,51
LU   12,34 30,46 42,00   59,00
MALVICINO   11,76 20,00 28,23   57,64
MASIO   13,80 25,52 46,86   63,01
MELAZZO   12,34 28,87 36,86   54,03
MERANA   14,55 38,60 53,79   76,58
MIRABELLO MONFERRATO   9,85 25,19 34,96   54,75
MOLARE   10,73 34,21 44,84   63,72
MOLINO DEI TORTI   12,20 28,77 39,89   57,01
MOMBELLO MONFERRATO   9,01 26,37 34,39   50,32
MOMPERONE   16,48 31,91 45,74   60,63
MONCESTINO   18,08 31,91 39,89   62,76
MONGIARDINO LIGURE   11,65 22,08 33,74   40,49
MONLEALE   12,26 30,76 40,54   60,29
MONTACUTO   15,49 28,41 36,53   44,28
MONTALDEO   14,00 36,80 46,40   59,60
MONTALDO BORMIDA   11,53 32,70 37,17   57,31
MONTECASTELLO   10,83 29,24 40,43   60,64
MONTECHIARO D'ACQUI   10,61 23,56 39,06   57,74
MONTEGIOCO   7,83 19,40 23,13   36,56
MONTEMARZINO   11,64 27,39 34,24   46,23
MORANO SUL PO   10,27 29,00 37,45   54,98
MORBELLO   14,47 33,51 47,45   61,66
MORNESE   19,26 40,12 51,20   65,16
MORSASCO   18,95 40,10 49,49   67,95
MURISENGO   11,62 29,51 37,72   53,41
NOVI LIGURE   13,53 33,36 42,19   56,26
OCCIMIANO   7,52 26,15 39,18   58,30
ODALENGO GRANDE   14,09 24,38 31,31   49,21
ODALENGO PICCOLO   7,76 29,22 38,35   57,07
OLIVOLA   18,09 38,09 43,80   62,85
ORSARA BORMIDA   13,62 27,53 42,31   61,15
OTTIGLIO   13,90 28,94 35,90   50,00
OVADA   14,29 36,98 46,84   61,76
OVIGLIO   9,57 25,32 37,10   56,90
OZZANO MONFERRATO   10,86 31,15 39,69   54,47
PADERNA   13,44 30,10 37,63   56,45
PARETO   11,91 28,15 41,15   57,03
PARODI LIGURE   12,74 34,31 46,89   61,43
PASTURANA   11,83 31,65 42,99   62,03
PECETTO DI VALENZA   10,18 26,54 38,13   56,44
PIETRA MARAZZI   12,28 29,72 39,10   57,33
PIOVERA   11,19 27,23 36,76   51,58
POMARO MONFERRATO   6,90 28,52 36,63   57,95
PONTECURONE   13,31 31,95 45,12   62,25
PONTESTURA   11,90 33,43 45,26   58,67
PONTI   8,09 27,99 33,97   50,88
PONZANO MONFERRATO   18,01 31,98 38,19   53,41
PONZONE   10,10 30,81 38,06   52,95
POZZOL GROPPO   14,37 39,54 50,32   69,93
POZZOLO FORMIGARO   11,31 31,36 40,28   56,48
PRASCO   16,48 34,28 45,05   63,73
PREDOSA   13,05 33,05 42,25   57,62
QUARGNENTO   10,88 30,26 40,26   57,52
QUATTORDIO   16,95 34,21 45,39   63,74
RICALDONE   12,94 35,49 46,27   61,76
RIVALTA BORMIDA   11,82 29,19 39,23   56,42
RIVARONE   16,19 34,57 47,35   60,12
ROCCAFORTE LIGURE   14,78 28,16 35,21   52,81
ROCCA GRIMALDA   14,94 34,69 44,37   60,73
ROCCHETTA LIGURE   6,21 31,07 43,50   61,58
ROSIGNANO MONFERRATO   10,64 30,32 41,18   55,21
SALA MONFERRATO   16,66 35,11 43,45   63,09
SALE   10,15 27,49 36,07   50,52
SAN CRISTOFORO   14,28 43,25 57,14   70,62
SAN GIORGIO MONFERRATO   12,22 33,74 44,26   60,09
SAN SALVATORE MONFERRATO   10,54 31,06 40,85   55,76
SAN SEBASTIANO CURONE   10,25 31,00 40,09   59,90
SANT'AGATA FOSSILI   14,09 31,64 42,55   57,97
SARDIGLIANO   17,21 37,97 46,44   62,02
SAREZZANO   7,28 24,82 34,56   51,79
SERRALUNGA DI CREA   12,62 25,83 34,91   50,69
SERRAVALLE SCRIVIA   11,03 30,35 39,64   53,67
SEZZADIO   11,27 26,78 36,89   56,26
SILVANO D'ORBA   13,37 29,93 43,61   62,43
SOLERO   13,29 34,31 46,34   68,00
SOLONGHELLO   11,67 30,96 39,59   53,29
SPIGNO MONFERRATO   13,11 30,00 40,21   58,60
SPINETO SCRIVIA   15,80 30,32 35,80   51,29
STAZZANO   11,25 33,62 44,87   61,35
STREVI   11,38 29,31 38,41   53,79
TAGLIOLO MONFERRATO   16,79 41,52 53,89   71,83
TASSAROLO   8,68 26,64 36,10   53,47
TERRUGGIA   8,25 28,73 35,84   50,35
TERZO   13,84 32,66 44,75   61,15
TICINETO   11,84 27,63 36,75   51,66
TORTONA   10,99 30,29 38,07   52,81
TREVILLE   8,08 30,21 40,85   57,02
TRISOBBIO   14,41 38,79 49,82   64,41
VALENZA   10,86 28,25 35,83   51,51
VALMACCA   9,82 27,77 39,20   53,71
VIGNALE MONFERRATO   10,70 28,35 36,78   51,59
VIGNOLE BORBERA   13,98 30,23 40,91   55,34
VIGUZZOLO   10,98 30,40 40,21   57,44
VILLADEATI   11,32 29,48 38,44   55,89
VILLALVERNIA   10,99 32,21 41,39   58,47
VILLAMIROGLIO   6,88 23,60 32,45   47,54
VILLANOVA MONFERRATO   11,99 31,72 41,65   57,44
VILLAROMAGNANO   9,62 29,03 37,19   53,99
VISONE   13,53 32,74 41,63   58,88
VOLPEDO   12,73 31,41 42,27   57,72
VOLPEGLINO   13,86 35,03 42,33   56,93
VOLTAGGIO   16,61 36,37 47,00   65,26


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.