Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
AGRIGENTO definitivo   8,29 26,07 41,22    59,57
               
AGRIGENTO   9,33 28,56 40,06   55,01
ALESSANDRIA DELLA ROCCA   7,78 24,10 40,38   57,29
ARAGONA   8,55 31,51 49,44   64,33
BIVONA   10,93 36,80 52,44   71,66
BURGIO   7,42 26,54 47,58   71,27
CALAMONACI   7,71 32,01 47,10   65,17
CALTABELLOTTA   7,45 27,91 42,72   58,59
CAMASTRA   9,42 27,42 42,04   57,56
CAMMARATA   8,52 27,94 44,87   65,05
CAMPOBELLO DI LICATA   5,45 19,05 34,62   52,11
CANICATTI'   12,41 32,93 51,01   72,64
CASTELTERMINI   8,47 26,43 45,78   62,53
CASTROFILIPPO   5,25 16,96 33,89   51,10
CATTOLICA ERACLEA   11,10 30,20 45,60   58,90
CIANCIANA   6,93 29,12 51,25   71,92
COMITINI   8,14 33,51 52,73   67,69
FAVARA   10,15 29,27 48,27   73,30
GROTTE   6,41 23,24 39,53   58,02
JOPPOLO GIANCAXIO   10,47 29,44 46,70   61,87
LAMPEDUSA E LINOSA   4,21 9,66 16,67   27,33
LICATA   7,01 18,59 28,91   45,85
LUCCA SICULA   6,20 27,84 50,88   68,98
MENFI   8,24 30,45 49,50   72,58
MONTALLEGRO   5,47 22,45 39,89   57,53
MONTEVAGO   7,21 31,34 46,77   66,96
NARO   5,27 16,87 33,58   48,90
PALMA DI MONTECHIARO   6,61 20,59 32,64   49,75
PORTO EMPEDOCLE   7,89 23,51 36,06   53,53
RACALMUTO   4,68 17,13 37,36   51,02
RAFFADALI   7,91 28,54 47,67   64,55
RAVANUSA   7,52 21,63 33,54   52,62
REALMONTE   6,36 23,64 40,85   56,73
RIBERA   6,05 24,59 37,77   57,40
SAMBUCA DI SICILIA   10,59 33,88 51,27   72,15
SAN BIAGIO PLATANI   5,77 28,52 44,88   62,45
SAN GIOVANNI GEMINI   8,83 28,68 44,20   65,09
SANTA ELISABETTA   6,63 23,97 42,45   62,36
SANTA MARGHERITA DI BELICE   5,34 23,01 43,48   62,92
SANT'ANGELO MUXARO   10,84 33,46 49,96   64,65
SANTO STEFANO QUISQUINA   10,47 33,11 55,80   71,64
SCIACCA   9,23 28,37 42,52   61,51
SICULIANA   6,66 21,53 37,73   61,68
VILLAFRANCA SICULA   4,47 25,00 44,82   59,47


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.