Referendum del 12 e 13 giugno 2011
Affluenza alle urne - Estero
| Livello superiore | Lunedi' | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ore 15,00 | |||||
| Comunicazioni | % | ||||
| ESTERO | definitivo | 23,07 | |||
| EUROPA | definitivo | 21,01 | |||
| ALBANIA | definitivo | 45,01 | |||
| ANDORRA | definitivo | 8,91 | |||
| ARMENIA | definitivo | 64,70 | |||
| AUSTRIA | definitivo | 28,70 | |||
| AZERBAIGIAN | definitivo | 66,66 | |||
| BELGIO | definitivo | 13,96 | |||
| BIELORUSSIA | definitivo | 41,77 | |||
| BOSNIA-ERZEGOVINA | definitivo | 48,26 | |||
| BULGARIA | definitivo | 27,10 | |||
| CIPRO | definitivo | 39,02 | |||
| CROAZIA | definitivo | 47,68 | |||
| DANIMARCA | definitivo | 32,01 | |||
| ESTONIA | definitivo | 38,28 | |||
| EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA | definitivo | 50,68 | |||
| FEDERAZIONE RUSSA | definitivo | 17,33 | |||
| FINLANDIA | definitivo | 38,92 | |||
| FRANCIA | definitivo | 18,40 | |||
| GEORGIA | definitivo | 80,00 | |||
| GERMANIA | definitivo | 17,96 | |||
| GRECIA | definitivo | 30,34 | |||
| IRLANDA | definitivo | 29,69 | |||
| ISLANDA | definitivo | 28,57 | |||
| KOSOVO | definitivo | - | |||
| LETTONIA | definitivo | 30,37 | |||
| LIECHTENSTEIN | definitivo | 25,58 | |||
| LITUANIA | definitivo | 42,69 | |||
| LUSSEMBURGO | definitivo | 24,66 | |||
| MALTA | definitivo | 42,33 | |||
| MOLDOVA | definitivo | 48,57 | |||
| MONACO | definitivo | 29,05 | |||
| MONTENEGRO | definitivo | 37,88 | |||
| NORVEGIA | definitivo | 32,51 | |||
| PAESI BASSI | definitivo | 22,98 | |||
| POLONIA | definitivo | 37,22 | |||
| PORTOGALLO | definitivo | 30,60 | |||
| REGNO UNITO | definitivo | 23,52 | |||
| REPUBBLICA CECA | definitivo | 32,90 | |||
| REPUBBLICA DI SERBIA | definitivo | 48,49 | |||
| ROMANIA | definitivo | 28,63 | |||
| SAN MARINO | definitivo | 53,96 | |||
| SANTA SEDE | definitivo | - | |||
| SLOVACCHIA | definitivo | 35,38 | |||
| SLOVENIA | definitivo | 35,15 | |||
| SPAGNA | definitivo | 18,39 | |||
| SVEZIA | definitivo | 26,00 | |||
| SVIZZERA | definitivo | 26,17 | |||
| TURCHIA | definitivo | 29,26 | |||
| UCRAINA | definitivo | 29,02 | |||
| UNGHERIA | definitivo | 30,34 | |||
| AMERICA MERIDIONALE | definitivo | 27,46 | |||
| ARGENTINA | definitivo | 29,96 | |||
| BOLIVIA | definitivo | 39,06 | |||
| BRASILE | definitivo | 27,95 | |||
| CILE | definitivo | 12,39 | |||
| COLOMBIA | definitivo | 25,45 | |||
| ECUADOR | definitivo | 23,20 | |||
| GUYANA | definitivo | - | |||
| PARAGUAY | definitivo | 25,44 | |||
| PERU' | definitivo | 22,45 | |||
| URUGUAY | definitivo | 33,59 | |||
| VENEZUELA | definitivo | 12,16 | |||
| AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE | definitivo | 19,98 | |||
| ANTIGUA E BARBUDA | definitivo | - | |||
| BAHAMAS | definitivo | - | |||
| BARBADOS | definitivo | - | |||
| BELIZE | definitivo | - | |||
| CANADA | definitivo | 18,60 | |||
| COSTARICA | definitivo | 19,09 | |||
| EL SALVADOR | definitivo | 21,34 | |||
| GRENADA | definitivo | - | |||
| GUATEMALA | definitivo | 39,02 | |||
| HAITI | definitivo | - | |||
| HONDURAS | definitivo | 23,02 | |||
| MESSICO | definitivo | 24,15 | |||
| NICARAGUA | definitivo | 24,18 | |||
| PANAMA | definitivo | 2,58 | |||
| REPUBBLICA DOMINICANA | definitivo | 35,13 | |||
| STATI UNITI D'AMERICA | definitivo | 20,23 | |||
| AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE | definitivo | 24,70 | |||
| AFGHANISTAN | definitivo | 97,20 | |||
| ALGERIA | definitivo | 38,23 | |||
| ANGOLA | definitivo | 39,60 | |||
| ARABIA SAUDITA | definitivo | 27,31 | |||
| AUSTRALIA | definitivo | 23,73 | |||
| BAHREIN | definitivo | 50,96 | |||
| BENIN | definitivo | - | |||
| BURUNDI | definitivo | - | |||
| CAMBOGIA | definitivo | - | |||
| CAMERUN | definitivo | 54,54 | |||
| CAPO VERDE | definitivo | 31,87 | |||
| CIAD | definitivo | 51,28 | |||
| CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA | definitivo | 12,69 | |||
| EGITTO | definitivo | 36,71 | |||
| EMIRATI ARABI UNITI | definitivo | 25,48 | |||
| ERITREA | definitivo | 44,14 | |||
| ETIOPIA | definitivo | 18,82 | |||
| FILIPPINE | definitivo | 28,79 | |||
| GAMBIA | definitivo | - | |||
| GHANA | definitivo | 15,78 | |||
| GIAPPONE | definitivo | 53,62 | |||
| GIBUTI | definitivo | - | |||
| GIORDANIA | definitivo | 25,50 | |||
| INDIA | definitivo | 41,16 | |||
| IRAN | definitivo | 31,29 | |||
| ISOLE COOK | definitivo | - | |||
| ISRAELE | definitivo | 20,07 | |||
| KAZAKHSTAN | definitivo | 32,21 | |||
| KENYA | definitivo | 28,92 | |||
| KIRGHIZISTAN | definitivo | - | |||
| KUWAIT | definitivo | 64,76 | |||
| LAOS | definitivo | - | |||
| LIBANO | definitivo | 35,51 | |||
| MALAYSIA | definitivo | 35,49 | |||
| MALDIVE | definitivo | - | |||
| MALI | definitivo | - | |||
| MAROCCO | definitivo | 23,41 | |||
| MAURITANIA | definitivo | - | |||
| MAURITIUS | definitivo | 26,52 | |||
| MONGOLIA | definitivo | - | |||
| MOZAMBICO | definitivo | 65,85 | |||
| NAMIBIA | definitivo | - | |||
| NIGERIA | definitivo | 27,52 | |||
| NUOVA ZELANDA | definitivo | 20,97 | |||
| OMAN | definitivo | 90,60 | |||
| PAKISTAN | definitivo | 50,89 | |||
| PALAU | definitivo | - | |||
| QATAR | definitivo | 29,82 | |||
| REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | definitivo | 18,80 | |||
| REPUBBLICA DI COREA | definitivo | 59,61 | |||
| REPUBBLICA POPOLARE CINESE | definitivo | 41,66 | |||
| REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA | definitivo | - | |||
| RUANDA | definitivo | - | |||
| SAMOA | definitivo | - | |||
| SAO TOME' E PRINCIPE | definitivo | - | |||
| SENEGAL | definitivo | 40,00 | |||
| SEYCHELLES | definitivo | - | |||
| SINGAPORE | definitivo | 31,14 | |||
| SIRIA | definitivo | 56,06 | |||
| SRI LANKA | definitivo | 45,00 | |||
| SUD AFRICA | definitivo | 17,28 | |||
| SUDAN | definitivo | 39,83 | |||
| SWAZILAND | definitivo | 89,58 | |||
| THAILANDIA | definitivo | 31,54 | |||
| TONGA | definitivo | - | |||
| TUNISIA | definitivo | 29,13 | |||
| UGANDA | definitivo | 28,40 | |||
| VIETNAM | definitivo | 26,57 | |||
| ZAMBIA | definitivo | - | |||
- LO STATO CONTRASSEGNATO CON
RISULTA NON AVERE BUSTE - PER UNO O PIU' CONSOLATI DELLO STATO CONTRASSEGNATO CON
SONO PERVENUTE MENO DI VENTI BUSTE CONTENENTI SCHEDE E, QUINDI, TALI SCHEDE SONO STATE SCRUTINATE INSIEME A QUELLE DI UN CONSOLATO DI ALTRO STATO - UNO O PIU' CONSOLATI DELLO STATO CONTRASSEGNATO CON
HANNO EFFETTUATO LO SCRUTINIO CONGIUNTAMENTE A QUELLO DI UNO O PIU' CONSOLATI DI ALTRO STATO DA OGNUNO DEI QUALI SONO PERVENUTE MENO DI VENTI BUSTE