Elezioni comunali del 13 - 14 giugno 2010
Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | I Turno | % | I Turno | % | I Turno | % | I Turno | ||||
| SARDEGNA | definitivo | 10,58 | 13,72 | 23,47 | 33,36 | 34,80 | 46,16 | 55,75 | 71,25 | |||
| IGLESIAS (CI) | 11,09 | 14,29 | 24,70 | 35,84 | 37,61 | 48,42 | 58,17 | 73,12 | ||||
| NUORO (NU) | 10,32 | 14,72 | 21,44 | 32,73 | 30,66 | 45,45 | 52,50 | 72,70 | ||||
| PORTO TORRES (SS) | 12,12 | 13,08 | 28,59 | 34,55 | 41,80 | 49,28 | 63,83 | 75,35 | ||||
| SESTU (CA) | 8,47 | 11,56 | 19,57 | 29,40 | 30,51 | 40,39 | 48,96 | 60,59 | ||||
Primo Turno
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| SARDEGNA | definitivo | 13,31 | 14,79 | 35,26 | 40,57 | 49,23 | 56,50 | 71,37 | 76,73 | |||
| definitivo | 12,92 | 15,29 | 32,76 | 40,11 | 45,54 | 53,36 | 65,62 | 74,13 | ||||
| definitivo | 14,23 | 13,75 | 36,89 | 39,29 | 51,15 | 57,36 | 74,39 | 77,03 | ||||
| definitivo | 12,33 | 13,63 | 33,40 | 38,26 | 47,31 | 55,59 | 71,76 | 77,76 | ||||
| definitivo | 13,38 | 16,58 | 39,10 | 45,54 | 54,37 | 60,83 | 74,27 | 77,61 | ||||
| definitivo | 14,33 | 16,02 | 37,25 | 41,72 | 50,92 | 57,02 | 73,52 | 76,91 | ||||
| definitivo | 13,53 | 15,72 | 36,00 | 42,36 | 50,34 | 58,35 | 70,91 | 76,64 | ||||
| definitivo | 14,31 | 13,94 | 37,74 | 41,96 | 52,57 | 58,61 | 72,40 | 76,33 | ||||
| definitivo | 15,32 | 15,66 | 39,66 | 43,61 | 55,05 | 59,56 | 77,84 | 79,05 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.