Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
LODI definitivo   12,92 16,09 41,23 48,78 52,28 62,33    66,61 75,49
                       
ABBADIA CERRETO   16,95 17,04 45,21 44,84 57,82 60,53   69,13 72,64
BERTONICO   12,96 18,75 42,20 49,52 55,40 62,59   69,96 78,50
BOFFALORA D'ADDA   11,77 15,84 40,33 49,30 50,91 61,98   61,81 73,56
BORGHETTO LODIGIANO   12,56 15,07 39,55 47,79 48,09 58,10   62,30 71,67
BORGO SAN GIOVANNI   10,58 13,75 39,25 44,92 51,00 57,93   64,17 72,22
BREMBIO   14,54 20,35 44,62 52,62 52,36 62,92   68,58 75,60
CAMAIRAGO   10,98 16,88 35,26 49,33 46,05 63,77   59,15 72,22
CASALETTO LODIGIANO   10,49 14,78 37,76 47,36 48,84 59,79   61,20 70,38
CASALMAIOCCO   12,06 15,76 40,18 49,70 54,52 62,61   68,65 75,62
CASALPUSTERLENGO   11,69 14,98 41,06 47,72 53,05 64,22   67,50 77,47
CASELLE LANDI   12,21 13,94 34,80 42,10 45,47 56,39   64,63 71,08
CASELLE LURANI   11,11 13,52 31,52 41,01 41,77 53,93   56,71 68,15
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA   10,71 14,98 32,90 42,12 42,60 53,17   58,95 68,02
CASTIGLIONE D'ADDA   11,28 15,19 36,60 50,07 48,92 62,87   64,66 76,54
CASTIRAGA VIDARDO   10,30 14,81 39,66 50,68 51,75 62,31   63,68 74,65
CAVACURTA   14,61 16,81 43,12 51,86 52,33 64,36   69,88 79,45
CAVENAGO D'ADDA   14,81 16,57 41,68 47,61 53,33 63,45   67,87 78,94
CERVIGNANO D'ADDA   12,46 16,67 35,14 45,12 44,37 59,70   57,62 72,79
CODOGNO   11,92 15,96 39,59 48,92 50,46 61,81   63,85 73,90
COMAZZO   11,58 14,41 34,37 46,72 44,55 60,48   58,75 74,89
CORNEGLIANO LAUDENSE   11,56 15,86 40,00 48,15 50,20 61,80   66,52 77,10
CORNO GIOVINE   12,18 15,63 40,58 47,60 51,15 61,35   66,46 75,49
CORNOVECCHIO   13,91 19,28 39,17 50,76 53,60 63,45   72,68 74,61
CORTE PALASIO   11,59 16,89 32,07 46,50 52,96 62,20   69,07 76,79
CRESPIATICA   11,36 16,34 39,21 49,62 49,74 62,95   63,88 74,32
FOMBIO   9,90 14,04 38,32 48,36 48,45 63,67   61,56 76,18
GALGAGNANO   9,69 13,93 33,76 51,05 47,38 64,50   59,15 74,87
GRAFFIGNANA   15,93 17,34 45,85 52,57 55,51 65,06   69,05 77,12
GUARDAMIGLIO   15,90 19,27 41,95 49,95 50,73 63,96   65,65 77,60
LIVRAGA   13,75 18,11 40,14 49,97 50,82 62,44   65,76 76,32
LODI   16,79 18,18 50,29 53,05 61,47 65,81   74,95 78,18
LODI VECCHIO   13,72 15,46 42,94 49,86 50,90 63,46   64,81 75,16
MACCASTORNA   10,16 17,91 40,67 40,29 44,06 52,23   59,32 62,68
MAIRAGO   13,76 16,15 42,75 49,01 55,79 65,17   68,65 79,08
MALEO   12,16 16,19 38,22 47,92 48,89 60,35   62,89 73,81
MARUDO   9,50 13,74 35,43 46,25 44,59 60,41   59,20 74,97
MASSALENGO   10,86 13,83 37,36 44,04 46,50 57,43   60,45 70,41
MELETI   14,51 16,35 41,66 43,79 52,68 56,20   76,07 75,46
MERLINO   10,24 13,63 30,72 42,38 40,34 60,49   58,88 75,52
MONTANASO LOMBARDO   12,50 15,36 44,22 53,61 56,39 67,33   69,45 80,90
MULAZZANO   12,10 15,15 38,15 48,91 49,14 63,79   62,92 76,21
ORIO LITTA   10,90 15,43 39,57 46,93 50,53 61,03   65,53 75,45
OSPEDALETTO LODIGIANO   13,47 17,67 39,08 50,57 49,47 62,87   65,43 75,55
OSSAGO LODIGIANO   13,18 16,53 41,57 47,90 55,86 66,92   72,61 81,55
PIEVE FISSIRAGA   9,60 17,39 33,49 46,58 44,82 60,80   60,91 73,15
SALERANO SUL LAMBRO   9,84 14,67 35,48 46,66 47,58 60,89   63,68 75,12
SAN FIORANO   11,39 15,90 41,50 47,77 53,10 61,87   67,84 74,30
SAN MARTINO IN STRADA   12,39 15,74 39,12 50,38 51,38 61,47   66,76 75,63
SAN ROCCO AL PORTO   12,14 16,24 37,90 44,73 48,27 58,67   64,76 75,42
SANT'ANGELO LODIGIANO   10,07 13,90 35,45 42,72 49,43 58,85   65,74 73,96
SANTO STEFANO LODIGIANO   13,20 16,42 38,02 47,28 49,56 60,34   62,16 73,15
SECUGNAGO   14,92 16,52 42,06 51,18 51,61 62,37   65,90 77,20
SENNA LODIGIANA   11,96 15,70 38,94 49,50 52,27 63,12   67,36 74,17
SOMAGLIA   12,78 16,06 40,81 47,34 50,70 59,55   65,94 73,22
SORDIO   12,37 15,33 39,95 48,54 49,61 61,31   62,54 74,70
TAVAZZANO CON VILLAVESCO   12,35 15,77 42,63 48,13 52,07 61,33   65,83 73,99
TERRANOVA DEI PASSERINI   8,23 14,06 40,19 55,95 51,98 69,39   64,34 81,29
TURANO LODIGIANO   14,07 15,99 41,88 49,17 53,06 65,26   66,30 79,25
VALERA FRATTA   11,25 17,09 36,37 46,87 45,51 59,55   61,42 73,71
VILLANOVA DEL SILLARO   10,25 13,13 36,50 40,78 47,91 53,92   60,83 67,97
ZELO BUON PERSICO   11,64 14,31 37,34 45,77 46,89 59,05   61,20 71,61






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali