Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
LECCO definitivo   11,82 15,46 40,43 47,15 51,70 60,59    68,05 75,37
                       
ABBADIA LARIANA   10,68 14,76 35,13 43,58 45,25 56,53   63,39 73,04
AIRUNO   11,32 15,00 40,47 47,50 51,39 60,81   67,78 76,09
ANNONE DI BRIANZA   11,80 18,35 41,57 52,74 53,49 69,02   69,44 83,10
BALLABIO   14,38 16,98 48,15 54,83 62,90 68,47   79,53 82,69
BARZAGO   11,99 17,76 40,90 52,99 51,76 62,14   67,74 78,62
BARZANO'   11,55 14,62 43,82 53,97 53,43 66,96   70,59 80,62
BARZIO   12,09 16,93 36,65 41,35 46,90 54,41   66,75 74,32
BELLANO   12,05 18,04 31,45 40,77 39,64 52,90   58,68 71,08
BOSISIO PARINI   9,53 14,79 39,02 48,36 50,67 61,67   67,33 77,98
BRIVIO   10,46 14,20 39,08 44,26 48,27 58,23   65,93 74,18
BULCIAGO   12,60 18,91 41,96 52,22 51,40 66,41   67,29 80,38
CALCO   14,83 17,06 48,06 53,48 61,45 67,93   75,37 81,36
CALOLZIOCORTE   10,49 13,68 38,98 45,60 49,58 58,01   63,97 73,05
CARENNO   7,90 10,22 36,98 38,54 47,84 52,57   62,22 69,70
CASARGO   11,06 12,27 34,73 40,92 44,02 52,17   60,94 69,56
CASATENOVO   12,56 16,76 43,67 51,98 55,08 64,80   69,90 77,98
CASSAGO BRIANZA   10,78 15,51 39,37 47,78 50,83 60,99   66,27 74,00
CASSINA VALSASSINA   14,96 15,66 43,14 36,38 51,37 48,67   69,07 67,46
CASTELLO DI BRIANZA   11,14 16,07 38,75 45,05 49,47 57,56   68,32 76,64
CERNUSCO LOMBARDONE   11,26 17,65 41,66 50,71 52,89 64,19   68,32 78,03
CESANA BRIANZA   11,57 13,54 37,47 46,84 50,15 64,16   68,84 80,08
CIVATE   10,39 15,57 39,40 45,97 49,48 58,84   67,06 73,59
COLICO   8,55 11,74 29,52 36,04 38,87 47,70   56,06 63,21
COLLE BRIANZA   10,53 12,31 41,46 49,08 53,48 60,92   69,58 77,36
CORTENOVA   9,10 10,42 31,69 39,16 37,24 57,20   64,66 71,16
COSTA MASNAGA   10,68 14,32 41,29 48,63 52,40 62,57   66,33 75,36
CRANDOLA VALSASSINA   10,97 11,94 25,73 39,38 43,45 56,19   58,64 71,68
CREMELLA   10,20 16,74 38,04 50,23 49,78 63,78   68,73 79,43
CREMENO   13,73 15,32 37,73 42,18 47,63 56,17   64,76 72,11
DERVIO   12,97 17,78 35,17 44,18 43,83 55,46   61,29 73,21
DOLZAGO   11,77 16,85 36,42 46,76 46,97 60,00   65,13 76,96
DORIO   8,43 15,11 32,50 41,47 43,12 56,59   62,81 77,49
ELLO   11,57 14,46 34,93 46,54 47,40 58,07   66,06 74,00
ERVE   5,01 9,63 27,11 33,72 41,69 50,16   60,18 67,10
ESINO LARIO   9,48 9,73 32,38 37,37 46,34 51,48   59,34 66,00
GALBIATE   12,30 16,74 39,64 46,88 50,70 60,68   67,61 76,30
GARBAGNATE MONASTERO   11,06 13,35 41,68 50,93 55,07 65,67   69,11 79,52
GARLATE   11,55 16,94 39,50 46,33 49,43 59,82   64,75 75,24
IMBERSAGO   14,19 15,13 38,56 55,06 49,35 62,37   65,08 75,14
INTROBIO   13,40 16,75 33,37 43,16 47,19 56,69   67,29 75,12
INTROZZO   8,26 7,03 33,88 39,84 42,97 50,00   56,19 65,62
LECCO   13,29 15,76 43,60 44,19 56,78 57,50   73,42 72,70
LIERNA   10,68 15,58 33,08 43,58 43,11 53,01   59,41 68,94
LOMAGNA   10,61 15,45 39,94 45,58 51,26 62,28   66,51 76,58
MALGRATE   11,23 15,41 41,56 45,16 51,71 58,92   69,48 77,05
MANDELLO DEL LARIO   14,51 18,11 46,48 52,13 59,33 67,67   76,36 81,13
MARGNO   7,18 11,04 31,25 42,58 41,87 56,46   67,81 76,34
MERATE   12,98 16,59 43,55 51,07 53,75 64,15   68,32 76,90
MISSAGLIA   11,25 14,88 39,28 46,65 50,96 61,84   67,15 76,61
MOGGIO   9,74 16,47 39,44 48,49 49,18 66,35   67,98 80,97
MOLTENO   11,98 13,58 40,04 47,83 50,27 63,66   66,39 77,83
MONTE MARENZO   12,70 16,84 39,39 46,73 52,10 61,05   69,49 77,76
MONTEVECCHIA   12,17 13,13 40,13 46,36 52,35 61,46   68,60 76,51
MONTICELLO BRIANZA   14,34 16,62 41,56 55,89 53,71 64,81   67,08 76,54
MORTERONE   18,18 26,47 39,39 35,29 51,51 52,94   78,78 82,35
NIBIONNO   10,70 13,71 39,24 48,15 50,44 60,70   64,88 73,07
OGGIONO   10,89 14,90 40,03 47,93 50,28 60,64   66,61 74,98
OLGIATE MOLGORA   10,77 14,40 38,53 49,75 50,42 62,42   66,33 75,77
OLGINATE   11,53 15,22 38,84 45,18 49,53 58,80   65,61 73,21
OLIVETO LARIO   9,86 13,34 33,30 40,32 44,72 55,80   63,18 70,97
OSNAGO   11,57 14,41 42,63 51,72 52,32 64,01   68,21 77,76
PADERNO D'ADDA   10,66 15,84 41,30 49,37 52,46 62,93   66,97 75,78
PAGNONA   14,47 16,40 43,96 49,73 52,54 63,80   67,29 75,52
PARLASCO   15,20 9,30 51,20 20,93 61,60 62,79   74,40 83,72
PASTURO   12,19 14,58 36,84 37,60 50,68 55,20   70,41 70,89
PEREGO   16,89 18,62 50,67 53,96 60,81 66,16   77,77 83,83
PERLEDO   14,00 11,57 33,45 34,48 40,21 47,78   53,38 60,22
PESCATE   11,99 17,42 42,17 49,75 52,44 62,63   70,19 78,22
PREMANA   13,74 17,81 41,12 46,44 55,09 64,64   75,08 83,33
PRIMALUNA   8,19 12,85 30,58 38,02 45,73 53,22   62,06 66,80
ROBBIATE   10,64 15,96 40,14 50,02 50,50 61,66   65,91 76,60
ROGENO   10,92 15,47 44,20 48,81 54,10 62,81   69,40 78,06
ROVAGNATE   13,54 15,46 43,45 49,14 53,65 63,32   69,67 76,80
SANTA MARIA HOE'   10,42 16,73 41,00 52,85 55,15 65,92   70,58 77,48
SIRONE   10,09 13,42 37,14 43,58 49,63 59,71   66,38 74,82
SIRTORI   11,94 14,59 42,42 47,32 54,19 61,96   69,51 77,27
SUEGLIO   10,91 15,57 25,76 34,67 31,44 44,22   39,30 57,78
SUELLO   9,55 15,15 40,04 46,48 53,00 62,74   69,00 76,95
TACENO   13,58 11,82 38,76 40,35 50,37 54,75   67,90 73,52
TORRE DE' BUSI   10,25 15,48 30,45 39,49 44,05 53,41   57,45 69,71
TREMENICO   9,40 17,05 43,56 50,23 47,02 63,59   61,88 74,19
VALGREGHENTINO   12,06 14,73 43,25 50,32 55,65 64,21   71,77 77,64
VALMADRERA   10,97 14,83 39,01 47,83 47,55 61,74   68,06 76,77
VARENNA   10,54 14,15 30,84 38,93 41,38 48,54   61,28 68,14
VENDROGNO   14,94 15,23 42,70 37,08 46,97 48,67   58,00 64,23
VERCURAGO   11,00 14,69 38,48 46,52 48,89 60,88   66,12 75,99
VERDERIO INFERIORE   9,54 16,57 37,35 49,51 48,64 63,64   61,79 75,72
VERDERIO SUPERIORE   10,75 16,71 39,40 49,95 49,16 62,69   63,82 77,29
VESTRENO   8,07 11,38 24,61 38,61 35,38 47,15   48,46 65,85
VIGANO'   13,12 16,00 43,72 52,33 54,13 64,40   69,71 78,30






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali