Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| VENEZIA | definitivo | 11,29 | 13,30 | 38,14 | 43,45 | 50,06 | 56,36 | 67,59 | 72,80 | |||
| ANNONE VENETO | 8,93 | 13,64 | 30,76 | 39,77 | 40,90 | 51,92 | 55,14 | 66,27 | ||||
| CAMPAGNA LUPIA | 8,83 | 11,51 | 35,01 | 41,50 | 49,03 | 58,45 | 68,41 | 76,20 | ||||
| CAMPOLONGO MAGGIORE | 10,25 | 13,08 | 38,35 | 45,57 | 51,42 | 59,91 | 70,26 | 78,29 | ||||
| CAMPONOGARA | 9,46 | 12,06 | 36,09 | 42,91 | 48,74 | 58,43 | 67,59 | 74,55 | ||||
| CAORLE | 9,95 | 12,88 | 37,64 | 40,06 | 47,63 | 51,84 | 66,39 | 70,42 | ||||
| CAVALLINO-TREPORTI | 14,26 | 15,39 | 44,91 | 48,85 | 58,58 | 63,93 | 76,88 | 80,22 | ||||
| CAVARZERE | 10,55 | 12,08 | 36,27 | 42,84 | 47,94 | 56,28 | 64,00 | 70,05 | ||||
| CEGGIA | 8,57 | 13,17 | 38,50 | 46,41 | 49,78 | 59,74 | 63,31 | 73,49 | ||||
| CHIOGGIA | 10,20 | 13,27 | 35,06 | 43,10 | 47,25 | 55,93 | 66,89 | 74,23 | ||||
| CINTO CAOMAGGIORE | 9,92 | 12,76 | 33,04 | 38,85 | 42,90 | 49,70 | 57,43 | 63,66 | ||||
| CONA | 9,04 | 14,43 | 36,91 | 45,86 | 49,38 | 61,01 | 68,36 | 74,76 | ||||
| CONCORDIA SAGITTARIA | 8,33 | 12,37 | 32,98 | 43,48 | 44,80 | 55,82 | 61,05 | 70,35 | ||||
| DOLO | 13,13 | 13,77 | 43,43 | 48,67 | 56,35 | 62,76 | 74,20 | 79,48 | ||||
| ERACLEA | 11,23 | 12,50 | 38,99 | 42,00 | 50,13 | 54,25 | 66,14 | 69,09 | ||||
| FIESSO D'ARTICO | 9,14 | 12,24 | 36,04 | 44,12 | 47,82 | 58,29 | 69,03 | 77,97 | ||||
| FOSSALTA DI PIAVE | 9,39 | 12,31 | 33,38 | 38,56 | 44,16 | 53,84 | 62,80 | 72,28 | ||||
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO | 9,02 | 11,29 | 32,38 | 42,46 | 46,84 | 53,72 | 62,19 | 67,78 | ||||
| FOSSO' | 8,89 | 12,56 | 34,66 | 43,11 | 49,90 | 57,12 | 69,76 | 76,62 | ||||
| GRUARO | 9,10 | 10,90 | 31,83 | 34,31 | 45,01 | 47,18 | 61,53 | 62,61 | ||||
| JESOLO | 10,74 | 12,24 | 33,50 | 39,80 | 43,32 | 50,35 | 63,04 | 69,12 | ||||
| MARCON | 9,96 | 12,98 | 36,84 | 44,36 | 49,03 | 57,79 | 67,49 | 76,03 | ||||
| MARTELLAGO | 10,16 | 12,82 | 38,46 | 43,78 | 50,99 | 58,50 | 69,08 | 75,31 | ||||
| MEOLO | 10,87 | 12,89 | 39,19 | 48,32 | 50,91 | 60,13 | 67,23 | 75,18 | ||||
| MIRA | 9,72 | 11,68 | 37,00 | 44,39 | 48,97 | 58,98 | 66,90 | 75,20 | ||||
| MIRANO | 9,70 | 13,92 | 36,88 | 46,59 | 50,73 | 59,32 | 68,60 | 76,09 | ||||
| MUSILE DI PIAVE | 11,42 | 12,95 | 38,01 | 42,88 | 50,26 | 55,85 | 66,96 | 71,60 | ||||
| NOALE | 12,02 | 12,62 | 40,66 | 43,07 | 52,42 | 59,02 | 70,55 | 75,09 | ||||
| NOVENTA DI PIAVE | 9,59 | 10,08 | 35,18 | 40,07 | 45,65 | 52,04 | 62,62 | 68,47 | ||||
| PIANIGA | 10,72 | 12,85 | 37,31 | 44,50 | 51,09 | 59,33 | 68,85 | 77,39 | ||||
| PORTOGRUARO | 12,16 | 11,24 | 42,35 | 39,04 | 53,70 | 50,23 | 70,10 | 65,59 | ||||
| PRAMAGGIORE | 9,58 | 9,94 | 33,56 | 36,25 | 45,74 | 51,78 | 62,04 | 65,98 | ||||
| QUARTO D'ALTINO | 10,39 | 11,27 | 37,90 | 45,15 | 49,35 | 57,29 | 66,55 | 73,58 | ||||
| SALZANO | 9,93 | 11,72 | 38,38 | 45,57 | 50,41 | 59,03 | 68,76 | 75,18 | ||||
| SAN DONA' DI PIAVE | 9,73 | 11,01 | 33,66 | 39,30 | 47,76 | 53,96 | 64,75 | 70,36 | ||||
| SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | 7,87 | 9,42 | 28,93 | 34,45 | 41,14 | 47,31 | 57,85 | 63,10 | ||||
| SANTA MARIA DI SALA | 11,29 | 13,01 | 39,64 | 47,08 | 52,62 | 60,85 | 70,46 | 77,44 | ||||
| SANTO STINO DI LIVENZA | 9,66 | 12,14 | 35,91 | 43,41 | 47,94 | 56,59 | 64,01 | 70,91 | ||||
| SCORZE' | 10,26 | 12,71 | 36,94 | 44,96 | 50,69 | 58,05 | 68,59 | 74,57 | ||||
| SPINEA | 11,62 | 14,28 | 39,62 | 47,59 | 50,84 | 59,42 | 67,82 | 75,69 | ||||
| STRA | 10,78 | 12,77 | 37,61 | 45,35 | 48,90 | 57,46 | 68,48 | 76,52 | ||||
| TEGLIO VENETO | 9,07 | 10,32 | 32,80 | 34,02 | 42,41 | 44,78 | 57,34 | 58,65 | ||||
| TORRE DI MOSTO | 14,18 | 13,53 | 45,94 | 50,55 | 58,93 | 64,55 | 72,77 | 77,27 | ||||
| VENEZIA | 13,22 | 14,92 | 40,63 | 43,79 | 51,74 | 55,91 | 68,74 | 72,10 | ||||
| VIGONOVO | 10,63 | 13,72 | 36,41 | 47,03 | 50,17 | 59,80 | 70,62 | 79,31 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.