Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| SALERNO | definitivo | 8,33 | 10,28 | 30,40 | 34,63 | 45,65 | 50,80 | 65,90 | 68,74 | |||
| ACERNO | 7,74 | 11,09 | 30,75 | 38,61 | 47,33 | 57,62 | 66,91 | 74,55 | ||||
| AGROPOLI | 7,60 | 9,90 | 29,59 | 32,96 | 42,36 | 46,68 | 62,20 | 66,12 | ||||
| ALBANELLA | 8,80 | 10,54 | 30,08 | 34,84 | 42,89 | 49,83 | 63,36 | 69,20 | ||||
| ALFANO | 6,30 | 8,00 | 21,12 | 25,68 | 29,94 | 35,55 | 38,45 | 41,63 | ||||
| ALTAVILLA SILENTINA | 6,46 | 11,11 | 28,49 | 35,74 | 46,31 | 52,98 | 63,78 | 69,36 | ||||
| AMALFI | 7,13 | 10,45 | 24,29 | 28,87 | 38,40 | 42,50 | 62,90 | 63,16 | ||||
| ANGRI | 12,99 | 11,54 | 40,63 | 34,82 | 58,95 | 50,95 | 84,07 | 71,04 | ||||
| AQUARA | 6,89 | 6,09 | 26,95 | 26,75 | 40,75 | 45,71 | 59,31 | 65,21 | ||||
| ASCEA | 8,21 | 8,95 | 32,88 | 31,22 | 47,64 | 46,44 | 64,83 | 63,01 | ||||
| ATENA LUCANA | 4,55 | 8,20 | 18,00 | 28,22 | 31,28 | 42,90 | 41,85 | 54,81 | ||||
| ATRANI | 8,82 | 11,83 | 25,03 | 32,18 | 36,03 | 47,33 | 62,39 | 68,87 | ||||
| AULETTA | 5,81 | 12,04 | 23,23 | 34,22 | 38,62 | 50,91 | 52,98 | 63,94 | ||||
| BARONISSI | 9,31 | 11,22 | 32,24 | 38,10 | 48,44 | 55,66 | 68,88 | 74,47 | ||||
| BATTIPAGLIA | 7,62 | 9,25 | 25,33 | 31,89 | 40,66 | 48,17 | 64,02 | 68,63 | ||||
| BELLIZZI | 10,74 | 12,14 | 30,73 | 34,61 | 44,48 | 49,72 | 66,11 | 68,35 | ||||
| BELLOSGUARDO | 4,22 | 4,97 | 24,58 | 28,23 | 35,88 | 38,19 | 52,50 | 52,76 | ||||
| BRACIGLIANO | 7,07 | 9,71 | 27,08 | 40,50 | 48,99 | 58,38 | 68,25 | 75,38 | ||||
| BUCCINO | 6,70 | 8,71 | 26,05 | 30,56 | 40,28 | 42,29 | 58,48 | 64,10 | ||||
| BUONABITACOLO | 5,81 | 14,23 | 25,79 | 34,96 | 35,67 | 47,74 | 50,42 | 64,04 | ||||
| CAGGIANO | 7,33 | 10,22 | 25,73 | 29,57 | 39,46 | 43,11 | 51,40 | 55,63 | ||||
| CALVANICO | 8,12 | 7,50 | 34,28 | 35,43 | 53,23 | 56,90 | 72,55 | 73,26 | ||||
| CAMEROTA | 4,39 | 5,41 | 22,61 | 23,08 | 32,06 | 34,91 | 49,31 | 51,52 | ||||
| CAMPAGNA | 5,84 | 6,58 | 24,84 | 23,75 | 39,77 | 37,26 | 61,79 | 54,57 | ||||
| CAMPORA | 6,76 | 11,78 | 24,74 | 38,29 | 34,38 | 48,68 | 46,61 | 60,93 | ||||
| CANNALONGA | 4,41 | 7,77 | 21,75 | 29,32 | 35,35 | 43,32 | 50,57 | 57,24 | ||||
| CAPACCIO | 8,57 | 10,48 | 31,46 | 35,92 | 44,33 | 48,90 | 66,38 | 67,89 | ||||
| CASALBUONO | 5,79 | 6,26 | 19,87 | 26,25 | 34,90 | 37,73 | 44,71 | 47,42 | ||||
| CASALETTO SPARTANO | 8,42 | 9,75 | 30,08 | 30,76 | 40,41 | 43,79 | 49,65 | 54,14 | ||||
| CASAL VELINO | 13,53 | 19,12 | 47,57 | 52,26 | 59,47 | 65,34 | 79,29 | 82,84 | ||||
| CASELLE IN PITTARI | 6,94 | 7,79 | 23,44 | 28,05 | 36,29 | 44,44 | 54,77 | 61,53 | ||||
| CASTELCIVITA | 5,95 | 18,30 | 25,50 | 53,72 | 37,68 | 66,29 | 51,81 | 78,67 | ||||
| CASTELLABATE | 6,06 | 7,75 | 27,38 | 33,64 | 39,29 | 46,47 | 57,53 | 62,77 | ||||
| CASTELNUOVO CILENTO | 7,50 | 12,21 | 28,87 | 40,14 | 42,51 | 54,79 | 61,77 | 70,80 | ||||
| CASTELNUOVO DI CONZA | 1,72 | 7,32 | 8,07 | 22,37 | 10,03 | 25,63 | 14,37 | 29,29 | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 14,24 | 19,20 | 48,52 | 53,95 | 64,84 | 73,15 | 86,86 | 89,00 | ||||
| CASTEL SAN LORENZO | 5,46 | 9,21 | 21,16 | 11,12 | 34,76 | 47,92 | 52,12 | 64,53 | ||||
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 5,68 | 9,10 | 32,10 | 38,88 | 46,52 | 62,97 | 70,60 | 80,21 | ||||
| CAVA DE' TIRRENI | 10,56 | 8,87 | 34,74 | 33,33 | 55,01 | 53,05 | 78,70 | 70,90 | ||||
| CELLE DI BULGHERIA | 7,54 | 7,07 | 18,41 | 24,87 | 30,88 | 36,34 | 46,48 | 51,07 | ||||
| CENTOLA | 3,87 | 5,77 | 19,55 | 22,99 | 31,27 | 37,65 | 50,88 | 56,74 | ||||
| CERASO | 4,65 | 5,06 | 20,70 | 23,63 | 32,62 | 37,97 | 44,58 | 48,17 | ||||
| CETARA | 8,47 | 13,01 | 27,95 | 35,49 | 39,57 | 50,02 | 61,61 | 71,84 | ||||
| CICERALE | 6,69 | 7,86 | 29,20 | 26,21 | 39,92 | 42,53 | 55,39 | 55,42 | ||||
| COLLIANO | 5,77 | 8,87 | 21,61 | 23,41 | 37,58 | 40,00 | 50,39 | 54,35 | ||||
| CONCA DEI MARINI | 6,73 | 10,77 | 30,40 | 36,81 | 43,57 | 51,90 | 64,89 | 71,14 | ||||
| CONTRONE | 6,41 | 7,65 | 26,27 | 40,60 | 45,39 | 54,06 | 63,07 | 67,98 | ||||
| CONTURSI TERME | 7,52 | 8,08 | 27,97 | 30,05 | 43,58 | 48,18 | 65,07 | 69,69 | ||||
| CORBARA | 7,26 | 10,55 | 30,59 | 41,18 | 48,47 | 61,06 | 71,03 | 79,53 | ||||
| CORLETO MONFORTE | 3,86 | 5,91 | 17,81 | 21,35 | 30,79 | 35,83 | 46,56 | 49,47 | ||||
| CUCCARO VETERE | 7,17 | 8,08 | 33,19 | 29,54 | 44,58 | 41,52 | 58,50 | 60,03 | ||||
| EBOLI | 13,76 | 15,70 | 43,10 | 47,21 | 58,94 | 64,12 | 82,67 | 83,29 | ||||
| FELITTO | 6,56 | 7,06 | 24,13 | 24,98 | 37,52 | 43,09 | 56,15 | 58,57 | ||||
| FISCIANO | 10,33 | 10,52 | 37,70 | 40,75 | 53,22 | 57,85 | 73,24 | 74,74 | ||||
| FURORE | 6,63 | 6,91 | 27,10 | 24,20 | 37,66 | 36,09 | 55,69 | 57,12 | ||||
| FUTANI | 6,26 | 4,48 | 23,19 | 18,32 | 33,85 | 32,68 | 49,65 | 45,54 | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 9,95 | 14,05 | 31,77 | 39,03 | 47,57 | 56,86 | 68,12 | 77,48 | ||||
| GIFFONI VALLE PIANA | 9,51 | 13,87 | 35,30 | 44,32 | 47,02 | 61,26 | 66,45 | 76,41 | ||||
| GIOI | 3,47 | 3,25 | 18,55 | 22,88 | 27,45 | 33,00 | 38,29 | 42,61 | ||||
| GIUNGANO | 10,46 | 10,79 | 40,60 | 37,27 | 57,53 | 54,93 | 77,39 | 70,92 | ||||
| ISPANI | 11,70 | 17,04 | 41,74 | 45,59 | 52,05 | 61,11 | 69,43 | 74,61 | ||||
| LAUREANA CILENTO | 6,13 | 9,06 | 24,37 | 28,41 | 32,00 | 38,60 | 45,35 | 51,03 | ||||
| LAURINO | 8,65 | 13,21 | 38,06 | 41,11 | 50,87 | 55,26 | 65,53 | 70,38 | ||||
| LAURITO | 6,41 | 9,08 | 25,90 | 25,78 | 36,17 | 38,67 | 53,90 | 55,60 | ||||
| LAVIANO | 4,76 | 5,96 | 15,67 | 17,22 | 28,07 | 31,14 | 41,20 | 42,46 | ||||
| LUSTRA | 12,44 | 11,29 | 44,66 | 44,06 | 62,95 | 59,79 | 75,76 | 74,76 | ||||
| MAGLIANO VETERE | 4,78 | 5,31 | 22,08 | 27,98 | 31,54 | 43,12 | 43,59 | 54,16 | ||||
| MAIORI | 12,93 | 13,54 | 40,47 | 43,26 | 54,23 | 55,56 | 75,11 | 74,42 | ||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 8,31 | 11,72 | 31,18 | 39,54 | 46,10 | 55,08 | 67,62 | 73,39 | ||||
| MINORI | 7,37 | 10,14 | 26,58 | 29,47 | 38,55 | 41,88 | 60,98 | 62,86 | ||||
| MOIO DELLA CIVITELLA | 3,10 | 5,37 | 17,81 | 27,54 | 30,18 | 36,72 | 41,99 | 47,09 | ||||
| MONTANO ANTILIA | 4,79 | 7,14 | 26,21 | 26,75 | 37,72 | 39,85 | 54,38 | 55,65 | ||||
| MONTECORICE | 6,29 | 7,63 | 29,81 | 26,77 | 39,05 | 37,16 | 54,75 | 51,81 | ||||
| MONTECORVINO PUGLIANO | 9,67 | 10,82 | 31,13 | 35,59 | 44,40 | 50,04 | 65,44 | 67,67 | ||||
| MONTECORVINO ROVELLA | 12,34 | 9,69 | 42,01 | 35,45 | 56,71 | 48,12 | 78,88 | 65,29 | ||||
| MONTEFORTE CILENTO | 4,28 | 5,66 | 13,35 | 18,43 | 25,18 | 31,64 | 39,29 | 48,18 | ||||
| MONTE SAN GIACOMO | 7,47 | 10,80 | 22,68 | 33,33 | 32,89 | 45,17 | 48,10 | 58,70 | ||||
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 4,84 | 6,10 | 22,79 | 25,16 | 34,94 | 40,75 | 46,20 | 54,86 | ||||
| MORIGERATI | 4,68 | 4,41 | 19,24 | 21,38 | 25,35 | 30,00 | 35,73 | 42,85 | ||||
| NOCERA INFERIORE | 6,53 | 10,75 | 28,90 | 36,38 | 45,90 | 53,74 | 67,92 | 72,65 | ||||
| NOCERA SUPERIORE | 7,66 | 11,39 | 27,65 | 38,52 | 44,94 | 55,64 | 68,45 | 76,30 | ||||
| NOVI VELIA | 5,03 | 8,51 | 26,83 | 33,11 | 41,33 | 47,97 | 57,73 | 62,47 | ||||
| OGLIASTRO CILENTO | 7,21 | 10,20 | 27,44 | 39,27 | 42,75 | 54,69 | 60,43 | 73,18 | ||||
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 8,68 | 11,20 | 27,98 | 36,53 | 41,14 | 50,08 | 63,13 | 68,35 | ||||
| OLIVETO CITRA | 10,58 | 13,00 | 33,74 | 38,18 | 54,24 | 57,42 | 73,22 | 75,75 | ||||
| OMIGNANO | 6,98 | 15,58 | 33,81 | 50,78 | 45,45 | 64,20 | 63,49 | 77,40 | ||||
| ORRIA | 3,29 | 6,14 | 17,86 | 29,48 | 28,27 | 39,77 | 41,16 | 54,44 | ||||
| OTTATI | 3,78 | 6,81 | 27,46 | 31,10 | 37,88 | 44,37 | 57,10 | 58,37 | ||||
| PADULA | 4,39 | 6,71 | 19,90 | 25,83 | 29,65 | 36,89 | 40,22 | 48,82 | ||||
| PAGANI | 7,57 | 7,69 | 26,26 | 27,91 | 42,43 | 48,09 | 62,27 | 66,06 | ||||
| PALOMONTE | 5,97 | 11,62 | 28,85 | 32,05 | 42,26 | 46,51 | 58,02 | 61,31 | ||||
| PELLEZZANO | 9,47 | 11,25 | 31,42 | 37,44 | 48,36 | 52,74 | 70,57 | 71,83 | ||||
| PERDIFUMO | 4,42 | 7,18 | 25,42 | 30,74 | 38,73 | 42,32 | 55,15 | 55,57 | ||||
| PERITO | 5,11 | 6,81 | 27,96 | 28,20 | 36,91 | 37,81 | 50,98 | 49,51 | ||||
| PERTOSA | 9,40 | 13,46 | 38,63 | 48,86 | 55,28 | 65,05 | 68,45 | 80,33 | ||||
| PETINA | 5,24 | 8,90 | 24,14 | 29,00 | 44,04 | 48,09 | 59,61 | 61,66 | ||||
| PIAGGINE | 4,57 | 6,92 | 19,10 | 25,08 | 30,36 | 36,77 | 44,64 | 50,42 | ||||
| PISCIOTTA | 6,46 | 16,47 | 23,50 | 47,80 | 36,49 | 61,72 | 50,58 | 76,72 | ||||
| POLLA | 6,59 | 8,75 | 27,99 | 32,00 | 43,36 | 48,92 | 61,69 | 69,35 | ||||
| POLLICA | 14,69 | 13,47 | 46,58 | 45,09 | 57,56 | 59,07 | 72,96 | 77,47 | ||||
| PONTECAGNANO FAIANO | 8,68 | 15,48 | 30,16 | 46,08 | 44,66 | 61,97 | 67,28 | 80,86 | ||||
| POSITANO | 12,54 | 17,87 | 45,93 | 53,36 | 59,47 | 66,12 | 82,73 | 85,36 | ||||
| POSTIGLIONE | 11,20 | 8,26 | 48,39 | 33,21 | 62,80 | 54,13 | 80,89 | 70,47 | ||||
| PRAIANO | 9,04 | 11,51 | 29,55 | 35,48 | 42,31 | 50,32 | 66,47 | 71,99 | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 7,55 | 9,40 | 28,74 | 26,65 | 42,39 | 40,28 | 64,03 | 62,36 | ||||
| RAVELLO | 7,05 | 9,31 | 27,26 | 27,56 | 41,29 | 41,30 | 60,18 | 57,39 | ||||
| RICIGLIANO | 7,31 | 10,86 | 26,91 | 30,91 | 43,31 | 48,45 | 63,66 | 67,58 | ||||
| ROCCADASPIDE | 7,18 | 9,46 | 28,10 | 32,15 | 42,06 | 50,24 | 61,56 | 69,22 | ||||
| ROCCAGLORIOSA | 5,27 | 7,69 | 22,79 | 26,93 | 33,88 | 37,78 | 47,13 | 51,12 | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 7,48 | 10,49 | 31,67 | 37,42 | 46,28 | 54,36 | 71,00 | 74,55 | ||||
| ROFRANO | 4,29 | 5,82 | 21,59 | 23,19 | 32,75 | 36,90 | 45,20 | 44,84 | ||||
| ROMAGNANO AL MONTE | 5,38 | 7,46 | 23,35 | 22,08 | 42,81 | 44,17 | 70,65 | 71,64 | ||||
| ROSCIGNO | 4,94 | 5,84 | 27,89 | 31,10 | 36,63 | 44,48 | 50,63 | 54,38 | ||||
| RUTINO | 6,20 | 7,28 | 21,92 | 28,58 | 36,47 | 45,06 | 53,68 | 63,90 | ||||
| SACCO | 2,95 | 7,19 | 16,46 | 34,86 | 20,51 | 40,85 | 33,53 | 42,95 | ||||
| SALA CONSILINA | 5,98 | 8,17 | 26,00 | 31,39 | 39,20 | 45,15 | 56,48 | 61,40 | ||||
| SALENTO | 7,46 | 8,25 | 32,04 | 34,29 | 45,44 | 49,09 | 66,63 | 67,57 | ||||
| SALERNO | 8,64 | 10,32 | 31,58 | 34,73 | 49,14 | 51,86 | 71,15 | 70,66 | ||||
| SALVITELLE | 3,90 | 4,92 | 25,40 | 32,61 | 42,18 | 46,15 | 62,86 | 62,46 | ||||
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 12,97 | 10,28 | 37,77 | 44,59 | 51,96 | 60,07 | 73,15 | 79,66 | ||||
| SAN GIOVANNI A PIRO | 11,25 | 13,74 | 34,58 | 43,07 | 52,39 | 61,32 | 66,03 | 73,02 | ||||
| SAN GREGORIO MAGNO | 11,87 | 14,91 | 36,96 | 39,51 | 55,96 | 57,34 | 72,69 | 78,03 | ||||
| SAN MANGO PIEMONTE | 12,16 | 15,48 | 39,01 | 43,78 | 54,27 | 61,43 | 77,78 | 80,02 | ||||
| SAN MARZANO SUL SARNO | 11,76 | 9,10 | 41,79 | 30,99 | 62,77 | 53,14 | 86,34 | 73,43 | ||||
| SAN MAURO CILENTO | 5,44 | 7,60 | 31,88 | 32,55 | 41,88 | 46,64 | 62,77 | 64,09 | ||||
| SAN MAURO LA BRUCA | 6,26 | 5,01 | 27,24 | 27,37 | 39,91 | 44,30 | 58,44 | 60,29 | ||||
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 5,43 | 6,72 | 25,71 | 32,29 | 39,21 | 49,15 | 56,28 | 65,02 | ||||
| SAN RUFO | 4,85 | 7,88 | 19,21 | 24,54 | 30,90 | 39,96 | 42,45 | 51,11 | ||||
| SANTA MARINA | 7,98 | 7,79 | 30,27 | 27,86 | 43,45 | 40,15 | 61,82 | 56,47 | ||||
| SANT'ANGELO A FASANELLA | 5,83 | 4,38 | 22,77 | 28,74 | 34,30 | 39,34 | 51,52 | 55,17 | ||||
| SANT'ARSENIO | 8,15 | 14,45 | 35,02 | 45,48 | 47,50 | 58,03 | 64,75 | 71,98 | ||||
| SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 6,96 | 11,61 | 29,27 | 38,47 | 45,33 | 55,82 | 69,19 | 79,33 | ||||
| SANTOMENNA | 2,67 | 3,69 | 9,16 | 10,25 | 11,59 | 14,78 | 18,24 | 21,26 | ||||
| SAN VALENTINO TORIO | 13,84 | 15,32 | 49,20 | 49,49 | 70,23 | 69,55 | 87,63 | 88,07 | ||||
| SANZA | 5,66 | 7,57 | 24,55 | 30,95 | 41,66 | 48,85 | 54,95 | 62,70 | ||||
| SAPRI | 6,04 | 11,07 | 25,90 | 34,76 | 36,26 | 48,91 | 55,79 | 68,88 | ||||
| SARNO | 5,57 | 7,68 | 22,73 | 28,81 | 40,06 | 47,40 | 58,73 | 65,01 | ||||
| SASSANO | 10,42 | 11,02 | 46,26 | 36,97 | 55,17 | 50,75 | 70,20 | 65,28 | ||||
| SCAFATI | 7,60 | 8,51 | 26,31 | 31,15 | 41,97 | 49,27 | 64,03 | 71,17 | ||||
| SCALA | 8,42 | 9,71 | 31,57 | 26,97 | 45,40 | 41,51 | 65,12 | 60,21 | ||||
| SERRAMEZZANA | 9,06 | 12,60 | 37,39 | 32,70 | 46,74 | 43,43 | 60,62 | 60,85 | ||||
| SERRE | 7,99 | 10,36 | 30,79 | 29,04 | 47,85 | 51,15 | 67,13 | 65,28 | ||||
| SESSA CILENTO | 9,61 | 9,02 | 31,29 | 38,58 | 40,38 | 51,24 | 57,01 | 63,63 | ||||
| SIANO | 8,80 | 15,14 | 36,47 | 46,98 | 53,98 | 62,81 | 74,41 | 78,85 | ||||
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 6,01 | 6,55 | 29,34 | 26,33 | 43,71 | 44,99 | 60,52 | 60,25 | ||||
| STELLA CILENTO | 5,91 | 7,96 | 32,36 | 38,30 | 44,33 | 50,31 | 62,59 | 68,64 | ||||
| STIO | 2,51 | 4,54 | 18,16 | 17,92 | 27,98 | 32,19 | 43,94 | 44,30 | ||||
| TEGGIANO | 5,23 | 8,71 | 22,42 | 28,15 | 33,29 | 39,87 | 45,20 | 51,64 | ||||
| TORCHIARA | 6,33 | 9,24 | 29,80 | 42,16 | 44,44 | 53,93 | 63,46 | 70,54 | ||||
| TORRACA | 18,31 | 23,11 | 50,75 | 58,29 | 66,30 | 72,52 | 81,68 | 85,13 | ||||
| TORRE ORSAIA | 5,44 | 6,88 | 20,94 | 22,53 | 31,98 | 34,33 | 45,85 | 49,02 | ||||
| TORTORELLA | 4,93 | 4,02 | 20,59 | 25,79 | 33,70 | 44,38 | 44,56 | 54,60 | ||||
| TRAMONTI | 6,09 | 7,15 | 23,39 | 29,07 | 36,66 | 44,13 | 54,47 | 62,11 | ||||
| TRENTINARA | 4,38 | 7,19 | 28,13 | 27,89 | 42,81 | 40,23 | 58,34 | 54,06 | ||||
| VALLE DELL'ANGELO | 9,11 | 6,22 | 29,80 | 34,21 | 39,40 | 42,82 | 55,41 | 57,89 | ||||
| VALLO DELLA LUCANIA | 8,84 | 10,70 | 29,43 | 34,38 | 41,86 | 49,87 | 61,03 | 67,64 | ||||
| VALVA | 6,68 | 6,49 | 24,04 | 23,49 | 37,10 | 36,57 | 54,77 | 53,21 | ||||
| VIBONATI | 6,21 | 9,87 | 22,38 | 33,02 | 32,34 | 43,81 | 49,85 | 63,92 | ||||
| VIETRI SUL MARE | 9,29 | 10,86 | 31,99 | 35,45 | 44,53 | 47,18 | 67,32 | 67,02 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.