Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| MATERA | definitivo | 7,46 | 9,83 | 31,61 | 35,94 | 49,28 | 54,36 | 68,36 | 70,46 | |||
| ACCETTURA | 5,58 | 8,29 | 21,69 | 31,06 | 37,43 | 45,27 | 48,26 | 53,49 | ||||
| ALIANO | 6,91 | 8,04 | 36,33 | 32,50 | 46,58 | 44,94 | 57,75 | 58,88 | ||||
| BERNALDA | 9,45 | 10,31 | 36,71 | 37,38 | 53,33 | 52,46 | 71,57 | 69,66 | ||||
| CALCIANO | 9,80 | 14,56 | 42,23 | 57,42 | 58,71 | 70,04 | 79,01 | 83,91 | ||||
| CIRIGLIANO | 7,00 | 9,69 | 22,75 | 31,91 | 34,79 | 41,81 | 49,01 | 56,76 | ||||
| COLOBRARO | 4,96 | 9,09 | 28,55 | 33,86 | 38,42 | 46,18 | 50,88 | 59,12 | ||||
| CRACO | 5,83 | 11,42 | 30,22 | 37,81 | 39,94 | 48,73 | 55,77 | 66,87 | ||||
| FERRANDINA | 4,98 | 8,47 | 24,95 | 34,45 | 43,57 | 54,62 | 62,56 | 71,31 | ||||
| GARAGUSO | 4,44 | 6,76 | 24,50 | 30,84 | 42,10 | 49,03 | 58,89 | 64,76 | ||||
| GORGOGLIONE | 6,78 | 6,96 | 34,95 | 36,26 | 51,97 | 51,25 | 67,57 | 66,15 | ||||
| GRASSANO | 4,93 | 9,72 | 27,03 | 38,53 | 40,25 | 52,79 | 54,15 | 63,78 | ||||
| GROTTOLE | 4,12 | 8,25 | 23,77 | 36,51 | 43,56 | 57,75 | 59,62 | 70,06 | ||||
| IRSINA | 7,59 | 7,63 | 33,92 | 27,72 | 55,98 | 48,74 | 73,60 | 62,53 | ||||
| MATERA | 9,57 | 10,70 | 37,87 | 38,69 | 57,42 | 57,29 | 80,10 | 74,96 | ||||
| MIGLIONICO | 8,02 | 11,23 | 30,60 | 37,45 | 47,81 | 52,55 | 65,06 | 66,02 | ||||
| MONTALBANO JONICO | 11,00 | 8,97 | 41,43 | 31,85 | 60,31 | 52,11 | 78,33 | 68,01 | ||||
| MONTESCAGLIOSO | 5,59 | 9,01 | 25,54 | 33,34 | 43,56 | 52,79 | 60,95 | 66,57 | ||||
| NOVA SIRI | 6,81 | 14,70 | 30,83 | 44,65 | 47,52 | 63,74 | 68,10 | 78,99 | ||||
| OLIVETO LUCANO | 3,20 | 6,69 | 24,71 | 35,21 | 40,56 | 51,05 | 58,30 | 66,90 | ||||
| PISTICCI | 6,02 | 8,39 | 24,67 | 31,54 | 42,53 | 52,81 | 61,89 | 71,17 | ||||
| POLICORO | 6,42 | 9,82 | 30,03 | 38,46 | 47,04 | 60,32 | 67,83 | 78,26 | ||||
| POMARICO | 4,15 | 7,24 | 21,81 | 31,35 | 38,57 | 48,98 | 55,20 | 63,77 | ||||
| ROTONDELLA | 6,41 | 8,78 | 26,91 | 32,72 | 37,38 | 50,79 | 57,37 | 64,94 | ||||
| SALANDRA | 7,39 | 7,84 | 40,16 | 34,76 | 65,40 | 58,77 | 79,47 | 72,26 | ||||
| SAN GIORGIO LUCANO | 7,41 | 13,02 | 34,10 | 40,68 | 43,59 | 51,47 | 59,28 | 66,10 | ||||
| SAN MAURO FORTE | 6,71 | 7,62 | 30,37 | 29,17 | 42,17 | 41,35 | 53,32 | 54,17 | ||||
| SCANZANO JONICO | 7,44 | 11,44 | 28,68 | 35,76 | 48,22 | 56,67 | 68,17 | 74,68 | ||||
| STIGLIANO | 4,09 | 8,44 | 21,95 | 31,51 | 35,61 | 47,50 | 51,08 | 62,64 | ||||
| TRICARICO | 5,81 | 10,02 | 23,49 | 33,10 | 39,77 | 47,88 | 54,25 | 62,41 | ||||
| TURSI | 8,73 | 11,44 | 35,40 | 36,81 | 52,02 | 55,89 | 72,24 | 71,97 | ||||
| VALSINNI | 7,77 | 12,71 | 31,52 | 42,62 | 46,30 | 55,71 | 62,85 | 68,98 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.