Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
MANTOVA definitivo   11,58 15,23 36,49 44,79 48,01 58,43    64,51 74,06
                       
ACQUANEGRA SUL CHIESE   10,51 11,49 36,49 40,31 49,81 58,70   65,81 75,05
ASOLA   11,51 14,51 38,13 43,75 50,66 58,14   67,05 74,75
BAGNOLO SAN VITO   9,63 14,20 33,02 42,12 44,88 57,15   62,57 74,91
BIGARELLO   11,71 14,33 33,29 40,54 43,85 54,07   58,91 69,15
BORGOFORTE   11,46 14,69 35,24 41,32 45,14 52,68   60,58 68,21
BORGOFRANCO SUL PO   8,47 13,48 26,80 35,13 35,85 46,49   49,71 60,72
BOZZOLO   10,83 14,90 37,75 43,93 49,61 56,94   67,28 74,03
CANNETO SULL'OGLIO   8,82 14,56 33,27 38,81 43,92 54,59   58,96 69,51
CARBONARA DI PO   10,47 15,11 34,11 43,12 46,24 58,07   63,43 74,21
CASALMORO   11,53 12,93 32,11 43,40 43,31 55,15   61,20 73,07
CASALOLDO   10,11 12,29 33,15 42,21 47,80 58,06   62,84 75,34
CASALROMANO   9,98 14,29 31,01 43,24 44,29 59,22   63,54 76,61
CASTELBELFORTE   10,81 13,29 37,54 41,16 48,65 55,79   64,23 70,97
CASTEL D'ARIO   11,90 16,98 34,48 45,71 41,87 58,28   60,14 71,89
CASTEL GOFFREDO   10,37 13,11 36,18 42,77 47,80 55,81   63,74 70,69
CASTELLUCCHIO   10,11 14,37 35,94 43,67 42,56 58,74   64,44 75,42
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   10,14 13,15 34,05 43,73 47,80 55,28   64,88 71,60
CAVRIANA   11,35 16,43 37,30 43,16 50,63 57,00   67,78 73,77
CERESARA   10,83 13,97 40,42 46,40 52,25 61,20   67,69 75,27
COMMESSAGGIO   12,33 13,06 33,19 34,39 46,84 51,64   64,79 72,18
CURTATONE   13,80 18,27 44,73 52,71 59,00 66,64   73,35 81,31
DOSOLO   12,35 17,23 39,48 48,79 51,90 61,44   67,06 76,96
FELONICA   10,66 19,09 32,08 46,24 42,08 57,75   60,92 74,01
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI   9,52 12,38 34,21 43,17 46,64 57,89   59,92 72,10
GAZZUOLO   14,50 17,46 34,25 43,25 45,74 56,12   68,01 74,49
GOITO   12,20 15,51 37,11 44,73 50,59 58,28   66,89 74,84
GONZAGA   11,35 15,74 35,85 46,29 47,44 59,79   64,83 77,01
GUIDIZZOLO   12,72 16,02 40,89 48,57 52,94 61,83   70,83 76,87
MAGNACAVALLO   10,45 13,37 28,21 36,44 38,97 52,95   56,86 67,89
MANTOVA   15,00 17,10 42,18 47,90 52,21 60,86   68,37 75,51
MARCARIA   9,39 13,57 31,07 40,36 42,84 54,47   62,09 73,03
MARIANA MANTOVANA   9,20 11,30 34,62 41,71 48,98 58,67   66,48 77,38
MARMIROLO   10,66 13,61 34,91 44,13 46,12 59,46   62,75 74,53
MEDOLE   11,17 14,06 34,76 44,20 44,65 55,71   62,59 71,69
MOGLIA   13,48 17,27 38,31 46,44 48,82 59,60   69,24 78,03
MONZAMBANO   15,74 18,47 50,56 54,75 65,13 70,85   82,35 83,44
MOTTEGGIANA   11,20 16,34 34,30 48,91 47,04 61,92   62,36 77,15
OSTIGLIA   10,35 15,55 32,02 41,77 43,71 56,01   58,71 70,74
PEGOGNAGA   10,96 14,74 37,03 46,80 49,12 63,15   67,77 79,79
PIEVE DI CORIANO   9,48 17,56 33,36 42,43 48,41 60,36   65,10 79,51
PIUBEGA   11,33 10,63 32,78 37,43 45,55 55,56   61,83 71,09
POGGIO RUSCO   11,10 16,17 32,96 44,29 44,51 56,08   60,75 71,24
POMPONESCO   10,63 13,15 33,03 36,51 47,17 54,00   65,47 71,56
PONTI SUL MINCIO   9,92 14,14 31,07 41,43 40,72 52,89   57,15 71,18
PORTO MANTOVANO   11,91 15,71 37,27 46,64 49,47 60,41   65,10 76,04
QUINGENTOLE   15,42 20,91 34,80 43,83 44,21 53,88   61,42 70,04
QUISTELLO   9,45 14,56 34,08 41,68 45,19 55,90   62,13 72,27
REDONDESCO   13,97 21,01 46,32 57,53 60,29 70,47   75,36 85,90
REVERE   9,92 17,07 31,85 44,80 45,30 57,11   61,73 71,95
RIVAROLO MANTOVANO   9,11 10,84 31,32 34,60 42,02 50,87   58,10 66,92
RODIGO   9,69 12,08 33,91 40,23 44,43 57,19   61,93 73,38
RONCOFERRARO   10,35 14,37 33,65 43,47 44,21 55,67   60,19 70,84
ROVERBELLA   9,01 13,05 31,97 42,80 46,33 57,17   61,28 72,18
SABBIONETA   12,66 14,59 33,53 41,60 45,09 54,58   63,18 70,04
SAN BENEDETTO PO   11,91 16,10 34,65 45,13 46,16 58,26   60,93 72,73
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE   11,51 15,89 33,40 43,93 45,52 56,78   61,68 71,44
SAN GIORGIO DI MANTOVA   11,00 15,89 34,63 44,69 45,60 59,50   60,00 73,68
SAN GIOVANNI DEL DOSSO   10,76 13,97 36,73 46,90 47,59 59,78   62,21 75,54
SAN MARTINO DALL'ARGINE   10,90 15,65 31,27 39,10 42,43 51,48   58,63 67,57
SCHIVENOGLIA   10,82 19,50 33,53 44,61 39,87 53,43   58,09 70,22
SERMIDE   10,90 13,92 34,55 42,43 46,83 57,37   63,87 74,16
SERRAVALLE A PO   12,48 17,63 38,01 49,10 44,60 62,07   59,71 74,98
SOLFERINO   9,84 13,92 33,77 44,11 43,43 53,85   60,15 72,15
SUSTINENTE   9,96 14,36 32,60 43,85 42,77 54,58   59,96 70,26
SUZZARA   11,90 15,67 38,60 49,69 50,05 63,78   65,60 78,18
VIADANA   11,21 14,15 35,26 42,48 46,69 55,66   63,25 70,70
VILLA POMA   8,38 13,24 31,84 40,07 43,85 56,15   61,52 74,83
VILLIMPENTA   13,40 16,51 35,68 42,90 46,00 55,48   63,21 74,05
VIRGILIO   10,82 15,52 35,42 44,98 46,20 57,54   61,81 73,31
VOLTA MANTOVANA   8,89 14,45 33,26 40,82 42,48 54,70   59,12 69,81






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali