Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
ASTI definitivo   9,62 12,05 31,34 36,60 43,44 50,90    60,54 67,62
                       
AGLIANO TERME   10,86 17,07 30,57 33,81 41,37 48,37   59,37 67,24
ALBUGNANO   9,73 11,96 27,00 30,05 45,49 46,80   63,74 69,68
ANTIGNANO   7,57 8,10 32,12 36,07 46,83 50,94   65,15 67,81
ARAMENGO   12,73 14,07 29,77 38,51 40,44 52,40   61,98 69,62
ASTI   8,73 11,13 30,49 35,35 42,95 49,14   58,97 65,21
AZZANO D'ASTI   12,13 11,28 38,43 38,41 50,57 58,84   67,63 76,52
BALDICHIERI D'ASTI   8,43 12,94 32,61 41,53 45,59 54,35   65,36 71,28
BELVEGLIO   8,05 13,80 23,28 28,22 33,43 43,25   50,44 55,52
BERZANO DI SAN PIETRO   14,20 9,60 38,75 30,63 49,11 47,74   70,71 69,66
BRUNO   6,64 10,23 29,08 38,88 41,55 52,63   60,94 74,85
BUBBIO   14,08 18,70 35,09 45,11 47,67 55,99   63,39 71,88
BUTTIGLIERA D'ASTI   11,92 15,18 34,06 41,71 48,04 55,61   64,02 71,07
CALAMANDRANA   9,50 13,60 29,41 39,12 41,43 54,76   64,77 75,27
CALLIANO   7,66 10,28 26,11 34,07 37,37 49,27   56,05 65,69
CALOSSO   14,74 14,16 38,12 38,62 50,98 56,31   66,36 70,57
CAMERANO CASASCO   14,50 14,73 39,89 42,99 50,77 56,28   67,09 72,70
CANELLI   9,39 12,10 32,21 38,37 42,23 52,30   58,70 67,03
CANTARANA   12,90 14,81 32,90 40,85 47,74 58,17   66,19 73,82
CAPRIGLIO   18,75 15,11 36,66 43,79 47,91 59,68   64,58 73,64
CASORZO   10,65 16,83 34,17 40,33 48,05 55,33   67,17 74,16
CASSINASCO   10,74 12,47 31,47 40,35 42,61 52,43   55,85 68,61
CASTAGNOLE DELLE LANZE   12,71 14,78 32,97 38,00 43,35 52,06   61,83 68,62
CASTAGNOLE MONFERRATO   10,07 11,22 26,97 33,48 38,30 49,81   52,87 62,52
CASTEL BOGLIONE   6,62 10,34 25,04 33,75 43,46 49,36   60,95 67,87
CASTELL'ALFERO   9,21 12,05 29,28 37,38 42,62 51,12   61,62 69,05
CASTELLERO   16,72 17,91 39,72 47,38 54,35 60,82   69,68 77,98
CASTELLETTO MOLINA   10,93 16,88 41,40 42,20 44,53 46,75   65,62 67,53
CASTELLO DI ANNONE   9,22 12,73 27,72 36,53 38,77 50,28   58,97 69,16
CASTELNUOVO BELBO   10,03 10,00 34,94 33,21 45,60 44,88   68,02 65,11
CASTELNUOVO CALCEA   9,56 14,34 31,08 36,23 39,80 48,98   59,77 65,65
CASTELNUOVO DON BOSCO   5,97 9,22 31,30 38,38 44,36 52,50   60,03 68,19
CASTEL ROCCHERO   10,94 13,98 34,95 41,03 43,16 58,66   61,09 71,12
CELLARENGO   16,12 17,30 39,83 45,57 53,06 60,76   69,83 81,73
CELLE ENOMONDO   10,51 14,14 30,07 36,34 42,05 52,92   64,05 68,53
CERRETO D'ASTI   13,19 15,78 39,08 39,47 45,68 46,05   65,98 66,22
CERRO TANARO   8,68 11,35 28,90 36,61 40,12 50,67   58,29 68,13
CESSOLE   12,21 12,04 28,92 30,60 39,15 41,68   58,35 62,40
CHIUSANO D'ASTI   6,73 11,37 30,28 37,44 41,82 52,13   60,09 72,03
CINAGLIO   11,51 11,45 29,31 37,15 46,07 54,45   64,39 72,51
CISTERNA D'ASTI   8,77 12,78 37,66 40,95 53,66 59,74   70,38 76,82
COAZZOLO   8,81 13,41 42,73 39,39 55,06 59,30   73,56 76,19
COCCONATO   11,63 13,97 33,59 36,77 45,37 50,29   65,17 69,88
CORSIONE   25,78 24,52 43,39 59,11 55,34 71,06   67,29 77,98
CORTANDONE   12,91 12,69 32,47 36,15 43,17 51,53   64,20 70,38
CORTANZE   17,43 18,22 41,74 41,77 50,00 54,22   71,10 73,77
CORTAZZONE   10,77 13,36 30,03 38,27 41,87 50,91   61,30 67,76
CORTIGLIONE   10,25 8,75 24,85 36,45 36,48 49,69   54,04 67,00
COSSOMBRATO   8,06 12,28 31,54 43,85 45,47 54,38   62,59 70,92
COSTIGLIOLE D'ASTI   10,52 13,54 34,04 36,42 43,59 50,60   61,08 67,14
CUNICO   9,69 11,19 31,91 38,09 44,68 54,52   67,84 75,00
DUSINO SAN MICHELE   10,33 10,06 32,10 32,99 43,91 51,97   61,50 71,97
FERRERE   9,63 15,05 33,77 41,05 45,84 54,21   63,94 69,97
FONTANILE   13,21 11,24 27,64 37,42 35,77 47,64   60,16 70,14
FRINCO   12,60 12,83 34,49 33,95 46,60 49,29   59,86 66,19
GRANA   12,26 13,90 31,22 32,89 43,10 49,62   62,64 69,17
GRAZZANO BADOGLIO   10,44 11,20 32,08 41,63 46,08 56,93   63,43 70,99
INCISA SCAPACCINO   6,07 10,26 27,00 32,99 36,49 47,92   54,88 63,35
ISOLA D'ASTI   10,37 11,96 31,86 36,91 46,03 52,46   62,50 69,96
LOAZZOLO   12,61 18,75 28,70 45,39 41,64 50,98   59,30 72,03
MARANZANA   6,64 10,58 28,04 37,88 36,90 47,09   54,98 63,13
MARETTO   13,41 18,62 34,18 42,48 51,43 61,76   72,20 80,71
MOASCA   13,88 14,01 44,73 36,65 55,52 57,41   67,60 74,66
MOMBALDONE   10,95 17,80 33,33 38,35 40,00 53,88   60,95 70,31
MOMBARUZZO   7,17 8,55 28,32 28,37 38,56 42,41   55,88 61,58
MOMBERCELLI   8,20 9,38 29,90 36,12 39,29 48,43   57,58 66,49
MONALE   9,41 12,94 32,34 38,17 47,21 56,27   69,02 76,08
MONASTERO BORMIDA   14,25 16,57 39,73 40,16 50,24 55,46   65,70 72,84
MONCALVO   8,37 10,68 31,27 36,54 40,15 48,37   56,78 65,09
MONCUCCO TORINESE   14,85 14,24 29,02 37,69 45,11 54,67   66,98 72,94
MONGARDINO   8,89 8,44 29,35 34,76 46,16 50,30   66,86 69,27
MONTABONE   8,53 16,20 29,26 42,20 40,54 55,96   62,80 71,25
MONTAFIA   10,85 16,00 34,89 35,88 43,52 50,47   64,73 68,94
MONTALDO SCARAMPI   10,04 15,38 34,03 41,97 45,70 52,67   69,20 72,40
MONTECHIARO D'ASTI   10,44 15,89 33,36 41,73 47,25 57,90   66,90 76,96
MONTEGROSSO D'ASTI   9,11 13,41 32,72 37,07 43,44 53,88   60,50 69,49
MONTEMAGNO   8,02 11,17 27,05 35,10 37,12 46,83   53,91 60,98
MONTIGLIO MONFERRATO   9,41 13,74 30,69 34,20 44,47 51,84   64,18 69,28
MORANSENGO   11,67 13,20 30,45 39,15 37,05 50,00   59,89 65,09
NIZZA MONFERRATO   9,88 10,54 28,78 34,66 40,23 49,43   58,04 66,02
OLMO GENTILE   9,67 8,26 16,93 28,92 26,61 38,01   41,93 49,58
PASSERANO MARMORITO   9,53 9,89 29,63 33,75 43,29 49,23   62,37 63,70
PENANGO   8,65 12,57 29,43 34,02 43,07 47,42   61,90 66,18
PIEA   10,93 14,22 28,74 37,36 41,49 55,41   58,29 72,18
PINO D'ASTI   12,29 14,91 36,87 38,12 50,83 56,90   67,03 67,95
PIOVA' MASSAIA   14,57 14,99 32,60 38,75 45,90 53,74   70,30 74,22
PORTACOMARO   10,53 11,60 29,34 38,36 43,22 54,03   56,25 69,52
QUARANTI   5,59 13,77 22,98 38,92 41,61 49,70   65,21 77,84
REFRANCORE   10,37 10,79 29,45 35,53 41,44 51,07   58,20 69,28
REVIGLIASCO D'ASTI   9,06 15,36 33,12 39,20 53,52 57,21   63,35 74,96
ROATTO   9,30 12,30 37,23 34,15 56,15 50,46   73,27 75,07
ROBELLA   8,00 5,58 28,18 30,99 38,36 42,34   53,63 61,26
ROCCA D'ARAZZO   6,32 9,87 29,80 33,63 40,27 50,63   58,91 65,90
ROCCAVERANO   9,64 9,67 21,89 21,76 26,96 28,84   42,64 46,28
ROCCHETTA PALAFEA   13,31 10,68 27,21 33,97 36,68 47,67   51,77 66,84
ROCCHETTA TANARO   9,23 13,55 28,63 35,52 38,81 50,15   59,07 68,14
SAN DAMIANO D'ASTI   9,86 12,31 34,47 38,79 47,28 51,70   61,94 67,28
SAN GIORGIO SCARAMPI   5,64 7,62 30,64 38,98 45,16 58,47   59,67 67,79
SAN MARTINO ALFIERI   13,27 14,96 39,32 44,57 51,26 60,36   71,76 79,60
SAN MARZANO OLIVETO   7,70 10,50 30,27 34,02 39,66 49,21   60,02 66,90
SAN PAOLO SOLBRITO   12,30 14,20 35,70 41,42 49,94 56,83   67,34 76,06
SCURZOLENGO   9,45 14,84 27,22 39,51 40,15 52,31   58,68 70,50
SEROLE   9,52 19,31 30,95 39,31 42,85 52,41   61,11 77,24
SESSAME   17,18 14,34 36,32 36,88 48,04 53,27   66,79 72,95
SETTIME   8,10 12,25 35,36 36,32 50,22 53,82   67,11 72,86
SOGLIO   14,48 19,85 31,72 39,71 39,31 53,19   67,58 71,63
TIGLIOLE   8,22 13,05 28,38 37,93 43,15 53,67   60,62 71,95
TONCO   8,20 15,15 24,24 33,88 37,75 47,89   58,58 67,64
TONENGO   7,22 14,70 30,12 30,58 34,33 48,82   51,80 68,23
VAGLIO SERRA   11,62 10,58 30,23 33,33 38,37 41,96   57,36 58,43
VALFENERA   12,42 14,09 34,78 40,06 48,62 55,25   66,97 72,78
VESIME   8,70 14,40 30,71 35,41 42,15 50,34   58,36 69,44
VIALE D'ASTI   13,57 14,91 34,38 39,03 47,96 53,07   67,87 74,56
VIARIGI   8,82 12,65 30,99 32,79 44,90 50,40   57,01 68,23
VIGLIANO D'ASTI   9,04 8,81 31,78 37,55 43,15 55,47   61,91 70,69
VILLAFRANCA D'ASTI   11,28 13,14 34,00 38,23 46,05 52,17   61,24 68,14
VILLANOVA D'ASTI   9,75 12,09 35,11 40,47 48,66 57,30   65,56 74,61
VILLA SAN SECONDO   12,46 12,60 34,84 40,68 49,29 51,57   63,17 73,63
VINCHIO   8,94 8,58 28,07 31,02 39,64 46,20   59,47 62,54






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali