Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| ITALIA | definitivo | 10,19 | 13,05 | 34,89 | 41,96 | 47,08 | 55,96 | 64,19 | 72,01 | |||
| PIEMONTE | definitivo | 10,30 | 12,92 | 35,01 | 41,27 | 47,60 | 55,48 | 64,33 | 71,37 | |||
| definitivo | 10,12 | 12,54 | 33,22 | 39,81 | 44,68 | 53,42 | 62,00 | 70,22 | ||||
| definitivo | 9,62 | 12,05 | 31,34 | 36,60 | 43,44 | 50,90 | 60,54 | 67,62 | ||||
| definitivo | 11,33 | 14,19 | 36,81 | 42,06 | 50,13 | 57,27 | 66,31 | 73,01 | ||||
| definitivo | 10,36 | 12,49 | 35,74 | 40,91 | 47,48 | 55,15 | 63,79 | 70,65 | ||||
| definitivo | 10,05 | 12,92 | 35,07 | 41,94 | 48,50 | 56,49 | 65,29 | 72,17 | ||||
| definitivo | 11,29 | 13,46 | 35,93 | 41,89 | 46,27 | 54,32 | 63,81 | 70,90 | ||||
| definitivo | 10,38 | 11,46 | 35,28 | 42,27 | 45,58 | 54,87 | 62,04 | 70,82 | ||||
| definitivo | 10,12 | 12,61 | 34,54 | 38,66 | 44,08 | 50,19 | 60,15 | 65,90 | ||||
| LOMBARDIA | definitivo | 10,72 | 13,72 | 37,61 | 44,78 | 49,31 | 58,68 | 64,63 | 72,96 | |||
| definitivo | 12,27 | 15,69 | 40,75 | 47,34 | 51,84 | 60,05 | 67,54 | 74,52 | ||||
| definitivo | 11,11 | 14,49 | 39,28 | 45,38 | 51,24 | 59,27 | 67,98 | 75,16 | ||||
| definitivo | 9,71 | 13,43 | 35,47 | 44,13 | 46,05 | 57,19 | 62,27 | 72,51 | ||||
| definitivo | 12,09 | 15,66 | 39,85 | 47,19 | 51,08 | 60,40 | 66,57 | 75,15 | ||||
| definitivo | 11,58 | 15,23 | 36,49 | 44,79 | 48,01 | 58,43 | 64,51 | 74,06 | ||||
| definitivo | 10,26 | 12,34 | 36,72 | 43,21 | 48,74 | 57,82 | 62,93 | 70,98 | ||||
| definitivo | 9,38 | 13,73 | 34,42 | 43,58 | 49,19 | 59,47 | 64,92 | 74,20 | ||||
| definitivo | 8,27 | 11,20 | 29,83 | 36,28 | 40,51 | 49,19 | 55,67 | 64,02 | ||||
| definitivo | 10,08 | 13,00 | 35,69 | 43,82 | 46,40 | 56,80 | 62,08 | 71,50 | ||||
| definitivo | 11,82 | 15,46 | 40,43 | 47,15 | 51,70 | 60,59 | 68,05 | 75,37 | ||||
| definitivo | 12,92 | 16,09 | 41,23 | 48,78 | 52,28 | 62,33 | 66,61 | 75,49 | ||||
| definitivo | 10,74 | 14,03 | 39,67 | 48,00 | 51,38 | 61,87 | 66,23 | 75,50 | ||||
| VENETO | definitivo | 10,90 | 13,25 | 37,29 | 42,75 | 49,21 | 56,28 | 66,41 | 72,43 | |||
| definitivo | 8,40 | 10,38 | 28,58 | 33,74 | 37,80 | 45,26 | 52,37 | 58,88 | ||||
| definitivo | 11,33 | 13,94 | 38,50 | 44,25 | 51,06 | 58,19 | 69,39 | 75,06 | ||||
| definitivo | 11,09 | 14,00 | 36,75 | 44,30 | 48,60 | 57,86 | 66,60 | 74,27 | ||||
| definitivo | 10,07 | 12,28 | 35,65 | 41,13 | 47,05 | 53,73 | 63,72 | 70,04 | ||||
| definitivo | 11,29 | 13,30 | 38,14 | 43,45 | 50,06 | 56,36 | 67,59 | 72,80 | ||||
| definitivo | 11,31 | 13,61 | 38,03 | 43,09 | 50,87 | 57,66 | 67,88 | 73,57 | ||||
| definitivo | 11,21 | 13,70 | 38,86 | 43,99 | 50,52 | 58,22 | 67,49 | 74,02 | ||||
| LIGURIA | definitivo | 11,56 | 14,72 | 34,58 | 41,40 | 43,50 | 52,52 | 60,92 | 69,64 | |||
| definitivo | 12,19 | 15,52 | 34,50 | 42,07 | 43,02 | 52,71 | 59,95 | 69,47 | ||||
| definitivo | 10,68 | 13,43 | 33,99 | 38,99 | 43,13 | 49,32 | 60,75 | 66,02 | ||||
| definitivo | 10,13 | 12,88 | 33,61 | 39,40 | 42,77 | 51,76 | 61,27 | 70,69 | ||||
| definitivo | 11,42 | 14,60 | 36,01 | 42,69 | 45,80 | 54,95 | 63,74 | 72,14 | ||||
| EMILIA-ROMAGNA | definitivo | 12,93 | 16,93 | 39,62 | 47,87 | 51,50 | 61,03 | 68,06 | 76,63 | |||
| definitivo | 13,54 | 18,28 | 41,50 | 50,53 | 53,78 | 64,01 | 69,46 | 78,49 | ||||
| definitivo | 14,23 | 18,75 | 39,92 | 49,57 | 50,57 | 61,64 | 68,14 | 77,79 | ||||
| definitivo | 12,62 | 16,17 | 39,91 | 47,46 | 51,49 | 60,09 | 68,72 | 76,60 | ||||
| definitivo | 13,56 | 17,60 | 41,71 | 49,91 | 53,78 | 63,08 | 70,20 | 78,11 | ||||
| definitivo | 11,49 | 14,93 | 35,10 | 43,29 | 46,13 | 56,09 | 62,79 | 72,10 | ||||
| definitivo | 12,77 | 16,03 | 35,49 | 43,57 | 47,22 | 56,49 | 63,49 | 72,03 | ||||
| definitivo | 13,50 | 17,35 | 41,56 | 48,81 | 54,58 | 62,98 | 71,90 | 79,19 | ||||
| definitivo | 13,56 | 17,41 | 41,68 | 50,43 | 53,76 | 63,41 | 69,97 | 78,39 | ||||
| definitivo | 9,14 | 12,50 | 33,36 | 39,09 | 45,07 | 53,00 | 62,44 | 71,14 | ||||
| UMBRIA | definitivo | 8,52 | 11,32 | 34,46 | 42,83 | 46,32 | 56,20 | 65,38 | 74,26 | |||
| definitivo | 8,73 | 11,57 | 35,10 | 43,29 | 47,01 | 56,58 | 66,24 | 74,50 | ||||
| definitivo | 7,92 | 10,60 | 32,66 | 41,57 | 44,38 | 55,14 | 62,99 | 73,61 | ||||
| LAZIO | definitivo | 8,60 | 11,51 | 31,48 | 41,02 | 43,39 | 55,82 | 60,89 | 72,67 | |||
| definitivo | 7,96 | 10,95 | 32,35 | 41,41 | 45,39 | 55,24 | 64,90 | 72,49 | ||||
| definitivo | 8,93 | 12,73 | 32,58 | 42,52 | 43,89 | 55,96 | 62,98 | 73,44 | ||||
| definitivo | 8,14 | 11,60 | 32,78 | 43,05 | 44,81 | 56,97 | 65,58 | 76,11 | ||||
| definitivo | 8,63 | 11,37 | 30,86 | 40,42 | 42,60 | 55,51 | 59,19 | 71,91 | ||||
| definitivo | 9,00 | 12,22 | 35,58 | 44,68 | 48,82 | 60,04 | 70,36 | 79,89 | ||||
| CAMPANIA | definitivo | 8,48 | 10,77 | 29,35 | 34,92 | 43,27 | 49,85 | 62,96 | 67,68 | |||
| definitivo | 6,54 | 8,22 | 26,92 | 29,93 | 40,28 | 43,43 | 56,18 | 57,92 | ||||
| definitivo | 7,06 | 9,15 | 27,05 | 30,71 | 40,44 | 45,87 | 58,08 | 62,31 | ||||
| definitivo | 8,84 | 11,47 | 33,10 | 39,49 | 48,86 | 56,26 | 70,95 | 75,60 | ||||
| definitivo | 8,92 | 11,38 | 28,50 | 35,04 | 41,51 | 49,20 | 61,16 | 67,28 | ||||
| definitivo | 8,33 | 10,28 | 30,40 | 34,63 | 45,65 | 50,80 | 65,90 | 68,74 | ||||
| BASILICATA | definitivo | 7,42 | 9,81 | 29,81 | 35,19 | 45,21 | 50,80 | 62,80 | 67,16 | |||
| definitivo | 7,46 | 9,83 | 31,61 | 35,94 | 49,28 | 54,36 | 68,36 | 70,46 | ||||
| definitivo | 7,40 | 9,80 | 28,98 | 34,83 | 43,36 | 49,13 | 60,27 | 65,60 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.