Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Home  |  Elezioni e referendum

Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010


Affluenza alle urne


 
Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
L'AQUILA definitivo   8,64 19,41 35,61 32,07 47,09 58,85    64,62 72,71
                       
ACCIANO   16,46 18,82 38,30 35,79 45,23 54,62   54,76 58,99
AIELLI   10,00 20,45 49,14 33,51 63,19 59,71   76,35 75,44
ALFEDENA   3,91 14,50 21,45 24,39 30,27 44,03   47,59 59,43
ANVERSA DEGLI ABRUZZI   17,36 18,24 47,33 38,92 56,02 66,18   71,70 70,80
ATELETA   13,06 8,94 34,69 19,86 42,44 34,33   52,51 39,97
AVEZZANO   6,17 17,77 30,60 28,65 42,21 58,17   62,33 75,56
BALSORANO   8,35 9,64 36,26 23,28 49,91 49,72   65,84 69,50
BARETE   16,69 21,58 41,73 35,75 54,42 64,24   73,12 77,90
BARISCIANO   7,65 17,02 32,83 26,65 44,06 50,25   58,44 58,30
BARREA   3,16 18,21 26,54 27,51 37,55 49,29   58,32 65,60
BISEGNA   6,58 5,82 26,11 14,13 31,76 37,00   42,35 42,82
BUGNARA   12,18 19,91 41,87 32,28 55,66 63,94   73,77 77,98
CAGNANO AMITERNO   15,37 26,16 48,76 41,11 54,46 69,56   83,71 84,21
CALASCIO   5,92 3,03 16,20 9,09 20,94 19,69   32,80 24,54
CAMPO DI GIOVE   7,19 17,04 28,57 33,11 41,74 59,27   63,56 68,59
CAMPOTOSTO   9,02 16,55 28,08 30,41 32,80 52,48   44,41 62,31
CANISTRO   8,41 15,69 41,12 25,85 51,12 55,03   66,91 70,72
CANSANO   3,40 4,94 21,59 9,89 26,13 23,68   33,33 25,78
CAPESTRANO   10,91 22,81 37,55 38,07 48,64 58,45   61,92 64,87
CAPISTRELLO   13,77 17,63 49,65 32,19 63,67 63,08   81,72 80,61
CAPITIGNANO   7,74 15,12 36,26 31,44 52,81 61,34   70,42 75,94
CAPORCIANO   7,25 13,15 28,39 23,39 34,70 48,24   47,94 57,01
CAPPADOCIA   21,85 28,19 62,03 52,57 68,14 80,76   88,33 92,76
CARAPELLE CALVISIO   6,17 2,20 14,60 8,08 20,22 21,69   30,89 24,63
CARSOLI   9,55 18,63 39,55 32,32 50,88 62,48   71,68 78,28
CASTEL DEL MONTE   29,67 18,82 29,67 33,29 34,25 48,25   44,75 53,49
CASTEL DI IERI   11,72 24,50 45,93 39,82 57,65 62,80   66,26 67,17
CASTEL DI SANGRO   10,28 25,71 39,68 39,88 52,28 66,11   71,90 76,30
CASTELLAFIUME   8,26 15,17 37,85 25,83 49,79 51,66   72,65 68,46
CASTELVECCHIO CALVISIO   7,14 9,63 18,02 23,17 25,17 38,28   37,07 39,84
CASTELVECCHIO SUBEQUO   15,52 31,55 49,73 49,32 61,66 72,84   75,31 80,45
CELANO   11,72 20,75 44,24 36,06 60,96 64,87   78,07 77,92
CERCHIO   8,16 16,85 32,04 27,90 43,83 56,54   60,33 72,03
CIVITA D'ANTINO   7,24 10,30 31,63 21,81 41,12 49,67   54,56 63,69
CIVITELLA ALFEDENA   4,80 12,58 25,64 24,46 37,17 45,32   55,76 74,46
CIVITELLA ROVETO   10,98 13,99 37,96 27,95 48,94 56,60   68,24 74,27
COCULLO   13,13 7,62 30,41 14,84 35,76 34,63   47,93 40,20
COLLARMELE   14,08 30,61 58,92 45,75 69,78 79,52   80,53 88,01
COLLELONGO   16,18 30,55 58,16 47,61 68,95 73,08   80,48 78,63
COLLEPIETRO   10,75 12,04 38,08 21,68 40,69 48,49   50,58 54,81
CORFINIO   9,43 26,68 39,13 38,56 49,79 56,30   59,96 60,53
FAGNANO ALTO   10,11 15,51 38,60 29,13 45,40 51,03   57,53 59,13
FONTECCHIO   8,13 18,84 28,83 30,27 33,08 47,02   50,46 51,04
FOSSA   6,11 10,73 30,27 20,36 36,11 45,60   49,72 55,23
GAGLIANO ATERNO   18,45 18,18 49,03 33,76 54,54 56,62   66,11 62,33
GIOIA DEI MARSI   9,29 19,72 49,91 35,64 64,68 68,58   82,08 85,51
GORIANO SICOLI   12,94 30,55 43,24 48,91 52,91 67,59   65,43 72,22
INTRODACQUA   7,57 21,03 39,43 32,96 52,10 60,06   69,86 72,36
L'AQUILA   7,33 19,20 31,60 30,69 40,99 56,43   59,48 72,68
LECCE NEI MARSI   9,98 27,51 44,58 44,62 60,61 76,89   77,91 87,79
LUCO DEI MARSI   8,01 18,13 35,54 28,64 50,09 57,05   70,98 79,90
LUCOLI   13,11 17,47 53,16 34,02 64,75 67,24   80,56 76,78
MAGLIANO DE' MARSI   12,09 26,41 45,69 39,38 57,17 65,10   74,11 75,63
MASSA D'ALBE   11,19 19,88 39,98 34,08 62,10 66,86   72,35 81,13
MOLINA ATERNO   13,64 26,92 64,76 48,79 74,19 83,41   83,87 88,94
MONTEREALE   7,47 11,73 35,08 24,10 50,55 56,64   67,76 72,83
MORINO   13,79 23,43 51,76 41,19 64,75 76,56   77,54 84,44
NAVELLI   9,27 18,29 39,47 29,50 47,50 53,61   62,32 62,12
OCRE   9,91 19,72 46,49 29,69 59,77 63,82   75,58 78,14
OFENA   3,42 9,93 20,15 19,27 28,06 31,82   37,81 39,55
OPI   9,46 23,59 41,99 46,02 58,00 74,76   83,73 88,31
ORICOLA   14,22 24,36 55,28 42,09 70,79 78,04   88,14 90,47
ORTONA DEI MARSI   10,70 8,70 41,16 21,28 47,28 52,72   60,50 61,18
ORTUCCHIO   9,34 21,60 45,11 34,35 57,90 63,82   75,03 78,44
OVINDOLI   4,63 11,21 30,17 19,63 38,97 42,00   53,96 49,26
PACENTRO   7,54 24,83 32,90 37,51 40,50 58,17   53,63 64,22
PERETO   13,55 19,62 35,74 38,07 42,68 68,02   68,87 81,21
PESCASSEROLI   9,24 9,60 36,29 19,15 53,56 48,55   74,59 70,27
PESCINA   7,85 18,49 39,61 30,95 55,19 62,17   70,86 75,42
PESCOCOSTANZO   14,48 21,50 45,03 41,41 61,00 68,33   77,31 78,25
PETTORANO SUL GIZIO   9,44 17,70 36,09 27,74 45,30 47,10   56,83 57,14
PIZZOLI   9,02 31,15 43,46 47,56 58,50 79,77   78,70 86,77
POGGIO PICENZE   8,58 23,39 39,21 36,51 53,33 60,62   68,70 65,98
PRATA D'ANSIDONIA   6,23 4,97 25,77 11,25 33,82 35,96   51,55 51,90
PRATOLA PELIGNA   8,18 16,31 34,57 28,09 44,32 51,40   57,84 63,79
PREZZA   8,10 8,89 37,56 21,15 44,22 47,75   57,38 57,13
RAIANO   10,16 25,80 37,61 41,88 51,30 66,03   64,83 73,55
RIVISONDOLI   5,24 7,50 24,05 14,09 35,34 31,81   51,07 49,88
ROCCACASALE   12,54 17,91 39,60 29,25 50,75 48,97   63,18 57,02
ROCCA DI BOTTE   25,91 25,78 57,46 47,04 68,59 75,78   86,76 86,22
ROCCA DI CAMBIO   17,52 25,83 52,56 46,54 64,95 77,95   88,88 86,41
ROCCA DI MEZZO   7,50 12,44 30,81 23,10 40,37 47,21   55,95 58,11
ROCCA PIA   5,27 11,86 22,95 19,61 29,28 36,31   35,35 38,49
ROCCARASO   6,01 17,44 28,73 29,70 42,39 55,34   65,04 69,04
SAN BENEDETTO DEI MARSI   11,28 19,20 46,71 33,51 62,25 59,18   78,40 75,28
SAN BENEDETTO IN PERILLIS   8,53 17,96 26,82 30,07 32,92 46,48   43,90 48,04
SAN DEMETRIO NE' VESTINI   6,19 19,66 30,93 29,46 42,07 53,51   57,76 65,06
SAN PIO DELLE CAMERE   8,17 16,76 36,79 27,19 45,91 51,05   63,05 59,51
SANTE MARIE   15,62 16,38 55,91 34,85 65,87 74,12   82,68 84,60
SANT'EUSANIO FORCONESE   4,87 8,06 33,26 19,38 44,06 49,01   59,53 64,05
SANTO STEFANO DI SESSANIO   9,81 11,37 23,92 23,95 25,76 46,10   42,33 55,08
SAN VINCENZO VALLE ROVETO   7,88 15,19 36,15 28,54 47,35 58,23   63,46 73,17
SCANNO   6,63 12,12 26,74 24,40 41,41 46,76   56,78 63,27
SCONTRONE   10,19 9,09 35,85 19,45 50,98 45,61   66,44 63,79
SCOPPITO   7,79 30,08 34,78 48,94 47,50 80,21   70,13 91,00
SCURCOLA MARSICANA   6,88 14,03 30,06 24,23 41,30 49,16   60,27 68,21
SECINARO   5,54 14,46 30,94 25,86 38,10 54,17   53,81 64,35
SULMONA   7,43 27,52 29,14 41,78 39,93 67,83   58,43 77,95
TAGLIACOZZO   9,29 16,87 36,08 29,31 52,90 56,12   68,81 71,22
TIONE DEGLI ABRUZZI   14,03 22,14 47,36 40,71 56,14 67,61   67,41 72,85
TORNIMPARTE   6,65 17,05 36,20 28,66 48,72 63,61   65,64 78,43
TRASACCO   8,30 20,77 41,88 33,47 54,97 61,65   76,59 81,83
VILLALAGO   5,33 9,48 27,60 19,18 36,84 34,61   50,65 44,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI   10,41 14,79 28,47 22,73 31,94 35,06   43,40 42,46
VILLA SANT'ANGELO   9,92 26,41 46,69 39,81 54,59 63,01   65,44 70,56
VILLAVALLELONGA   9,03 15,39 44,67 28,82 57,66 62,60   69,23 71,28
VILLETTA BARREA   14,23 29,08 48,17 47,95 64,23 70,06   79,80 81,46
VITTORITO   14,89 27,32 48,68 42,02 62,99 66,21   72,05 73,65






  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.



Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali