Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| VIBO VALENTIA | definitivo | 8,83 | 11,72 | 37,99 | 39,94 | 50,92 | 54,34 | 72,27 | 74,16 | |||
| ACQUARO | 8,11 | 12,89 | 31,40 | 39,46 | 38,77 | 47,84 | 55,14 | 62,12 | ||||
| BRIATICO | 7,15 | 8,99 | 38,50 | 38,30 | 52,88 | 54,19 | 68,02 | 69,30 | ||||
| CESSANITI | 5,52 | 5,84 | 35,77 | 33,10 | 51,83 | 50,19 | 69,28 | 67,50 | ||||
| IONADI | 10,13 | 12,80 | 44,39 | 51,28 | 57,35 | 62,60 | 76,82 | 77,23 | ||||
| MONTEROSSO CALABRO | 9,71 | 11,92 | 37,47 | 37,13 | 48,29 | 49,25 | 62,47 | 62,53 | ||||
| SPILINGA | 4,61 | 16,92 | 27,87 | 45,27 | 38,95 | 55,71 | 53,57 | 68,80 | ||||
| TROPEA | 11,39 | 13,81 | 40,16 | 34,35 | 51,35 | 51,70 | 71,51 | 73,11 | ||||
| VIBO VALENTIA | 9,11 | 11,69 | 38,58 | 41,79 | 52,35 | 56,40 | 77,29 | 78,55 | ||||
| ZACCANOPOLI | 6,90 | 14,53 | 33,30 | 25,26 | 41,08 | 35,54 | 53,23 | 56,00 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.