Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| VENEZIA | definitivo | 13,16 | 15,25 | 41,09 | 43,54 | 52,42 | 57,05 | 69,39 | 72,73 | |||
| CAVALLINO-TREPORTI | 14,37 | 15,40 | 45,13 | 48,89 | 58,80 | 63,89 | 77,15 | 80,26 | ||||
| DOLO | 13,16 | 13,80 | 43,46 | 48,60 | 56,18 | 62,70 | 73,98 | 78,91 | ||||
| PORTOGRUARO | 12,03 | 20,01 | 42,25 | 34,27 | 53,62 | 61,42 | 70,01 | 72,13 | ||||
| TORRE DI MOSTO | 14,18 | 13,48 | 45,94 | 50,60 | 58,93 | 64,60 | 72,67 | 77,22 | ||||
| VENEZIA | 13,20 | 14,89 | 40,56 | 43,79 | 51,66 | 55,90 | 68,64 | 72,04 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.