Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| SALERNO | definitivo | 12,32 | 14,58 | 41,02 | 40,41 | 58,38 | 61,36 | 80,37 | 81,66 | |||
| ANGRI | 12,95 | 17,33 | 40,57 | 39,36 | 59,02 | 60,51 | 83,97 | 84,93 | ||||
| CASAL VELINO | 13,47 | 19,11 | 47,50 | 52,19 | 59,68 | 65,30 | 79,62 | 82,56 | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 14,28 | 19,10 | 48,76 | 53,79 | 64,98 | 72,80 | 87,09 | 88,47 | ||||
| CAVA DE' TIRRENI | 10,53 | 11,27 | 34,71 | 30,11 | 54,97 | 57,53 | 78,63 | 80,19 | ||||
| EBOLI | 13,70 | 15,69 | 43,56 | 47,09 | 59,34 | 64,00 | 82,93 | 82,99 | ||||
| ISPANI | 11,74 | 17,03 | 42,03 | 45,64 | 52,30 | 61,05 | 68,84 | 74,44 | ||||
| LAURINO | 8,78 | 13,21 | 38,90 | 41,11 | 51,81 | 55,21 | 66,74 | 70,14 | ||||
| LUSTRA | 12,44 | 11,29 | 44,75 | 45,00 | 63,13 | 60,54 | 75,76 | 75,14 | ||||
| MAIORI | 12,97 | 13,49 | 40,38 | 43,20 | 54,17 | 55,39 | 75,01 | 74,14 | ||||
| MONTECORVINO ROVELLA | 12,49 | 13,24 | 42,17 | 36,88 | 56,78 | 58,94 | 79,06 | 80,54 | ||||
| PERTOSA | 9,26 | 13,46 | 38,49 | 48,86 | 54,99 | 65,05 | 67,58 | 80,03 | ||||
| POLLICA | 14,79 | 13,38 | 46,57 | 44,98 | 57,26 | 59,00 | 72,44 | 76,89 | ||||
| POSITANO | 12,53 | 17,79 | 45,66 | 53,19 | 59,27 | 65,99 | 82,43 | 85,21 | ||||
| POSTIGLIONE | 11,20 | 12,79 | 48,39 | 37,98 | 62,80 | 62,88 | 80,75 | 81,56 | ||||
| SAN GIOVANNI A PIRO | 11,36 | 13,68 | 34,92 | 43,10 | 52,62 | 61,29 | 66,11 | 72,99 | ||||
| SAN GREGORIO MAGNO | 12,08 | 14,89 | 37,13 | 39,49 | 56,27 | 57,29 | 73,01 | 77,82 | ||||
| SAN MARZANO SUL SARNO | 11,73 | 15,72 | 41,80 | 39,86 | 62,53 | 66,98 | 86,09 | 88,48 | ||||
| SAN VALENTINO TORIO | 13,83 | 15,30 | 49,09 | 49,49 | 70,02 | 69,60 | 87,11 | 87,85 | ||||
| SASSANO | 10,38 | 10,89 | 45,85 | 36,60 | 55,21 | 50,20 | 69,98 | 64,45 | ||||
| TORRACA | 18,54 | 23,11 | 50,78 | 58,56 | 66,44 | 72,89 | 81,78 | 85,76 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.