Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| MATERA | definitivo | 9,46 | 15,39 | 37,75 | 40,99 | 57,02 | 61,83 | 77,99 | 80,66 | |||
| BERNALDA | 9,45 | 29,52 | 36,70 | 43,79 | 53,32 | 66,24 | 71,52 | 76,65 | ||||
| IRSINA | 7,57 | 10,89 | 33,88 | 39,89 | 55,93 | 61,30 | 73,49 | 74,41 | ||||
| MATERA | 9,63 | 13,58 | 37,93 | 39,74 | 57,49 | 59,94 | 80,24 | 82,35 | ||||
| MONTALBANO JONICO | 11,00 | 13,09 | 41,43 | 47,09 | 60,31 | 67,10 | 78,26 | 80,51 | ||||
| SALANDRA | 7,39 | 10,28 | 40,16 | 45,21 | 65,40 | 68,10 | 79,50 | 79,03 | ||||
| TURSI | 8,65 | 12,87 | 35,34 | 37,53 | 51,90 | 60,83 | 71,84 | 79,93 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.