Elezioni comunali dell'11 - 12 aprile 2010
Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | I Turno | % | I Turno | % | I Turno | % | I Turno | ||||
| ITALIA | definitivo | 10,32 | 11,27 | 32,00 | 39,41 | 43,18 | 54,58 | 58,76 | 74,32 | |||
| ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 10,45 | 11,25 | 33,74 | 42,54 | 51,11 | 61,45 | 70,89 | 82,23 | ||||
| ACRI (CS) | 6,71 | 6,29 | 31,85 | 36,27 | 45,70 | 52,15 | 59,73 | 69,77 | ||||
| ANGRI (SA) | 12,20 | 12,95 | 34,27 | 40,57 | 49,13 | 59,02 | 67,55 | 83,97 | ||||
| BACOLI (NA) | 10,58 | 12,14 | 30,13 | 37,62 | 40,92 | 51,30 | 58,10 | 75,14 | ||||
| BOLLATE (MI) | 9,78 | 11,07 | 31,62 | 40,47 | 39,74 | 53,22 | 50,96 | 68,58 | ||||
| CAIVANO (NA) | 9,77 | 12,21 | 27,96 | 37,54 | 40,12 | 55,51 | 58,91 | 80,62 | ||||
| CASTELFRANCO VENETO (TV) | 11,82 | 11,17 | 36,91 | 40,13 | 46,79 | 53,18 | 61,34 | 69,87 | ||||
| CEGLIE MESSAPICA (BR) | 9,97 | 11,00 | 28,58 | 35,83 | 42,71 | 51,24 | 59,66 | 70,59 | ||||
| CERIGNOLA (FG) | 7,49 | 8,31 | 21,08 | 29,82 | 34,92 | 48,26 | 52,93 | 71,27 | ||||
| COLOGNO MONZESE (MI) | 10,46 | 12,64 | 33,33 | 41,91 | 41,63 | 54,38 | 53,94 | 70,37 | ||||
| COMACCHIO (FE) | 12,79 | 13,30 | 35,46 | 38,58 | 44,27 | 49,46 | 60,76 | 70,62 | ||||
| CORSICO (MI) | 10,51 | 13,58 | 30,46 | 43,25 | 36,73 | 54,26 | 47,09 | 68,26 | ||||
| EBOLI (SA) | 12,77 | 13,70 | 33,48 | 43,56 | 39,89 | 59,34 | 64,72 | 82,93 | ||||
| GALATINA (LE) | 10,47 | 11,71 | 33,70 | 42,89 | 46,25 | 57,61 | 59,86 | 76,39 | ||||
| GIOIA TAURO (RC) | 5,99 | 6,61 | 29,27 | 34,52 | 43,86 | 52,63 | 60,59 | 72,40 | ||||
| GROTTAFERRATA (RM) | 11,93 | 13,57 | 31,94 | 41,21 | 40,05 | 52,91 | 54,17 | 74,52 | ||||
| LAMEZIA TERME (CZ) | 9,23 | 9,18 | 31,87 | 37,47 | 44,08 | 52,99 | 58,32 | 73,08 | ||||
| LATIANO (BR) | 9,66 | 11,14 | 35,70 | 40,73 | 51,82 | 60,51 | 66,83 | 79,10 | ||||
| MACERATA (MC) | 9,58 | 10,92 | 30,83 | 39,47 | 40,21 | 53,37 | 59,35 | 71,17 | ||||
| MANTOVA (MN) | 15,31 | 14,94 | 38,83 | 41,98 | 47,00 | 51,92 | 59,93 | 67,98 | ||||
| MATERA (MT) | 8,37 | 9,63 | 28,31 | 37,93 | 41,87 | 57,49 | 59,33 | 80,24 | ||||
| MINTURNO (LT) | 12,16 | 11,94 | 36,09 | 39,26 | 47,79 | 51,39 | 62,80 | 72,93 | ||||
| MONCALIERI (TO) | 10,62 | 12,12 | 34,76 | 40,24 | 43,58 | 55,25 | 58,14 | 73,16 | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI (NA) | 9,40 | 12,60 | 26,93 | 39,63 | 38,28 | 57,91 | 52,40 | 80,20 | ||||
| PARABIAGO (MI) | 9,97 | 11,69 | 31,63 | 42,24 | 38,94 | 55,03 | 49,98 | 69,88 | ||||
| PIETRASANTA (LU) | 11,82 | 12,55 | 40,12 | 42,01 | 51,30 | 54,50 | 68,11 | 73,88 | ||||
| POMIGLIANO D'ARCO (NA) | 13,06 | 14,76 | 35,01 | 43,75 | 47,41 | 59,95 | 65,57 | 81,65 | ||||
| ROSETO VALFORTORE (FG) | 12,41 | 8,47 | 29,49 | 24,42 | 37,11 | 33,84 | 41,77 | 39,93 | ||||
| SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) | 6,94 | 5,73 | 32,02 | 31,66 | 46,16 | 47,94 | 58,90 | 63,21 | ||||
| SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | 11,79 | 13,18 | 35,69 | 42,59 | 48,14 | 57,18 | 63,65 | 75,36 | ||||
| SAN VITO DEI NORMANNI (BR) | 9,65 | 10,50 | 32,48 | 39,78 | 44,13 | 55,53 | 59,66 | 72,80 | ||||
| SANT'ANASTASIA (NA) | 7,46 | 9,90 | 26,06 | 34,62 | 43,01 | 57,91 | 61,85 | 81,78 | ||||
| SARONNO (VA) | 12,76 | 12,51 | 39,60 | 44,04 | 49,25 | 56,80 | 61,35 | 72,22 | ||||
| TERMOLI (CB) | 11,30 | 12,03 | 33,00 | 42,33 | 43,24 | 56,52 | 64,08 | 80,16 | ||||
| TERZIGNO (NA) | 9,72 | 11,58 | 31,96 | 39,68 | 48,14 | 56,57 | 65,96 | 80,96 | ||||
| TIVOLI (RM) | 11,71 | 11,85 | 36,06 | 42,90 | 47,10 | 56,87 | 63,23 | 78,48 | ||||
| TORREMAGGIORE (FG) | 10,23 | 11,07 | 28,46 | 37,01 | 45,43 | 57,11 | 65,20 | 80,52 | ||||
| TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | 8,51 | 10,09 | 27,10 | 38,86 | 37,71 | 54,17 | 48,82 | 69,07 | ||||
| VALENZA (AL) | 14,23 | 12,73 | 37,74 | 39,20 | 46,31 | 52,06 | 61,35 | 70,61 | ||||
| VIBO VALENTIA (VV) | 9,63 | 9,11 | 30,62 | 38,58 | 41,32 | 52,35 | 57,42 | 77,29 | ||||
| VIGEVANO (PV) | 7,39 | 9,34 | 25,24 | 37,12 | 35,00 | 52,58 | 45,97 | 68,62 | ||||
Primo Turno
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| ITALIA | definitivo | 12,03 | 14,84 | 41,09 | 43,75 | 55,66 | 60,48 | 74,42 | 77,48 | |||
| PIEMONTE | definitivo | 13,19 | 15,92 | 42,66 | 45,74 | 56,63 | 60,21 | 74,13 | 76,46 | |||
| definitivo | 12,93 | 14,98 | 40,18 | 44,38 | 53,32 | 58,24 | 71,35 | 75,08 | ||||
| definitivo | 15,26 | 17,31 | 46,07 | 50,98 | 60,08 | 66,71 | 76,30 | 81,99 | ||||
| definitivo | 14,73 | 15,37 | 44,74 | 44,16 | 55,72 | 57,76 | 71,05 | 73,10 | ||||
| definitivo | 12,61 | 15,85 | 42,29 | 45,11 | 57,16 | 59,73 | 75,05 | 76,15 | ||||
| definitivo | 18,44 | 20,41 | 47,41 | 54,41 | 61,65 | 68,20 | 79,89 | 85,20 | ||||
| definitivo | 12,88 | 17,39 | 44,04 | 49,14 | 54,19 | 64,03 | 73,43 | 79,55 | ||||
| definitivo | 11,97 | 15,39 | 40,79 | 44,47 | 51,62 | 57,60 | 68,94 | 73,82 | ||||
| LOMBARDIA | definitivo | 12,92 | 16,35 | 43,74 | 47,58 | 56,40 | 63,17 | 71,85 | 76,98 | |||
| definitivo | 16,06 | 19,77 | 50,12 | 55,96 | 62,01 | 69,04 | 77,19 | 81,61 | ||||
| definitivo | 14,45 | 18,07 | 48,19 | 53,32 | 59,48 | 66,46 | 77,03 | 82,07 | ||||
| definitivo | 13,53 | 17,19 | 45,99 | 52,59 | 58,10 | 67,59 | 74,58 | 81,30 | ||||
| definitivo | 16,11 | 18,33 | 49,38 | 57,38 | 62,05 | 68,97 | 77,36 | 81,58 | ||||
| definitivo | 14,74 | 17,50 | 43,24 | 49,48 | 54,43 | 62,67 | 70,24 | 77,13 | ||||
| definitivo | 12,11 | 16,46 | 42,23 | 45,82 | 54,97 | 63,33 | 70,05 | 76,51 | ||||
| definitivo | 10,26 | 13,74 | 39,34 | 45,11 | 55,21 | 61,53 | 71,13 | 75,60 | ||||
| definitivo | 22,25 | 22,40 | 58,50 | 60,48 | 65,34 | 71,68 | 80,28 | 81,60 | ||||
| definitivo | 12,41 | 16,41 | 43,05 | 43,79 | 54,42 | 61,12 | 70,08 | 75,00 | ||||
| definitivo | 13,71 | 16,44 | 44,76 | 43,54 | 57,93 | 57,80 | 74,34 | 74,42 | ||||
| definitivo | 16,82 | 18,19 | 50,31 | 52,99 | 61,43 | 65,69 | 75,09 | 77,99 | ||||
| definitivo | 12,39 | 14,85 | 44,74 | 51,59 | 57,33 | 65,85 | 71,89 | 79,11 | ||||
| VENETO | definitivo | 13,10 | 15,19 | 42,16 | 44,63 | 53,95 | 58,43 | 70,76 | 73,89 | |||
| definitivo | 11,54 | 15,22 | 36,09 | 37,54 | 43,30 | 47,83 | 56,69 | 60,22 | ||||
| definitivo | 13,76 | 15,66 | 45,73 | 46,46 | 59,81 | 62,74 | 78,03 | 79,94 | ||||
| definitivo | 12,52 | 14,29 | 43,96 | 47,48 | 56,81 | 63,10 | 74,00 | 79,21 | ||||
| definitivo | 11,96 | 13,96 | 42,01 | 46,67 | 54,61 | 60,05 | 70,97 | 75,12 | ||||
| definitivo | 13,16 | 15,25 | 41,09 | 43,54 | 52,42 | 57,05 | 69,39 | 72,73 | ||||
| definitivo | 14,86 | 16,49 | 50,14 | 54,13 | 64,49 | 68,50 | 80,37 | 82,08 | ||||
| definitivo | 12,83 | 15,43 | 45,02 | 46,33 | 56,74 | 61,18 | 72,10 | 74,63 | ||||
| LIGURIA | definitivo | 12,68 | 16,46 | 42,59 | 47,24 | 53,92 | 61,10 | 73,49 | 78,79 | |||
| definitivo | 13,00 | 19,82 | 38,98 | 41,53 | 48,72 | 57,16 | 66,82 | 72,42 | ||||
| definitivo | 10,03 | 19,26 | 47,77 | 53,52 | 61,40 | 64,53 | 78,31 | 79,02 | ||||
| definitivo | 11,77 | 15,20 | 40,51 | 45,72 | 51,23 | 59,42 | 72,22 | 79,60 | ||||
| definitivo | 14,03 | 15,90 | 45,80 | 50,43 | 58,17 | 64,16 | 77,21 | 80,68 | ||||
| EMILIA-ROMAGNA | definitivo | 14,70 | 17,99 | 45,42 | 48,50 | 58,10 | 63,32 | 75,48 | 79,70 | |||
| definitivo | 13,30 | 15,31 | 38,58 | 43,02 | 49,46 | 56,23 | 70,62 | 76,16 | ||||
| definitivo | 13,04 | 15,05 | 51,88 | 50,22 | 63,59 | 68,27 | 79,01 | 83,72 | ||||
| definitivo | 16,65 | 19,68 | 46,94 | 41,88 | 60,51 | 63,75 | 77,57 | 80,10 | ||||
| definitivo | 14,51 | 18,79 | 47,04 | 51,29 | 60,19 | 65,19 | 76,47 | 80,42 | ||||
| definitivo | 16,69 | 18,27 | 49,09 | 53,04 | 62,47 | 67,29 | 77,93 | 82,23 | ||||
| TOSCANA | definitivo | 12,49 | 17,25 | 44,19 | 47,10 | 56,60 | 64,78 | 74,86 | 79,76 | |||
| definitivo | 11,26 | 12,99 | 44,96 | 50,19 | 57,82 | 65,69 | 75,34 | 82,08 | ||||
| definitivo | 10,83 | 17,18 | 50,98 | 58,13 | 62,91 | 70,27 | 80,08 | 85,64 | ||||
| definitivo | 12,78 | 14,97 | 42,79 | 48,03 | 55,06 | 61,75 | 73,59 | 77,91 | ||||
| definitivo | 13,40 | 26,41 | 51,05 | 42,03 | 63,90 | 72,00 | 82,26 | 83,28 | ||||
| definitivo | 13,94 | 22,39 | 47,41 | 44,00 | 60,35 | 71,52 | 80,65 | 83,04 | ||||
| definitivo | 11,19 | 25,66 | 41,80 | 40,96 | 53,93 | 70,43 | 70,70 | 81,38 | ||||
| UMBRIA | definitivo | 14,18 | 14,20 | 52,13 | 52,28 | 66,15 | 68,18 | 84,09 | 84,88 | |||
| definitivo | 14,41 | 14,56 | 52,23 | 52,93 | 65,67 | 68,51 | 84,10 | 85,34 | ||||
| definitivo | 13,95 | 13,82 | 52,03 | 51,61 | 66,64 | 67,82 | 84,08 | 84,39 | ||||
| MARCHE | definitivo | 10,67 | 13,01 | 39,58 | 44,33 | 53,51 | 58,77 | 71,58 | 75,81 | |||
| definitivo | 10,48 | 12,49 | 38,48 | 44,00 | 52,22 | 56,79 | 70,80 | 74,24 | ||||
| definitivo | 9,81 | 15,10 | 48,38 | 57,18 | 62,79 | 72,69 | 78,27 | 83,58 | ||||
| definitivo | 10,86 | 12,84 | 39,60 | 43,32 | 53,63 | 59,08 | 71,37 | 76,34 | ||||
| definitivo | 15,32 | 20,32 | 53,45 | 57,91 | 73,27 | 74,46 | 89,34 | 86,51 | ||||
| definitivo | 10,41 | 18,17 | 44,68 | 50,23 | 58,56 | 67,44 | 76,32 | 81,53 | ||||
| LAZIO | definitivo | 12,45 | 15,05 | 42,67 | 47,23 | 58,06 | 63,99 | 79,18 | 83,11 | |||
| definitivo | 12,43 | 15,97 | 40,53 | 47,48 | 60,26 | 65,64 | 79,98 | 82,83 | ||||
| definitivo | 11,18 | 13,90 | 41,61 | 39,07 | 55,96 | 59,00 | 78,19 | 79,81 | ||||
| definitivo | 15,41 | 20,23 | 50,79 | 59,41 | 68,83 | 70,83 | 83,78 | 84,11 | ||||
| definitivo | 12,98 | 15,00 | 43,48 | 49,91 | 57,82 | 65,04 | 79,01 | 84,28 | ||||
| definitivo | 11,20 | 19,36 | 51,23 | 59,91 | 66,16 | 73,91 | 86,92 | 90,40 | ||||
| ABRUZZO | definitivo | 11,69 | 16,00 | 42,17 | 39,83 | 54,73 | 62,16 | 71,48 | 75,28 | |||
| definitivo | 11,78 | 9,32 | 40,93 | 40,89 | 53,74 | 61,25 | 71,99 | 77,50 | ||||
| definitivo | 11,64 | 22,16 | 42,88 | 38,20 | 55,24 | 63,26 | 70,71 | 73,17 | ||||
| definitivo | 11,49 | 13,26 | 44,39 | 45,38 | 57,15 | 60,48 | 74,62 | 77,43 | ||||
| definitivo | 12,93 | 10,23 | 44,24 | 37,45 | 52,87 | 51,81 | 63,73 | 65,01 | ||||
| MOLISE | definitivo | 11,07 | 12,88 | 39,21 | 35,95 | 51,96 | 51,61 | 71,21 | 71,90 | |||
| definitivo | 11,07 | 12,91 | 39,12 | 35,06 | 52,21 | 51,46 | 72,44 | 72,97 | ||||
| definitivo | 11,08 | 12,73 | 39,68 | 40,62 | 50,62 | 52,39 | 64,59 | 66,28 | ||||
| CAMPANIA | definitivo | 12,39 | 14,76 | 40,22 | 42,11 | 56,86 | 60,78 | 78,94 | 81,30 | |||
| definitivo | 10,42 | 12,11 | 40,50 | 42,05 | 55,19 | 57,37 | 72,22 | 73,03 | ||||
| definitivo | 11,95 | 17,51 | 41,97 | 40,50 | 56,94 | 61,22 | 75,79 | 77,42 | ||||
| definitivo | 11,33 | 15,22 | 40,37 | 37,46 | 56,28 | 56,34 | 78,97 | 81,55 | ||||
| definitivo | 12,88 | 14,85 | 39,70 | 43,98 | 56,42 | 61,77 | 79,04 | 82,02 | ||||
| definitivo | 12,32 | 14,58 | 41,02 | 40,41 | 58,38 | 61,36 | 80,37 | 81,66 | ||||
| PUGLIA | definitivo | 11,58 | 13,95 | 39,38 | 41,54 | 56,08 | 59,82 | 76,07 | 77,82 | |||
| definitivo | 12,09 | 13,58 | 38,76 | 38,83 | 55,71 | 57,83 | 76,72 | 76,90 | ||||
| definitivo | 10,85 | 13,54 | 39,28 | 43,40 | 55,70 | 60,44 | 74,60 | 76,77 | ||||
| definitivo | 10,80 | 13,24 | 34,31 | 37,53 | 51,42 | 56,03 | 72,60 | 74,85 | ||||
| definitivo | 11,46 | 14,29 | 44,16 | 45,42 | 58,89 | 62,11 | 76,65 | 78,61 | ||||
| definitivo | 12,16 | 16,00 | 43,60 | 45,85 | 58,68 | 64,40 | 79,23 | 82,69 | ||||
| definitivo | 12,88 | 14,85 | 39,90 | 42,33 | 59,35 | 62,96 | 80,19 | 82,21 | ||||
| BASILICATA | definitivo | 9,27 | 14,34 | 36,58 | 40,79 | 55,02 | 60,59 | 74,20 | 77,45 | |||
| definitivo | 9,46 | 15,39 | 37,75 | 40,99 | 57,02 | 61,83 | 77,99 | 80,66 | ||||
| definitivo | 8,87 | 12,14 | 34,19 | 40,35 | 50,92 | 57,99 | 66,45 | 70,71 | ||||
| CALABRIA | definitivo | 8,78 | 11,40 | 37,49 | 40,52 | 51,56 | 55,35 | 69,93 | 71,78 | |||
| definitivo | 9,70 | 11,96 | 37,96 | 42,95 | 52,07 | 56,08 | 70,87 | 72,51 | ||||
| definitivo | 8,33 | 10,42 | 37,09 | 40,46 | 51,21 | 55,66 | 67,60 | 69,73 | ||||
| definitivo | 8,14 | 11,44 | 36,50 | 37,90 | 51,32 | 54,52 | 69,40 | 71,39 | ||||
| definitivo | 10,62 | 13,73 | 44,49 | 47,53 | 57,65 | 60,34 | 75,48 | 74,45 | ||||
| definitivo | 8,83 | 11,72 | 37,99 | 39,94 | 50,92 | 54,34 | 72,27 | 74,16 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.