Referendum del 12 e 13 giugno 2011
Italia
| Elettori | 47.117.456 |
|---|
TARIFFA SERVIZIO IDRICO
| Votanti | 26.880.782 | 57,05 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 25.609.701 | 979.526 | |
| 96,32 % | 3,68 % |
| Sezioni pervenute | 61.599 su 61.599 |
| Schede bianche | 202.738 | 0,75 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 88.565 | 0,32 % |
| Schede contestate e non assegnate | 252 | 0,00 % |
Dato aggiornato alle ore 11:22 del 15/06/2011