Referendum del 12 e 13 giugno 2011
Italia
| Elettori | 47.117.456 |
|---|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
| Votanti | 26.876.191 | 57,04 % |
| SI | NO | |
|---|---|---|
| 25.411.092 | 1.102.871 | |
| 95,84 % | 4,16 % |
| Sezioni pervenute | 61.599 su 61.599 |
| Schede bianche | 261.702 | 0,97 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 100.129 | 0,37 % |
| Schede contestate e non assegnate | 397 | 0,00 % |
Dato aggiornato alle ore 11:22 del 15/06/2011