Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Italia + Estero
I CIRCOSCRIZIONE: ITALIA NORD-OCCIDENTALE
| Elettori | 12.823.169 | |
|---|---|---|
| Votanti | 9.117.021 | 71,09 % |
| Schede bianche | 181.778 | 1,99 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 239.599 | 2,62 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2.719 | 0,02 % |
| Sezioni Italia | 15.963 su 15.963 | 100,00 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazioni UE | 580 su 580 | 100,00 % |
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.902.630 | 33,39 | 8 |
|
VALLEE D'AOSTE | 32.926 | 0,37 | - |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 2.002.919 | 23,04 | 5 |
|
LEGA NORD | 1.685.134 | 19,38 | 5 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 636.196 | 7,31 | 2 |
|
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 27.086 | 0,31 | - |
|
UNIONE DI CENTRO | 460.494 | 5,29 | 1 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 261.270 | 3,00 | - |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 251.361 | 2,89 | - |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 182.922 | 2,10 | - |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 71.211 | 0,81 | - |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 64.668 | 0,74 | - |
|
FIAMMA TRICOLORE | 56.484 | 0,64 | - |
|
FORZA NUOVA | 45.352 | 0,52 | - |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 12.272 | 0,14 | - |
| Totale | 8.692.925 | 21 | ||
| Seggi spettanti | 19 |
|---|
Dato aggiornato alle ore 14:26 del 08/06/2009