Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Italia
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: CAMPANIA - Provincia: BENEVENTO
Comune: CAUTANO
| Elettori | 1.843 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.676 | 90,93 % |
| Schede bianche | 195 | 11,63 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 49 | 2,92 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 2 su 2 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 592 | 41,34 |
|
UNIONE DI CENTRO | 243 | 16,96 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 186 | 12,98 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 110 | 7,68 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 80 | 5,58 |
|
FORZA NUOVA | 67 | 4,67 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 66 | 4,60 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 36 | 2,51 |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 22 | 1,53 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 19 | 1,32 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 6 | 0,41 |
|
LEGA NORD | 5 | 0,34 |
| Totale | 1.432 | ||
Dato aggiornato alle ore 05:24 del 08/06/2009