Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Provincia di LECCE
| N.collegio | Collegi |
|---|---|
| 01 | ALESSANO |
| 02 | CAMPI SALENTINA |
| 03 | CARMIANO |
| 04 | CASARANO |
| 05 | COPERTINO |
| 06 | CORIGLIANO D'OTRANTO |
| 07 | CUTROFIANO |
| 08 | GALATINA |
| 09 | GALATONE |
| 10 | GALLIPOLI |
| 11 | LECCE I |
| 12 | LECCE II |
| 13 | LECCE III |
| 14 | LECCE IV |
| 15 | LECCE V |
| 16 | LEVERANO |
| 17 | LIZZANELLO |
| 18 | MAGLIE |
| 19 | MARTANO |
| 20 | MONTERONI DI LECCE |
| 21 | NARDO' |
| 22 | NEVIANO |
| 23 | OTRANTO |
| 24 | PARABITA |
| 25 | POGGIARDO |
| 26 | PRESICCE |
| 27 | RACALE |
| 28 | RUFFANO |
| 29 | SCORRANO |
| 30 | SQUINZANO |
| 31 | TAVIANO |
| 32 | TREPUZZI |
| 33 | TRICASE |
| 34 | UGENTO-TAURISANO |
| 35 | VEGLIE |
| 36 | VERNOLE |



